Detroit Pistons
Racha (10)
P
P
P
P
P
G
G
G
G
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | Local | Cleveland Cavaliers | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/16 | Visitante | Cleveland Cavaliers | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/14 | Local | Cleveland Cavaliers | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/12 | Visitante | Cleveland Cavaliers | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/09 | Visitante | Cleveland Cavaliers | P | 116-109 | Ver partido |
| 2026/05/08 | Local | Cleveland Cavaliers | G | 107-97 | Ver partido |
| 2026/05/06 | Local | Cleveland Cavaliers | G | 111-101 | Ver partido |
| 2026/05/03 | Local | Orlando Magic | G | 116-94 | Ver partido |
| 2026/05/02 | Visitante | Orlando Magic | G | 79-93 | Ver partido |
| 2026/04/30 | Local | Orlando Magic | G | 116-109 | Ver partido |
| 2026/04/28 | Visitante | Orlando Magic | P | 94-88 | Ver partido |
| 2026/04/25 | Visitante | Orlando Magic | P | 113-105 | Ver partido |
| 2026/04/23 | Local | Orlando Magic | G | 98-83 | Ver partido |
| 2026/04/20 | Local | Orlando Magic | P | 101-112 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Visitante | Indiana Pacers | G | 121-133 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||