Portland Trail Blazers
Racha (10)
P
P
P
G
P
G
G
G
P
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 114-95 | Ver partido |
| 2026/04/26 | Local | San Antonio Spurs | P | 93-114 | Ver partido |
| 2026/04/25 | Local | San Antonio Spurs | P | 108-120 | Ver partido |
| 2026/04/22 | Visitante | San Antonio Spurs | G | 103-106 | Ver partido |
| 2026/04/20 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 111-98 | Ver partido |
| 2026/04/15 | Visitante | Phoenix Suns | G | 110-114 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Local | Sacramento Kings | G | 122-110 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | Los Angeles Clippers | G | 116-97 | Ver partido |
| 2026/04/09 | Visitante | San Antonio Spurs | P | 112-101 | Ver partido |
| 2026/04/07 | Visitante | Denver Nuggets | P | 137-132 | Ver partido |
| 2026/04/03 | Local | New Orleans Pelicans | G | 118-106 | Ver partido |
| 2026/04/01 | Visitante | Los Angeles Clippers | G | 104-114 | Ver partido |
| 2026/03/30 | Local | Washington Wizards | G | 123-88 | Ver partido |
| 2026/03/28 | Local | Dallas Mavericks | P | 93-100 | Ver partido |
| 2026/03/26 | Local | Milwaukee Bucks | G | 130-99 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||