Orlando Magic
Racha (10)
P
P
P
G
G
P
G
G
P
P
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | Visitante | Detroit Pistons | P | 116-94 | Ver partido |
| 2026/05/02 | Local | Detroit Pistons | P | 79-93 | Ver partido |
| 2026/04/30 | Visitante | Detroit Pistons | P | 116-109 | Ver partido |
| 2026/04/28 | Local | Detroit Pistons | G | 94-88 | Ver partido |
| 2026/04/25 | Local | Detroit Pistons | G | 113-105 | Ver partido |
| 2026/04/23 | Visitante | Detroit Pistons | P | 98-83 | Ver partido |
| 2026/04/20 | Visitante | Detroit Pistons | G | 101-112 | Ver partido |
| 2026/04/18 | Local | Charlotte Hornets | G | 121-90 | Ver partido |
| 2026/04/16 | Visitante | Philadelphia 76ers | P | 109-97 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Visitante | Boston Celtics | P | 113-108 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Visitante | Chicago Bulls | G | 103-127 | Ver partido |
| 2026/04/09 | Local | Minnesota Timberwolves | G | 132-120 | Ver partido |
| 2026/04/07 | Local | Detroit Pistons | G | 123-107 | Ver partido |
| 2026/04/06 | Visitante | New Orleans Pelicans | G | 108-112 | Ver partido |
| 2026/04/04 | Visitante | Dallas Mavericks | G | 127-138 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||