Los Angeles Lakers
Racha (10)
P
P
P
P
G
P
P
G
G
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 0-0 | Ver partido |
| 2026/05/10 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 108-131 | Ver partido |
| 2026/05/08 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 125-107 | Ver partido |
| 2026/05/06 | Visitante | Oklahoma City Thunder | P | 108-90 | Ver partido |
| 2026/05/02 | Visitante | Houston Rockets | G | 78-98 | Ver partido |
| 2026/04/30 | Local | Houston Rockets | P | 93-99 | Ver partido |
| 2026/04/27 | Visitante | Houston Rockets | P | 115-96 | Ver partido |
| 2026/04/25 | Visitante | Houston Rockets | G | 108-112 | Ver partido |
| 2026/04/22 | Local | Houston Rockets | G | 101-94 | Ver partido |
| 2026/04/19 | Local | Houston Rockets | G | 107-98 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Local | Utah Jazz | G | 131-107 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Local | Phoenix Suns | G | 101-73 | Ver partido |
| 2026/04/10 | Visitante | Golden State Warriors | G | 103-119 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 87-123 | Ver partido |
| 2026/04/06 | Visitante | Dallas Mavericks | P | 134-128 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||