Neptunas Klaipeda
Racha (10)
P
P
G
P
P
G
P
P
G
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | Local | Bahcesehir College Istanbul | P | 86-91 | Ver partido |
| 2026/02/04 | Visitante | Aris Thessaloniki Betsson | P | 83-64 | Ver partido |
| 2026/01/28 | Local | Hapoel Midtown Jerusalem | G | 98-92 | Ver partido |
| 2026/01/21 | Visitante | BAXI Manresa | P | 97-96 | Ver partido |
| 2026/01/13 | Local | Cedevita Olimpija Ljubljana | P | 85-104 | Ver partido |
| 2026/01/07 | Visitante | Veolia Towers Hamburg | G | 94-98 | Ver partido |
| 2026/01/02 | Local | Umana Reyer Venice | P | 103-118 | Ver partido |
| 2025/12/17 | Visitante | U-BT Cluj-Napoca | P | 118-97 | Ver partido |
| 2025/12/10 | Local | Slask Wroclaw | G | 103-87 | Ver partido |
| 2025/12/04 | Visitante | Bahcesehir College Istanbul | G | 85-100 | Ver partido |
| 2025/11/18 | Local | Aris Thessaloniki Betsson | P | 87-93 | Ver partido |
| 2025/11/11 | Visitante | Hapoel Midtown Jerusalem | P | 110-93 | Ver partido |
| 2025/11/05 | Local | BAXI Manresa | G | 100-87 | Ver partido |
| 2025/10/29 | Visitante | Cedevita Olimpija Ljubljana | G | 91-94 | Ver partido |
| 2025/10/21 | Local | Veolia Towers Hamburg | G | 97-88 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||