Los Angeles Clippers
Racha (10)
P
G
P
P
G
G
P
P
G
G
Estadísticas jugadores
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
Estadísticas equipos
| Estadística | |
|---|---|
| Puntos | — |
| Tiros de campo | — |
| Triples | — |
| Tiros libres | — |
| Rebotes (O/D/T) | — |
| Asistencias | — |
| Robos | — |
| Tapones | — |
| Pérdidas | — |
| Faltas | — |
| +/- | — |
| eFG% | — |
| TS% | — |
| Pace | — |
| Posesiones | — |
| PIE | — |
Últimos partidos
| Fecha | Condición | Rival | Resultado | Marcador | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | Local | Golden State Warriors | P | 121-126 | Ver partido |
| 2026/04/13 | Local | Golden State Warriors | G | 115-110 | Ver partido |
| 2026/04/11 | Visitante | Portland Trail Blazers | P | 116-97 | Ver partido |
| 2026/04/09 | Local | Oklahoma City Thunder | P | 110-128 | Ver partido |
| 2026/04/08 | Local | Dallas Mavericks | G | 116-103 | Ver partido |
| 2026/04/06 | Visitante | Sacramento Kings | G | 109-138 | Ver partido |
| 2026/04/03 | Local | San Antonio Spurs | P | 99-118 | Ver partido |
| 2026/04/01 | Local | Portland Trail Blazers | P | 104-114 | Ver partido |
| 2026/03/29 | Visitante | Milwaukee Bucks | G | 113-127 | Ver partido |
| 2026/03/28 | Visitante | Indiana Pacers | G | 113-114 | Ver partido |
| 2026/03/26 | Local | Toronto Raptors | G | 119-94 | Ver partido |
| 2026/03/24 | Local | Milwaukee Bucks | G | 129-96 | Ver partido |
| 2026/03/22 | Visitante | Dallas Mavericks | G | 131-138 | Ver partido |
| 2026/03/20 | Visitante | New Orleans Pelicans | P | 105-99 | Ver partido |
| 2026/03/19 | Visitante | New Orleans Pelicans | P | 124-109 | Ver partido |
Próximos partidos
| Fecha | Local | Visitante | TV | Ver |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||