Detalle partido
Temporada Regular · martes 29 de diciembre 2026 · 17:00
—
Cuotas de apuesta antes del partido
| Casas de apuestas | Turk Telekom Ankara | London Lions |
|---|---|---|
| No hay cuotas disponibles todavía | ||
Probabilidades del partido
| Modelo | Turk Telekom Ankara | London Lions |
|---|---|---|
01_elo_basico |
64.87%
ELO: 1,546.08
|
35.13%
ELO: 1,439.56
|
02_regresion_logistica_elo |
72.06%
|
27.94%
|
03_naive_bayes_elo |
91.76%
|
8.24%
|
04_naive_bayes_stats |
98.49%
|
1.51%
|
Forma reciente
Últimos 15 partidos
| Turk Telekom Ankara 10-5 | London Lions 4-11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Marcador | Ver | Fecha | Partido | Marcador | Ver |
| 2026/04/08 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - Turk Telekom Ankara | P 94-78 | Ver partido | 2026/02/11 | London Lions - Lietkabelis Panevezys | P 58-66 | Ver partido |
| 2026/04/03 | Turk Telekom Ankara - Cosea JL Bourg-en-Bresse | P 73-76 | Ver partido | 2026/02/04 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - London Lions | P 86-85 | Ver partido |
| 2026/03/31 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - Turk Telekom Ankara | G 71-99 | Ver partido | 2026/01/28 | Panionios Cosmorama Travel Athens - London Lions | P 79-78 | Ver partido |
| 2026/03/18 | Hapoel Midtown Jerusalem - Turk Telekom Ankara | G 90-91 | Ver partido | 2026/01/21 | London Lions - ratiopharm ulm | P 72-73 | Ver partido |
| 2026/03/11 | Turk Telekom Ankara - BAXI Manresa | G 98-81 | Ver partido | 2026/01/14 | Turk Telekom Ankara - London Lions | P 88-63 | Ver partido |
| 2026/02/11 | Turk Telekom Ankara - NINERS Chemnitz | G 79-62 | Ver partido | 2026/01/07 | London Lions - NINERS Chemnitz | P 70-78 | Ver partido |
| 2026/02/04 | Besiktas GAIN Istanbul - Turk Telekom Ankara | P 91-81 | Ver partido | 2025/12/30 | Dolomiti Energia Trento - London Lions | P 85-73 | Ver partido |
| 2026/01/27 | Turk Telekom Ankara - Lietkabelis Panevezys | G 85-75 | Ver partido | 2025/12/17 | London Lions - Besiktas GAIN Istanbul | G 98-96 | Ver partido |
| 2026/01/21 | Panionios Cosmorama Travel Athens - Turk Telekom Ankara | G 61-106 | Ver partido | 2025/12/10 | Buducnost VOLI Podgorica - London Lions | P 94-63 | Ver partido |
| 2026/01/14 | Turk Telekom Ankara - London Lions | G 88-63 | Ver partido | 2025/12/04 | Lietkabelis Panevezys - London Lions | G 61-74 | Ver partido |
| 2026/01/07 | Turk Telekom Ankara - Dolomiti Energia Trento | G 92-86 | Ver partido | 2025/11/19 | London Lions - Cosea JL Bourg-en-Bresse | P 68-72 | Ver partido |
| 2025/12/30 | Buducnost VOLI Podgorica - Turk Telekom Ankara | P 91-81 | Ver partido | 2025/11/12 | London Lions - Panionios Cosmorama Travel Athens | G 97-72 | Ver partido |
| 2025/12/17 | Turk Telekom Ankara - Cosea JL Bourg-en-Bresse | P 76-80 | Ver partido | 2025/11/05 | ratiopharm ulm - London Lions | P 87-86 | Ver partido |
| 2025/12/10 | ratiopharm ulm - Turk Telekom Ankara | G 53-87 | Ver partido | 2025/10/29 | London Lions - Turk Telekom Ankara | P 77-89 | Ver partido |
| 2025/12/04 | NINERS Chemnitz - Turk Telekom Ankara | G 63-87 | Ver partido | 2025/10/22 | NINERS Chemnitz - London Lions | G 67-68 | Ver partido |
Estadísticas equipos
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Estadística | Turk Telekom Ankara | London Lions |
|---|---|---|
| Puntos | — | — |
| Tiros de campo | — | — |
| Triples | — | — |
| Tiros libres | — | — |
| Rebotes (O/D/T) | — | — |
| Asistencias | — | — |
| Robos | — | — |
| Tapones | — | — |
| Pérdidas | — | — |
| Faltas | — | — |
| +/- | — | — |
| eFG% | — | — |
| TS% | — | — |
| Pace | — | — |
| Posesiones | — | — |
| PIE | — | — |
Estadísticas jugadores
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |