Detalle partido
Temporada Regular · martes 29 de diciembre 2026 · 19:00
—
VS
Previa
Cuotas de apuesta antes del partido
| Casas de apuestas | Buducnost VOLI Podgorica | Dolomiti Energia Trento |
|---|---|---|
| No hay cuotas disponibles todavía | ||
Probabilidades del partido
| Modelo | Buducnost VOLI Podgorica | Dolomiti Energia Trento |
|---|---|---|
01_elo_basico |
57.76%
ELO: 1,504.38
|
42.24%
ELO: 1,450.02
|
02_regresion_logistica_elo |
65.10%
|
34.90%
|
03_naive_bayes_elo |
66.75%
|
33.25%
|
04_naive_bayes_stats |
88.33%
|
11.67%
|
Forma reciente
Últimos 15 partidos
| Buducnost VOLI Podgorica 10-5 | Dolomiti Energia Trento 10-5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Marcador | Ver | Fecha | Partido | Marcador | Ver |
| 2026/03/11 | Buducnost VOLI Podgorica - U-BT Cluj-Napoca | P 82-100 | Ver partido | 2026/03/18 | Besiktas GAIN Istanbul - Dolomiti Energia Trento | P 77-76 | Ver partido |
| 2026/02/11 | Buducnost VOLI Podgorica - Cosea JL Bourg-en-Bresse | G 96-84 | Ver partido | 2026/03/11 | Umana Reyer Venice - Dolomiti Energia Trento | G 90-94 | Ver partido |
| 2026/02/03 | ratiopharm ulm - Buducnost VOLI Podgorica | G 90-103 | Ver partido | 2026/02/10 | Dolomiti Energia Trento - ratiopharm ulm | G 76-68 | Ver partido |
| 2026/01/27 | Buducnost VOLI Podgorica - NINERS Chemnitz | G 97-81 | Ver partido | 2026/02/04 | NINERS Chemnitz - Dolomiti Energia Trento | P 81-67 | Ver partido |
| 2026/01/21 | Besiktas GAIN Istanbul - Buducnost VOLI Podgorica | P 96-74 | Ver partido | 2026/01/27 | Dolomiti Energia Trento - Besiktas GAIN Istanbul | G 87-74 | Ver partido |
| 2026/01/14 | Buducnost VOLI Podgorica - Lietkabelis Panevezys | G 95-81 | Ver partido | 2026/01/21 | Lietkabelis Panevezys - Dolomiti Energia Trento | G 93-94 | Ver partido |
| 2026/01/07 | Panionios Cosmorama Travel Athens - Buducnost VOLI Podgorica | P 97-85 | Ver partido | 2026/01/13 | Dolomiti Energia Trento - Panionios Cosmorama Travel Athens | G 88-87 | Ver partido |
| 2025/12/30 | Buducnost VOLI Podgorica - Turk Telekom Ankara | G 91-81 | Ver partido | 2026/01/07 | Turk Telekom Ankara - Dolomiti Energia Trento | P 92-86 | Ver partido |
| 2025/12/16 | Dolomiti Energia Trento - Buducnost VOLI Podgorica | P 91-90 | Ver partido | 2025/12/30 | Dolomiti Energia Trento - London Lions | G 85-73 | Ver partido |
| 2025/12/10 | Buducnost VOLI Podgorica - London Lions | G 94-63 | Ver partido | 2025/12/16 | Dolomiti Energia Trento - Buducnost VOLI Podgorica | G 91-90 | Ver partido |
| 2025/12/05 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - Buducnost VOLI Podgorica | P 88-73 | Ver partido | 2025/12/09 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - Dolomiti Energia Trento | G 73-91 | Ver partido |
| 2025/11/18 | Buducnost VOLI Podgorica - ratiopharm ulm | G 101-71 | Ver partido | 2025/12/04 | ratiopharm ulm - Dolomiti Energia Trento | G 87-100 | Ver partido |
| 2025/11/12 | NINERS Chemnitz - Buducnost VOLI Podgorica | G 71-84 | Ver partido | 2025/11/18 | Dolomiti Energia Trento - NINERS Chemnitz | P 94-105 | Ver partido |
| 2025/11/04 | Buducnost VOLI Podgorica - Besiktas GAIN Istanbul | G 82-79 | Ver partido | 2025/11/12 | Besiktas GAIN Istanbul - Dolomiti Energia Trento | P 97-83 | Ver partido |
| 2025/10/29 | Lietkabelis Panevezys - Buducnost VOLI Podgorica | G 91-98 | Ver partido | 2025/11/04 | Dolomiti Energia Trento - Lietkabelis Panevezys | G 78-74 | Ver partido |
Estadísticas equipos
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Estadística | Buducnost VOLI Podgorica | Dolomiti Energia Trento |
|---|---|---|
| Puntos | — | — |
| Tiros de campo | — | — |
| Triples | — | — |
| Tiros libres | — | — |
| Rebotes (O/D/T) | — | — |
| Asistencias | — | — |
| Robos | — | — |
| Tapones | — | — |
| Pérdidas | — | — |
| Faltas | — | — |
| +/- | — | — |
| eFG% | — | — |
| TS% | — | — |
| Pace | — | — |
| Posesiones | — | — |
| PIE | — | — |
Estadísticas jugadores
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |