Detalle partido
Temporada Regular · miércoles 30 de diciembre 2026 · 19:00
—
Cuotas de apuesta antes del partido
| Casas de apuestas | ratiopharm ulm | Lietkabelis Panevezys |
|---|---|---|
| No hay cuotas disponibles todavía | ||
Probabilidades del partido
| Modelo | ratiopharm ulm | Lietkabelis Panevezys |
|---|---|---|
01_elo_basico |
60.86%
ELO: 1,439.86
|
39.14%
ELO: 1,363.20
|
02_regresion_logistica_elo |
66.04%
|
33.96%
|
03_naive_bayes_elo |
67.75%
|
32.25%
|
04_naive_bayes_stats |
80.41%
|
19.59%
|
Forma reciente
Últimos 15 partidos
| ratiopharm ulm 4-11 | Lietkabelis Panevezys 4-11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Marcador | Ver | Fecha | Partido | Marcador | Ver |
| 2026/02/10 | Dolomiti Energia Trento - ratiopharm ulm | P 76-68 | Ver partido | 2026/02/11 | London Lions - Lietkabelis Panevezys | G 58-66 | Ver partido |
| 2026/02/03 | ratiopharm ulm - Buducnost VOLI Podgorica | P 90-103 | Ver partido | 2026/02/04 | Lietkabelis Panevezys - Panionios Cosmorama Travel Athens | G 89-62 | Ver partido |
| 2026/01/28 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - ratiopharm ulm | P 97-66 | Ver partido | 2026/01/27 | Turk Telekom Ankara - Lietkabelis Panevezys | P 85-75 | Ver partido |
| 2026/01/21 | London Lions - ratiopharm ulm | G 72-73 | Ver partido | 2026/01/21 | Lietkabelis Panevezys - Dolomiti Energia Trento | P 93-94 | Ver partido |
| 2026/01/14 | ratiopharm ulm - NINERS Chemnitz | G 88-76 | Ver partido | 2026/01/14 | Buducnost VOLI Podgorica - Lietkabelis Panevezys | P 95-81 | Ver partido |
| 2026/01/06 | Besiktas GAIN Istanbul - ratiopharm ulm | P 97-76 | Ver partido | 2026/01/07 | Lietkabelis Panevezys - Cosea JL Bourg-en-Bresse | P 73-86 | Ver partido |
| 2026/01/02 | ratiopharm ulm - Lietkabelis Panevezys | P 79-89 | Ver partido | 2026/01/02 | ratiopharm ulm - Lietkabelis Panevezys | G 79-89 | Ver partido |
| 2025/12/17 | Panionios Cosmorama Travel Athens - ratiopharm ulm | G 69-94 | Ver partido | 2025/12/16 | Lietkabelis Panevezys - NINERS Chemnitz | P 79-85 | Ver partido |
| 2025/12/10 | ratiopharm ulm - Turk Telekom Ankara | P 53-87 | Ver partido | 2025/12/09 | Besiktas GAIN Istanbul - Lietkabelis Panevezys | P 94-85 | Ver partido |
| 2025/12/04 | ratiopharm ulm - Dolomiti Energia Trento | P 87-100 | Ver partido | 2025/12/04 | Lietkabelis Panevezys - London Lions | P 61-74 | Ver partido |
| 2025/11/18 | Buducnost VOLI Podgorica - ratiopharm ulm | P 101-71 | Ver partido | 2025/11/19 | Panionios Cosmorama Travel Athens - Lietkabelis Panevezys | G 72-79 | Ver partido |
| 2025/11/11 | ratiopharm ulm - Cosea JL Bourg-en-Bresse | P 64-96 | Ver partido | 2025/11/12 | Lietkabelis Panevezys - Turk Telekom Ankara | P 74-100 | Ver partido |
| 2025/11/05 | ratiopharm ulm - London Lions | G 87-86 | Ver partido | 2025/11/04 | Dolomiti Energia Trento - Lietkabelis Panevezys | P 78-74 | Ver partido |
| 2025/10/29 | NINERS Chemnitz - ratiopharm ulm | P 89-78 | Ver partido | 2025/10/29 | Lietkabelis Panevezys - Buducnost VOLI Podgorica | P 91-98 | Ver partido |
| 2025/10/21 | ratiopharm ulm - Besiktas GAIN Istanbul | P 99-101 | Ver partido | 2025/10/22 | Cosea JL Bourg-en-Bresse - Lietkabelis Panevezys | P 93-65 | Ver partido |
Estadísticas equipos
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Estadística | ratiopharm ulm | Lietkabelis Panevezys |
|---|---|---|
| Puntos | — | — |
| Tiros de campo | — | — |
| Triples | — | — |
| Tiros libres | — | — |
| Rebotes (O/D/T) | — | — |
| Asistencias | — | — |
| Robos | — | — |
| Tapones | — | — |
| Pérdidas | — | — |
| Faltas | — | — |
| +/- | — | — |
| eFG% | — | — |
| TS% | — | — |
| Pace | — | — |
| Posesiones | — | — |
| PIE | — | — |
Estadísticas jugadores
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |