Detalle partido
Temporada Regular · miércoles 13 de enero 2027 · 19:30
—
Cuotas de apuesta antes del partido
| Casas de apuestas | AS Monaco | BAXI Manresa |
|---|---|---|
| No hay cuotas disponibles todavía | ||
Probabilidades del partido
| Modelo | AS Monaco | BAXI Manresa |
|---|---|---|
01_elo_basico |
67.78%
ELO: 1,629.46
|
32.23%
ELO: 1,500.31
|
02_regresion_logistica_elo |
68.57%
|
31.43%
|
03_naive_bayes_elo |
50.30%
|
49.70%
|
04_naive_bayes_stats |
66.42%
|
33.58%
|
Forma reciente
Últimos 15 partidos
| AS Monaco 7-8 | BAXI Manresa 8-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Marcador | Ver | Fecha | Partido | Marcador | Ver |
| 2026/05/05 | AS Monaco - Olympiacos Piraeus | P 82-105 | Ver partido | 2026/03/11 | Turk Telekom Ankara - BAXI Manresa | P 98-81 | Ver partido |
| 2026/04/30 | Olympiacos Piraeus - AS Monaco | P 94-64 | Ver partido | 2026/02/11 | Veolia Towers Hamburg - BAXI Manresa | G 94-116 | Ver partido |
| 2026/04/28 | Olympiacos Piraeus - AS Monaco | P 91-70 | Ver partido | 2026/02/04 | BAXI Manresa - Umana Reyer Venice | P 75-91 | Ver partido |
| 2026/04/24 | AS Monaco - FC Barcelona | G 79-70 | Ver partido | 2026/01/28 | BAXI Manresa - U-BT Cluj-Napoca | G 101-99 | Ver partido |
| 2026/04/21 | Panathinaikos AKTOR Athens - AS Monaco | P 87-79 | Ver partido | 2026/01/21 | BAXI Manresa - Neptunas Klaipeda | G 97-96 | Ver partido |
| 2026/04/17 | AS Monaco - Hapoel Shlomo Tel Aviv | G 105-85 | Ver partido | 2026/01/13 | Bahcesehir College Istanbul - BAXI Manresa | G 92-96 | Ver partido |
| 2026/04/10 | AS Monaco - FC Barcelona | G 93-86 | Ver partido | 2026/01/06 | BAXI Manresa - Aris Thessaloniki Betsson | G 113-99 | Ver partido |
| 2026/04/08 | AS Monaco - LDLC ASVEL Villeurbanne | G 81-76 | Ver partido | 2025/12/30 | Hapoel Midtown Jerusalem - BAXI Manresa | P 105-69 | Ver partido |
| 2026/04/03 | Dubai Basketball - AS Monaco | P 101-91 | Ver partido | 2025/12/17 | Slask Wroclaw - BAXI Manresa | G 90-96 | Ver partido |
| 2026/03/27 | Panathinaikos AKTOR Athens - AS Monaco | P 107-97 | Ver partido | 2025/12/10 | BAXI Manresa - Cedevita Olimpija Ljubljana | G 99-82 | Ver partido |
| 2026/03/24 | AS Monaco - EA7 Emporio Armani Milan | G 90-85 | Ver partido | 2025/12/05 | BAXI Manresa - Veolia Towers Hamburg | G 99-72 | Ver partido |
| 2026/03/19 | Anadolu Efes Istanbul - AS Monaco | G 93-98 | Ver partido | 2025/11/19 | Umana Reyer Venice - BAXI Manresa | P 97-93 | Ver partido |
| 2026/03/12 | AS Monaco - Olympiacos Piraeus | G 81-80 | Ver partido | 2025/11/12 | U-BT Cluj-Napoca - BAXI Manresa | P 110-86 | Ver partido |
| 2026/03/05 | Fenerbahce Beko Istanbul - AS Monaco | P 88-70 | Ver partido | 2025/11/05 | Neptunas Klaipeda - BAXI Manresa | P 100-87 | Ver partido |
| 2026/02/26 | AS Monaco - Maccabi Rapyd Tel Aviv | P 86-91 | Ver partido | 2025/10/29 | BAXI Manresa - Bahcesehir College Istanbul | P 67-81 | Ver partido |
Estadísticas equipos
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Estadística | AS Monaco | BAXI Manresa |
|---|---|---|
| Puntos | — | — |
| Tiros de campo | — | — |
| Triples | — | — |
| Tiros libres | — | — |
| Rebotes (O/D/T) | — | — |
| Asistencias | — | — |
| Robos | — | — |
| Tapones | — | — |
| Pérdidas | — | — |
| Faltas | — | — |
| +/- | — | — |
| eFG% | — | — |
| TS% | — | — |
| Pace | — | — |
| Posesiones | — | — |
| PIE | — | — |
Estadísticas jugadores
Promedios de temporada hasta la fecha del partido
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |
| Básico | Tiro | Rebotes | Juego | Impacto | Avanzadas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | MIN | PTS | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | ORtg | DRtg | Net | USG% | TS% | eFG% | AST% | TOV% | PACE | PIE |