Saltar al contenido

NBA · 2000-01 · Temporada regular · Miércoles 4 de abril de 2001

Escudo de Detroit Pistons
Local

Detroit Pistons

84–90
Escudo de Philadelphia 76ers
Visitante

Philadelphia 76ers

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Detroit PistonsEstadísticaPhiladelphia 76ers
33-76 · 43,4 %Tiros de campo34-93 · 36,6 %
3-11Triples0-2
15-21Tiros libres22-30
45 (10-35)Rebotes (of.-def.)43 (15-28)
16Asistencias22
4 · 4Robos · tapones11 · 3
19 · 23Pérdidas · faltas10 · 23
Avanzadas (propias)
93,7 Posesiones 93,7
93,7 Ritmo 93,7
89,6 Eficiencia ofensiva 96,1
96,1 Eficiencia defensiva 89,6
45,4 % eFG % 36,6 %
49,3 % TS % 42,4 %
18,2 % % de pérdidas 8,6 %
26,3 % % rebote ofensivo 30,0 %
0,197 Tiros libres / tiros de campo 0,237

Detroit Pistons

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Ben Wallace Ben Wallace 43:004152 0322 2-40-00-0 4-11−9
Joe Smith Joe Smith 29:001280 0034 4-90-04-4 1-7−8
Chucky Atkins Chucky Atkins 28:00812 1002 3-92-50-0 1-0−9
Jerry Stackhouse Jerry Stackhouse 27:001414 0043 5-191-43-4 0-1−13
Corliss Williamson Corliss Williamson 25:00612 3024 3-60-00-2 0-1−2
BO Billy Owens 23:00461 0112 2-40-10-0 1-5−9
Dana Barros Dana Barros 21:001642 0031 7-120-12-3 0-4+7
Mateen Cleaves Mateen Cleaves 20:00913 0041 2-70-05-6 0-1−1
Mikki Moore Mikki Moore 15:00950 0004 4-40-01-2 3-2+2
Kornel David Kornel David 9:00230 0000 1-20-00-0 0-3+12
Equipo844516 441923 33-763-1115-21 10-35
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Ben Wallace Ben Wallace 50,0 %50,0 %6,4 %7,3 % 19,0 %33,3 %0,0 %3,7 % 12,6 %20
Joe Smith Joe Smith 44,4 %55,8 %21,9 %0,0 % 15,1 %21,8 %0,0 %0,0 % 6,5 %12
Chucky Atkins Chucky Atkins 44,4 %44,4 %14,8 %12,3 % 2,0 %0,0 %1,8 %0,0 % 3,0 %6
Jerry Stackhouse Jerry Stackhouse 29,0 %33,7 %42,2 %29,5 % 2,0 %16,2 %0,0 %0,0 % -2,6 %0
Corliss Williamson Corliss Williamson 50,0 %43,6 %16,4 %14,1 % 2,2 %22,5 %6,2 %0,0 % 0,9 %5
BO Billy Owens 50,0 %50,0 %10,0 %7,2 % 14,2 %20,0 %0,0 %2,3 % 5,2 %9
Dana Barros Dana Barros 58,3 %60,1 %35,8 %26,9 % 10,4 %18,4 %0,0 %0,0 % 10,4 %13
Mateen Cleaves Mateen Cleaves 28,6 %46,7 %31,4 %25,5 % 2,7 %29,3 %0,0 %0,0 % 1,7 %3
Mikki Moore Mikki Moore 100,0 %92,2 %15,0 %0,0 % 18,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 6,5 %13
Kornel David Kornel David 50,0 %50,0 %10,2 %0,0 % 18,2 %0,0 %0,0 %0,0 % 3,5 %4

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Philadelphia 76ers

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Dikembe Mutombo Dikembe Mutombo 44:0021162 1145 8-160-05-7 7-9−1
George Lynch George Lynch 44:001863 3004 7-150-04-4 2-40
Kevin Ollie Kevin Ollie 36:00745 2002 3-80-11-4 1-30
Eric Snow Eric Snow 35:001517 1001 5-130-05-5 1-0+3
Matt Geiger Matt Geiger 32:001380 0024 3-190-07-10 1-7+12
Jumaine Jones Jumaine Jones 24:00642 0201 3-80-10-0 1-3+3
Rodney Buford Rodney Buford 17:001030 1011 5-130-00-0 2-1−3
Pepe Sanchez Pepe Sanchez 9:00013 3015 0-10-00-0 0-1+16
Equipo904322 1131023 34-930-222-30 15-28
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Dikembe Mutombo Dikembe Mutombo 50,0 %55,0 %21,7 %8,6 % 19,8 %17,3 %1,2 %1,7 % 15,7 %27
George Lynch George Lynch 46,7 %53,7 %15,7 %12,4 % 7,4 %0,0 %3,5 %0,0 % 14,8 %22
Kevin Ollie Kevin Ollie 37,5 %35,9 %11,2 %22,2 % 6,1 %0,0 %2,9 %0,0 % 6,5 %10
Eric Snow Eric Snow 38,5 %49,3 %17,9 %35,4 % 1,6 %0,0 %1,5 %0,0 % 12,6 %16
Matt Geiger Matt Geiger 15,8 %27,8 %32,8 %0,0 % 13,6 %7,9 %0,0 %0,0 % -3,9 %0
Jumaine Jones Jumaine Jones 37,5 %37,5 %13,8 %14,3 % 9,1 %0,0 %0,0 %6,2 % 5,7 %9
Rodney Buford Rodney Buford 38,5 %38,5 %34,0 %0,0 % 9,6 %7,1 %3,0 %0,0 % 2,6 %5
Pepe Sanchez Pepe Sanchez 0,0 %0,0 %9,2 %47,1 % 6,1 %50,0 %17,1 %0,0 % 0,0 %5

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.