Saltar al contenido

NBA · 2024-25 · Temporada regular · Martes 25 de marzo de 2025

Escudo de Miami Heat
Local

Miami Heat

112–86
Escudo de Golden State Warriors
Visitante

Golden State Warriors

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Miami HeatEstadísticaGolden State Warriors
43-77 · 55,8 %Tiros de campo33-83 · 39,8 %
17-25Triples9-38
9-12Tiros libres11-16
42 (8-34)Rebotes (of.-def.)38 (14-24)
26Asistencias20
8 · 5Robos · tapones8 · 1
18 · 15Pérdidas · faltas16 · 14
Avanzadas (propias · oficiales NBA entre paréntesis)
90,3 (90,0) Posesiones 90,3 (91,0)
90,3 (90,5) Ritmo 90,3 (90,5)
124,0 (124,4) Eficiencia ofensiva 95,2 (94,5)
95,2 (94,5) Eficiencia defensiva 124,0 (124,4)
66,9 % (66,9 %) eFG % 45,2 % (45,2 %)
68,1 % (68,1 %) TS % 47,8 % (47,8 %)
18,0 % % de pérdidas 15,1 %
25,0 % (30,6 %) % rebote ofensivo 29,2 % (31,5 %)
0,117 Tiros libres / tiros de campo 0,133

Miami Heat

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Tyler Herro Tyler Herro T 36:002037 0020 7-104-42-2 0-3+33
Bam Adebayo Bam Adebayo T 34:002781 1131 9-182-37-9 1-7+23
Andrew Wiggins Andrew Wiggins T 28:001055 2322 4-132-40-0 2-3+2
Kel'el Ware Kel'el Ware T 28:0014100 0124 7-110-10-0 1-9+4
Alec Burks Alec Burks T 24:001720 1011 6-85-70-0 0-2+5
Davion Mitchell Davion Mitchell 32:001257 1023 5-82-20-1 3-2+14
Haywood Highsmith Haywood Highsmith 30:00063 1004 0-20-10-0 1-5+25
Kyle Anderson Kyle Anderson 20:00733 2020 3-31-10-0 0-3+24
Jaime Jaquez Jr. Jaime Jaquez Jr. 4:00000 0000 0-00-00-0 0-00
Pelle Larsson Pelle Larsson 4:00500 0010 2-41-20-0 0-00
Equipo1124226 851815 43-7717-259-12 8-34
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Tyler Herro Tyler Herro 90,0 %91,9 %17,1 %27,7 % 5,0 %15,5 %0,0 %0,0 % 14,1 %25
Bam Adebayo Bam Adebayo 55,6 %61,5 %35,1 %4,7 % 14,1 %12,0 %1,6 %3,1 % 12,4 %24
Andrew Wiggins Andrew Wiggins 38,5 %38,5 %25,6 %23,7 % 10,7 %13,3 %3,8 %11,4 % 5,4 %14
Kel'el Ware Kel'el Ware 63,6 %63,6 %22,2 %0,0 % 21,4 %15,4 %0,0 %3,8 % 7,9 %19
Alec Burks Alec Burks 106,3 %106,3 %18,0 %0,0 % 5,0 %11,1 %2,2 %0,0 % 9,0 %17
Davion Mitchell Davion Mitchell 75,0 %71,1 %15,6 %29,6 % 9,4 %19,2 %1,7 %0,0 % 8,2 %19
Haywood Highsmith Haywood Highsmith 0,0 %0,0 %3,2 %11,2 % 12,0 %0,0 %1,8 %0,0 % 2,0 %8
Kyle Anderson Kyle Anderson 116,7 %116,7 %12,0 %20,1 % 9,0 %40,0 %5,3 %0,0 % 7,3 %13
Jaime Jaquez Jr. Jaime Jaquez Jr. ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0
Pelle Larsson Pelle Larsson 62,5 %62,5 %59,8 %0,0 % 0,0 %20,0 %0,0 %0,0 % 1,1 %2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Tyler Herro Tyler Herro 131,483,148,3 16,7 %24,1 %4,5 %91,9 % 94,718,5 %
Bam Adebayo Bam Adebayo 117,682,635,0 32,9 %4,8 %11,8 %61,5 % 96,019,6 %
Andrew Wiggins Andrew Wiggins 112,7107,15,6 24,2 %25,0 %8,6 %38,5 % 95,28,5 %
Kel'el Ware Kel'el Ware 114,8105,59,4 21,3 %0,0 %18,2 %63,6 % 93,512,6 %
Alec Burks Alec Burks 112,2104,28,1 16,4 %0,0 %4,0 %106,3 % 96,016,6 %
Davion Mitchell Davion Mitchell 123,294,828,4 15,6 %33,3 %8,8 %71,1 % 84,413,9 %
Haywood Highsmith Haywood Highsmith 139,689,150,5 3,3 %10,7 %12,0 %0,0 % 85,93,1 %
Kyle Anderson Kyle Anderson 142,970,372,6 12,8 %18,8 %9,4 %116,7 % 86,320,0 %
Jaime Jaquez Jr. Jaime Jaquez Jr. 133,3114,319,0 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 86,70,0 %
Pelle Larsson Pelle Larsson 133,3114,319,0 83,3 %0,0 %0,0 %62,5 % 86,711,1 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Golden State Warriors

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Brandin Podziemski Brandin Podziemski T 30:001434 2011 6-162-60-1 1-2−4
Jimmy Butler III Jimmy Butler III T 29:001162 1000 5-120-21-1 5-1−19
Moses Moody Moses Moody T 25:00712 0001 3-130-91-1 1-0−23
Draymond Green Draymond Green T 23:00253 0031 1-40-30-0 2-3−23
Gary Payton II Gary Payton II T 20:00472 2023 2-20-00-0 2-5−21
Buddy Hield Buddy Hield 26:001030 0012 3-82-52-2 0-3−5
Jonathan Kuminga Jonathan Kuminga 25:001522 2010 4-101-36-9 0-2−13
Gui Santos Gui Santos 20:001330 0002 5-83-60-0 2-1−2
Quinten Post Quinten Post 14:00313 0042 1-51-40-0 0-1−15
Kevon Looney Kevon Looney 14:00352 1102 1-10-01-2 0-50
Pat Spencer Pat Spencer 6:00000 0000 0-20-00-0 0-0−3
Kevin Knox II Kevin Knox II 4:00010 0000 0-00-00-0 0-1−1
Trayce Jackson-Davis Trayce Jackson-Davis 4:00410 0000 2-20-00-0 1-0−1
Equipo863820 811614 33-839-3811-16 14-24
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Brandin Podziemski Brandin Podziemski 43,8 %42,6 %26,3 %27,4 % 6,0 %5,7 %3,5 %0,0 % 5,4 %11
Jimmy Butler III Jimmy Butler III 41,7 %44,2 %19,4 %13,4 % 12,4 %0,0 %1,8 %0,0 % 5,9 %13
Moses Moody Moses Moody 23,1 %26,0 %24,3 %14,1 % 2,4 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,9 %0
Draymond Green Draymond Green 25,0 %25,0 %13,8 %20,3 % 13,0 %42,9 %0,0 %0,0 % 1,1 %4
Gary Payton II Gary Payton II 100,0 %100,0 %9,1 %17,0 % 21,0 %50,0 %5,3 %0,0 % 5,1 %13
Buddy Hield Buddy Hield 50,0 %56,3 %17,2 %0,0 % 6,9 %10,1 %0,0 %0,0 % 2,8 %7
Jonathan Kuminga Jonathan Kuminga 45,0 %53,7 %27,1 %15,2 % 4,8 %6,7 %4,3 %0,0 % 6,2 %11
Gui Santos Gui Santos 81,3 %81,3 %18,1 %0,0 % 9,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 5,7 %13
Quinten Post Quinten Post 30,0 %30,0 %29,1 %34,8 % 4,3 %44,4 %0,0 %0,0 % -1,7 %-1
Kevon Looney Kevon Looney 100,0 %79,8 %6,1 %23,2 % 21,4 %0,0 %3,8 %6,6 % 4,8 %11
Pat Spencer Pat Spencer 0,0 %0,0 %15,1 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,1 %-2
Kevin Knox II Kevin Knox II ——0,0 %0,0 % 15,0 %—0,0 %0,0 % 0,6 %1
Trayce Jackson-Davis Trayce Jackson-Davis 100,0 %100,0 %22,6 %0,0 % 15,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,5 %5

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Brandin Podziemski Brandin Podziemski 108,3116,9-8,6 24,3 %21,1 %5,0 %42,6 % 94,37,4 %
Jimmy Butler III Jimmy Butler III 87,7121,1-33,3 17,4 %13,3 %10,7 %44,2 % 95,310,4 %
Moses Moody Moses Moody 86,0129,4-43,4 22,0 %12,5 %2,0 %26,0 % 96,8-1,4 %
Draymond Green Draymond Green 66,7110,0-43,3 13,0 %25,0 %10,9 %25,0 % 101,42,8 %
Gary Payton II Gary Payton II 68,2113,3-45,2 8,2 %18,2 %17,5 %100,0 % 106,513,0 %
Buddy Hield Buddy Hield 100,0115,2-15,2 17,5 %0,0 %7,0 %56,3 % 88,46,1 %
Jonathan Kuminga Jonathan Kuminga 102,3134,9-32,6 26,8 %16,7 %4,3 %53,7 % 84,111,8 %
Gui Santos Gui Santos 108,6121,2-12,6 20,0 %0,0 %8,8 %81,3 % 83,313,8 %
Quinten Post Quinten Post 72,0132,0-60,0 30,0 %50,0 %4,2 %30,0 % 88,0-7,2 %
Kevon Looney Kevon Looney 123,1118,54,6 6,5 %18,2 %19,2 %79,8 % 88,114,8 %
Pat Spencer Pat Spencer 110,0140,0-30,0 15,4 %0,0 %0,0 %0,0 % 76,4-8,3 %
Kevin Knox II Kevin Knox II 128,6142,9-14,3 0,0 %0,0 %14,3 %0,0 % 79,75,0 %
Trayce Jackson-Davis Trayce Jackson-Davis 128,6142,9-14,3 22,2 %0,0 %14,3 %100,0 % 79,722,5 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.