Saltar al contenido

NBA · 2024-25 · Temporada regular · Miércoles 12 de marzo de 2025

Escudo de Houston Rockets
Local

Houston Rockets

111–104
Escudo de Phoenix Suns
Visitante

Phoenix Suns

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Houston RocketsEstadísticaPhoenix Suns
40-88 · 45,5 %Tiros de campo39-73 · 53,4 %
12-38Triples10-28
19-25Tiros libres16-20
38 (11-27)Rebotes (of.-def.)37 (5-32)
25Asistencias22
11 · 3Robos · tapones7 · 8
9 · 19Pérdidas · faltas17 · 18
Avanzadas (propias · oficiales NBA entre paréntesis)
93,1 (95,0) Posesiones 93,1 (94,0)
93,1 (94,5) Ritmo 93,1 (94,5)
119,2 (116,8) Eficiencia ofensiva 111,7 (110,6)
111,7 (110,6) Eficiencia defensiva 119,2 (116,8)
52,3 % (52,3 %) eFG % 60,3 % (60,3 %)
56,1 % (56,1 %) TS % 63,6 % (63,6 %)
8,3 % % de pérdidas 17,2 %
25,6 % (31,4 %) % rebote ofensivo 15,6 % (17,1 %)
0,216 Tiros libres / tiros de campo 0,219

Houston Rockets

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Jalen Green Jalen Green T 37:002974 3020 8-163-610-11 0-7+16
Dillon Brooks Dillon Brooks T 35:001914 0012 8-142-51-3 0-1+14
Alperen Sengun Alperen Sengun T 33:002047 1054 7-71-15-6 2-2+15
Fred VanVleet Fred VanVleet T 28:001024 4002 4-92-60-0 0-2+16
Tari Eason Tari Eason T 26:0015101 1204 6-132-51-2 2-8+4
Jabari Smith Jr. Jabari Smith Jr. 33:00843 1013 4-120-60-0 3-1+11
Aaron Holiday Aaron Holiday 13:00610 0101 2-62-50-0 0-1−11
Steven Adams Steven Adams 11:00141 0001 0-10-01-2 2-2+1
Jock Landale Jock Landale 9:00331 0002 1-30-01-1 1-2+1
Jeff Green Jeff Green 7:00010 0000 0-20-20-0 0-1−8
Cam Whitmore Cam Whitmore 6:00010 1000 0-50-20-0 1-0−10
Nate Williams Nate Williams 2:00000 0000 0-00-00-0 0-0−6
Jae'Sean Tate Jae'Sean Tate 2:00000 0000 0-00-00-0 0-0−8
Equipo1113825 113919 40-8812-3819-25 11-27
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Jalen Green Jalen Green 59,4 %69,6 %27,4 %17,5 % 12,1 %8,8 %4,2 %0,0 % 16,2 %32
Dillon Brooks Dillon Brooks 64,3 %62,0 %20,7 %18,9 % 1,8 %6,1 %0,0 %0,0 % 6,6 %15
Alperen Sengun Alperen Sengun 107,1 %103,7 %19,7 %34,2 % 7,8 %34,2 %1,6 %0,0 % 10,6 %26
Fred VanVleet Fred VanVleet 55,6 %55,6 %14,3 %20,7 % 4,6 %0,0 %7,4 %0,0 % 6,6 %15
Tari Eason Tari Eason 53,9 %54,0 %23,7 %6,4 % 24,6 %0,0 %2,0 %8,2 % 7,6 %21
Jabari Smith Jr. Jabari Smith Jr. 33,3 %33,3 %17,5 %12,8 % 7,8 %7,7 %1,6 %0,0 % 1,3 %7
Aaron Holiday Aaron Holiday 50,0 %50,0 %20,5 %0,0 % 4,9 %0,0 %0,0 %8,2 % 1,3 %4
Steven Adams Steven Adams 0,0 %26,6 %7,6 %10,9 % 23,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,0 %4
Jock Landale Jock Landale 33,3 %43,6 %17,0 %15,4 % 21,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,3 %5
Jeff Green Jeff Green 0,0 %0,0 %12,7 %0,0 % 9,1 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %-1
Cam Whitmore Cam Whitmore 0,0 %0,0 %37,0 %0,0 % 10,7 %0,0 %8,6 %0,0 % -1,8 %-3
Nate Williams Nate Williams ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0
Jae'Sean Tate Jae'Sean Tate ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Jalen Green Jalen Green 130,1109,720,4 28,4 %15,4 %12,5 %69,6 % 94,519,5 %
Dillon Brooks Dillon Brooks 132,4111,820,6 21,3 %16,7 %1,9 %62,0 % 94,38,3 %
Alperen Sengun Alperen Sengun 121,297,024,2 19,7 %31,8 %6,8 %103,7 % 96,715,4 %
Fred VanVleet Fred VanVleet 123,694,529,1 15,8 %19,0 %4,9 %55,6 % 95,911,3 %
Tari Eason Tari Eason 124,0107,416,6 24,1 %5,9 %21,7 %54,0 % 95,513,2 %
Jabari Smith Jr. Jabari Smith Jr. 117,9101,516,4 16,9 %11,5 %6,5 %33,3 % 97,32,1 %
Aaron Holiday Aaron Holiday 70,4115,4-45,0 17,6 %0,0 %2,9 %50,0 % 98,36,6 %
Steven Adams Steven Adams 126,1112,014,1 6,9 %10,0 %19,0 %26,6 % 102,13,6 %
Jock Landale Jock Landale 94,494,10,3 15,0 %20,0 %17,6 %43,6 % 92,39,1 %
Jeff Green Jeff Green 78,6146,2-67,6 10,0 %0,0 %5,6 %0,0 % 99,5-3,8 %
Cam Whitmore Cam Whitmore 45,5150,0-104,5 33,3 %0,0 %6,3 %0,0 % 89,7-17,9 %
Nate Williams Nate Williams 0,0300,0-300,0 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 79,10,0 %
Jae'Sean Tate Jae'Sean Tate 0,0266,7-266,7 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 90,80,0 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Phoenix Suns

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Devin Booker Devin Booker T 37:001934 0023 7-152-53-5 0-3−5
Kevin Durant Kevin Durant T 37:001970 1151 8-122-21-2 0-7−13
Bradley Beal Bradley Beal T 33:002503 1024 9-140-47-7 0-0−15
Royce O'Neale Royce O'Neale T 28:00248 3122 1-60-50-0 0-4−2
Mason Plumlee Mason Plumlee T 13:00460 0000 2-20-00-0 1-5−3
Oso Ighodaro Oso Ighodaro 28:00860 0434 4-40-00-0 2-4−4
Tyus Jones Tyus Jones 20:001144 0001 4-83-60-0 0-4−1
Ryan Dunn Ryan Dunn 17:00420 0201 1-31-21-2 0-2−9
Bol Bol Bol Bol 17:00731 2022 2-71-32-2 1-2−7
Collin Gillespie Collin Gillespie 5:00222 0000 0-00-02-2 1-1+9
TyTy Washington Jr. TyTy Washington Jr. 2:00000 0000 0-10-00-0 0-0+7
Damion Lee Damion Lee 2:00300 0000 1-11-10-0 0-0+8
Equipo1043722 781718 39-7310-2816-20 5-32
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Devin Booker Devin Booker 53,3 %55,2 %25,2 %17,3 % 5,2 %10,4 %0,0 %0,0 % 5,6 %14
Kevin Durant Kevin Durant 75,0 %73,8 %23,5 %0,0 % 12,1 %28,0 %1,4 %2,6 % 8,4 %18
Bradley Beal Bradley Beal 64,3 %73,2 %28,1 %16,8 % 0,0 %10,5 %1,6 %0,0 % 9,1 %22
Royce O'Neale Royce O'Neale 16,7 %16,7 %13,9 %36,8 % 9,1 %25,0 %5,5 %3,4 % 4,3 %11
Mason Plumlee Mason Plumlee 100,0 %100,0 %7,5 %0,0 % 29,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 4,8 %10
Oso Ighodaro Oso Ighodaro 100,0 %100,0 %12,2 %0,0 % 13,7 %42,9 %0,0 %13,7 % 4,1 %15
Tyus Jones Tyus Jones 68,8 %68,8 %19,4 %32,7 % 12,8 %0,0 %0,0 %0,0 % 7,1 %15
Ryan Dunn Ryan Dunn 50,0 %51,6 %11,1 %0,0 % 7,5 %0,0 %0,0 %11,3 % 1,5 %5
Bol Bol Bol Bol 35,7 %44,4 %28,2 %8,5 % 11,3 %20,2 %6,1 %0,0 % 1,8 %6
Collin Gillespie Collin Gillespie —113,6 %8,6 %49,2 % 25,6 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,8 %6
TyTy Washington Jr. TyTy Washington Jr. 0,0 %0,0 %24,3 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -0,5 %-1
Damion Lee Damion Lee 150,0 %150,0 %24,3 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 1,5 %3

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Devin Booker Devin Booker 106,8110,5-3,8 24,7 %17,4 %4,6 %55,2 % 96,27,6 %
Kevin Durant Kevin Durant 106,8124,7-17,8 23,4 %0,0 %12,5 %73,8 % 95,610,2 %
Bradley Beal Bradley Beal 104,6125,8-21,1 28,4 %16,7 %0,0 %73,2 % 95,812,2 %
Royce O'Neale Royce O'Neale 103,4110,7-7,3 13,6 %34,8 %7,4 %16,7 % 96,17,2 %
Mason Plumlee Mason Plumlee 100,0114,8-14,8 6,9 %0,0 %28,6 %100,0 % 99,515,6 %
Oso Ighodaro Oso Ighodaro 114,5119,6-5,1 11,7 %0,0 %11,3 %100,0 % 94,06,8 %
Tyus Jones Tyus Jones 112,5112,20,3 18,6 %33,3 %9,1 %68,8 % 95,918,4 %
Ryan Dunn Ryan Dunn 91,2114,3-23,1 10,8 %0,0 %5,6 %51,5 % 98,75,0 %
Bol Bol Bol Bol 108,8129,4-20,6 27,8 %9,1 %11,5 %44,4 % 97,65,1 %
Collin Gillespie Collin Gillespie 166,760,0106,7 9,1 %40,0 %13,3 %113,6 % 90,332,4 %
TyTy Washington Jr. TyTy Washington Jr. 200,025,0175,0 16,7 %0,0 %0,0 %0,0 % 82,3-15,4 %
Damion Lee Damion Lee 266,70,0266,7 20,0 %0,0 %0,0 %150,0 % 90,837,5 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.