Saltar al contenido

NBA · 2024-25 · Temporada regular · Sábado 1 de marzo de 2025

Escudo de Detroit Pistons
Local

Detroit Pistons

115–94
Escudo de Brooklyn Nets
Visitante

Brooklyn Nets

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Detroit PistonsEstadísticaBrooklyn Nets
39-72 · 54,2 %Tiros de campo29-95 · 30,5 %
12-28Triples6-39
25-29Tiros libres30-35
47 (6-41)Rebotes (of.-def.)38 (14-24)
31Asistencias19
5 · 15Robos · tapones12 · 8
27 · 29Pérdidas · faltas14 · 24
Avanzadas (propias · oficiales NBA entre paréntesis)
104,3 (104,0) Posesiones 104,3 (105,0)
104,3 (104,5) Ritmo 104,3 (104,5)
110,3 (110,6) Eficiencia ofensiva 90,1 (89,5)
90,1 (89,5) Eficiencia defensiva 110,3 (110,6)
62,5 % (62,5 %) eFG % 33,7 % (33,7 %)
67,8 % (67,8 %) TS % 42,6 % (42,6 %)
24,2 % % de pérdidas 11,3 %
20,0 % (25,7 %) % rebote ofensivo 25,5 % (36,8 %)
0,347 Tiros libres / tiros de campo 0,316

Detroit Pistons

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Tobias Harris Tobias Harris T 32:001892 1022 6-121-25-5 0-9+28
Cade Cunningham Cade Cunningham T 32:001579 0254 4-92-35-6 2-5+27
Jalen Duren Jalen Duren T 30:0018112 2635 6-70-06-6 1-10+29
Ausar Thompson Ausar Thompson T 23:001353 0113 6-90-01-2 1-4+20
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. T 22:00912 0002 3-93-90-0 0-1+16
Malik Beasley Malik Beasley 24:001801 0020 6-105-81-2 0-0+4
Dennis Schröder Dennis Schröder 18:00725 0122 3-51-30-0 0-20
Ronald Holland II Ronald Holland II 16:001022 1011 4-40-02-2 0-2−7
Simone Fontecchio Simone Fontecchio 14:00033 1012 0-20-20-0 1-2−7
Isaiah Stewart Isaiah Stewart 14:00341 0435 1-40-01-2 1-3−9
Paul Reed Paul Reed 4:00220 0020 0-00-02-2 0-2+1
Lindy Waters III Lindy Waters III 4:00000 0001 0-10-10-0 0-0+2
Marcus Sasser Marcus Sasser 4:00201 0002 0-00-02-2 0-00
Bobi Klintman Bobi Klintman 3:00010 0110 0-00-00-0 0-1+1
Equipo1154731 5152729 39-7212-2825-29 6-41
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Tobias Harris Tobias Harris 54,2 %63,4 %21,7 %10,0 % 15,9 %12,4 %1,4 %0,0 % 12,5 %22
Cade Cunningham Cade Cunningham 55,6 %64,4 %22,3 %40,9 % 12,4 %30,1 %0,0 %5,4 % 10,0 %22
Jalen Duren Jalen Duren 85,7 %93,4 %18,1 %10,9 % 20,7 %23,7 %3,1 %17,1 % 16,5 %35
Ausar Thompson Ausar Thompson 66,7 %65,8 %20,3 %23,7 % 12,3 %9,2 %0,0 %3,7 % 8,1 %17
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 50,0 %50,0 %17,6 %13,5 % 2,6 %0,0 %0,0 %0,0 % 2,5 %6
Malik Beasley Malik Beasley 85,0 %82,7 %23,1 %7,4 % 0,0 %15,5 %0,0 %0,0 % 7,5 %12
Dennis Schröder Dennis Schröder 70,0 %70,0 %16,7 %43,0 % 6,3 %28,6 %0,0 %4,8 % 5,3 %11
Ronald Holland II Ronald Holland II 100,0 %102,5 %15,8 %22,2 % 7,1 %17,0 %2,9 %0,0 % 8,1 %14
Simone Fontecchio Simone Fontecchio 0,0 %0,0 %9,2 %26,4 % 12,1 %33,3 %3,3 %0,0 % 0,9 %4
Isaiah Stewart Isaiah Stewart 25,0 %30,7 %24,2 %9,6 % 16,1 %38,1 %0,0 %24,5 % -1,6 %5
Paul Reed Paul Reed —113,6 %30,9 %0,0 % 28,2 %69,4 %0,0 %0,0 % 1,3 %2
Lindy Waters III Lindy Waters III 0,0 %0,0 %10,7 %0,0 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % -1,3 %-1
Marcus Sasser Marcus Sasser —113,6 %9,5 %30,8 % 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,6 %3
Bobi Klintman Bobi Klintman ——14,3 %0,0 % 18,8 %100,0 %0,0 %28,6 % 0,3 %1

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Tobias Harris Tobias Harris 115,777,937,8 20,5 %9,1 %12,5 %63,4 % 102,320,0 %
Cade Cunningham Cade Cunningham 119,477,941,5 21,6 %40,9 %10,1 %64,4 % 102,717,1 %
Jalen Duren Jalen Duren 128,182,845,3 17,4 %9,5 %18,3 %93,4 % 101,126,1 %
Ausar Thompson Ausar Thompson 131,389,641,7 21,2 %17,6 %9,6 %65,8 % 102,014,2 %
Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 106,376,130,2 16,7 %14,3 %2,0 %50,0 % 100,87,8 %
Malik Beasley Malik Beasley 103,698,25,4 21,3 %7,1 %0,0 %82,7 % 112,311,9 %
Dennis Schröder Dennis Schröder 102,5102,50,0 16,7 %41,7 %5,7 %70,0 % 104,912,8 %
Ronald Holland II Ronald Holland II 91,9110,8-18,9 15,8 %28,6 %6,5 %102,5 % 113,621,5 %
Simone Fontecchio Simone Fontecchio 83,9103,1-19,3 8,8 %33,3 %9,7 %0,0 % 107,72,9 %
Isaiah Stewart Isaiah Stewart 78,1106,3-28,1 22,2 %11,1 %10,8 %30,7 % 110,0-5,0 %
Paul Reed Paul Reed 88,970,018,9 33,3 %0,0 %33,3 %113,6 % 124,922,2 %
Lindy Waters III Lindy Waters III 100,080,020,0 10,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 113,8-22,2 %
Marcus Sasser Marcus Sasser 90,990,90,0 9,1 %33,3 %0,0 %113,6 % 118,79,1 %
Bobi Klintman Bobi Klintman 100,071,428,6 16,7 %0,0 %25,0 %0,0 % 112,88,3 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Brooklyn Nets

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Cameron Johnson Cameron Johnson T 30:001340 1032 3-200-107-8 1-3−17
Keon Johnson Keon Johnson T 30:001082 1132 3-152-92-2 4-4−19
Killian Hayes Killian Hayes T 26:00443 1011 1-60-22-2 1-3−15
Ziaire Williams Ziaire Williams T 26:001131 2014 5-140-61-2 1-2−22
Nic Claxton Nic Claxton T 24:00962 0513 3-90-03-4 3-3−23
Reece Beekman Reece Beekman 27:00311 3012 1-50-21-2 0-1−6
Jalen Wilson Jalen Wilson 26:001433 0002 3-51-27-8 0-3+9
Tyrese Martin Tyrese Martin 23:002311 0100 7-112-57-7 1-0−4
Day'Ron Sharpe Day'Ron Sharpe 19:00456 4126 2-60-10-0 2-3+2
Maxwell Lewis Maxwell Lewis 10:00330 0002 1-41-20-0 1-2−10
Equipo943819 1281424 29-956-3930-35 14-24
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Cameron Johnson Cameron Johnson 15,0 %27,6 %34,1 %0,0 % 7,5 %11,3 %1,5 %0,0 % -3,4 %-3
Keon Johnson Keon Johnson 26,7 %31,5 %24,3 %13,2 % 15,1 %15,9 %1,5 %3,6 % 1,6 %7
Killian Hayes Killian Hayes 16,7 %29,1 %11,7 %20,4 % 8,7 %12,7 %1,8 %0,0 % 2,8 %6
Ziaire Williams Ziaire Williams 35,7 %37,0 %23,6 %9,3 % 6,5 %6,3 %3,5 %0,0 % 0,9 %6
Nic Claxton Nic Claxton 33,3 %41,8 %18,9 %17,4 % 14,1 %8,5 %0,0 %22,7 % 4,4 %14
Reece Beekman Reece Beekman 20,0 %25,5 %9,8 %6,5 % 2,1 %14,5 %5,1 %0,0 % 0,0 %2
Jalen Wilson Jalen Wilson 70,0 %82,2 %12,6 %23,6 % 6,5 %0,0 %0,0 %0,0 % 9,4 %17
Tyrese Martin Tyrese Martin 72,7 %81,7 %23,6 %14,5 % 2,5 %0,0 %0,0 %4,7 % 13,1 %22
Day'Ron Sharpe Day'Ron Sharpe 33,3 %33,3 %16,3 %63,3 % 14,9 %25,0 %9,7 %5,7 % 4,1 %14
Maxwell Lewis Maxwell Lewis 37,5 %37,5 %15,4 %0,0 % 16,9 %0,0 %0,0 %0,0 % 0,3 %3

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Cameron Johnson Cameron Johnson 76,6103,1-26,6 33,3 %0,0 %5,7 %27,6 % 101,7-7,9 %
Keon Johnson Keon Johnson 90,5118,8-28,3 24,4 %13,3 %12,1 %31,5 % 102,22,1 %
Killian Hayes Killian Hayes 78,2101,8-23,6 11,3 %27,3 %6,6 %29,1 % 105,26,9 %
Ziaire Williams Ziaire Williams 79,6118,2-38,6 21,7 %11,1 %5,6 %37,0 % 102,61,9 %
Nic Claxton Nic Claxton 71,2111,1-40,0 17,9 %22,2 %9,5 %41,8 % 105,09,7 %
Reece Beekman Reece Beekman 100,0111,7-11,7 9,7 %5,6 %2,0 %25,5 % 108,00,0 %
Jalen Wilson Jalen Wilson 101,791,210,4 12,5 %21,4 %5,5 %82,2 % 108,817,5 %
Tyrese Martin Tyrese Martin 101,9109,6-7,7 22,6 %10,0 %2,2 %81,7 % 108,122,0 %
Day'Ron Sharpe Day'Ron Sharpe 111,9107,14,8 16,0 %46,2 %15,6 %33,3 % 104,48,4 %
Maxwell Lewis Maxwell Lewis 82,6126,1-43,5 13,8 %0,0 %15,8 %37,5 % 115,61,4 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.