Saltar al contenido

NBA · 2024-25 · Temporada regular · Sábado 18 de enero de 2025

Escudo de Portland Trail Blazers
Local

Portland Trail Blazers

103–125
Escudo de Houston Rockets
Visitante

Houston Rockets

Final

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Comparativa

Portland Trail BlazersEstadísticaHouston Rockets
39-86 · 45,3 %Tiros de campo48-108 · 44,4 %
12-36Triples14-31
13-18Tiros libres15-22
40 (8-32)Rebotes (of.-def.)61 (23-38)
28Asistencias25
6 · 10Robos · tapones13 · 4
19 · 24Pérdidas · faltas14 · 18
Avanzadas (propias · oficiales NBA entre paréntesis)
103,7 (103,0) Posesiones 103,7 (105,0)
103,7 (104,0) Ritmo 103,7 (104,0)
99,3 (100,0) Eficiencia ofensiva 120,5 (119,0)
120,5 (119,0) Eficiencia defensiva 99,3 (100,0)
52,3 % (52,3 %) eFG % 50,9 % (50,9 %)
54,8 % (54,8 %) TS % 53,1 % (53,1 %)
16,8 % % de pérdidas 10,6 %
17,4 % (18,0 %) % rebote ofensivo 41,8 % (46,9 %)
0,151 Tiros libres / tiros de campo 0,139

Portland Trail Blazers

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Anfernee Simons Anfernee Simons T 32:001344 1004 5-133-60-0 0-4−13
Toumani Camara Toumani Camara T 30:001753 2114 7-121-42-6 3-2−16
Shaedon Sharpe Shaedon Sharpe T 28:001381 0041 5-142-61-1 3-5−18
Jerami Grant Jerami Grant T 25:00741 0232 2-61-32-2 1-3−18
Robert Williams III Robert Williams III T 20:00443 1322 2-30-00-0 0-4−14
Scoot Henderson Scoot Henderson 31:0021511 1343 6-113-56-6 0-5+3
Dalano Banton Dalano Banton 21:00732 0101 3-81-30-0 0-3−8
Kris Murray Kris Murray 21:00721 0011 2-81-52-2 1-1−3
Jabari Walker Jabari Walker 20:001050 1014 5-70-20-0 0-5+2
Duop Reath Duop Reath 6:00001 0012 0-10-10-0 0-0−10
Bryce McGowens Bryce McGowens 2:00400 0010 2-20-00-1 0-0−4
Justin Minaya Justin Minaya 2:00001 0000 0-00-00-0 0-0−4
Rayan Rupert Rayan Rupert 2:00000 0010 0-10-10-0 0-0−7
Equipo1034028 6101924 39-8612-3613-18 8-32
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Anfernee Simons Anfernee Simons 50,0 %50,0 %17,3 %19,1 % 5,9 %0,0 %1,5 %0,0 % 5,0 %14
Toumani Camara Toumani Camara 62,5 %58,1 %22,2 %17,3 % 7,9 %6,4 %3,1 %2,1 % 6,1 %18
Shaedon Sharpe Shaedon Sharpe 42,9 %45,0 %28,0 %5,6 % 13,6 %21,7 %0,0 %0,0 % 3,3 %9
Jerami Grant Jerami Grant 41,7 %50,9 %16,8 %5,5 % 7,6 %30,4 %0,0 %5,0 % 1,8 %7
Robert Williams III Robert Williams III 66,7 %66,7 %10,6 %21,1 % 9,5 %40,0 %2,3 %9,4 % 4,3 %12
Scoot Henderson Scoot Henderson 68,2 %77,0 %24,2 %57,3 % 7,7 %22,7 %1,5 %6,0 % 13,9 %32
Dalano Banton Dalano Banton 43,8 %43,8 %16,2 %14,2 % 6,8 %0,0 %0,0 %3,0 % 3,3 %8
Kris Murray Kris Murray 31,3 %39,4 %20,0 %6,6 % 4,5 %10,1 %0,0 %0,0 % 0,8 %3
Jabari Walker Jabari Walker 71,4 %71,4 %17,0 %0,0 % 11,9 %12,5 %2,3 %0,0 % 4,5 %13
Duop Reath Duop Reath 0,0 %0,0 %14,2 %20,5 % 0,0 %50,0 %0,0 %0,0 % -1,5 %-1
Bryce McGowens Bryce McGowens 100,0 %82,0 %73,1 %— 0,0 %29,1 %0,0 %0,0 % 1,0 %2
Justin Minaya Justin Minaya ——0,0 %61,5 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,5 %1
Rayan Rupert Rayan Rupert 0,0 %0,0 %42,5 %0,0 % 0,0 %50,0 %0,0 %0,0 % -1,0 %-2

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Anfernee Simons Anfernee Simons 94,2108,3-14,1 17,6 %21,1 %4,8 %50,0 % 104,98,3 %
Toumani Camara Toumani Camara 98,5118,8-20,3 22,5 %15,8 %7,4 %58,1 % 108,98,4 %
Shaedon Sharpe Shaedon Sharpe 96,5119,7-23,2 28,1 %5,9 %11,3 %45,0 % 101,36,0 %
Jerami Grant Jerami Grant 92,0123,1-31,1 18,9 %6,7 %6,3 %50,9 % 98,03,4 %
Robert Williams III Robert Williams III 85,0120,0-35,0 11,6 %27,3 %7,8 %66,7 % 96,811,4 %
Scoot Henderson Scoot Henderson 112,7108,54,2 22,4 %47,8 %7,4 %77,0 % 109,119,6 %
Dalano Banton Dalano Banton 104,9115,9-11,0 17,8 %18,2 %5,6 %43,8 % 97,99,3 %
Kris Murray Kris Murray 108,3110,0-1,7 18,9 %5,6 %4,4 %39,4 % 111,11,7 %
Jabari Walker Jabari Walker 117,4110,66,8 16,3 %0,0 %11,9 %71,4 % 112,49,7 %
Duop Reath Duop Reath 61,5120,0-58,5 12,5 %33,3 %0,0 %0,0 % 115,9-17,6 %
Bryce McGowens Bryce McGowens 80,0160,0-80,0 50,0 %0,0 %0,0 %82,0 % 120,020,0 %
Justin Minaya Justin Minaya 80,0160,0-80,0 0,0 %50,0 %0,0 %0,0 % 120,010,0 %
Rayan Rupert Rayan Rupert 80,0183,3-103,3 33,3 %0,0 %0,0 %0,0 % 126,4-15,4 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Houston Rockets

JugadorMinPtsRebAst RobTapPérFal TCT3TLRO-RD+/−
Dillon Brooks Dillon Brooks T 37:002263 1103 9-182-62-3 1-5+5
Fred VanVleet Fred VanVleet T 36:00943 1023 3-103-60-0 0-4+21
Alperen Sengun Alperen Sengun T 31:0023156 2132 10-191-12-5 6-9+12
Jalen Green Jalen Green T 29:002651 1041 10-174-62-2 1-4+23
Jae'Sean Tate Jae'Sean Tate T 17:00031 0113 0-40-00-0 2-1+8
Cam Whitmore Cam Whitmore 27:0012103 1013 4-141-43-4 5-5+9
Tari Eason Tari Eason 24:001884 3001 6-100-06-8 3-5−2
Steven Adams Steven Adams 17:00292 1102 1-40-00-0 5-4+13
Aaron Holiday Aaron Holiday 15:001001 2010 4-92-50-0 0-0+18
Reed Sheppard Reed Sheppard 5:00311 1000 1-31-30-0 0-1−1
Nate Williams Nate Williams 2:00000 0000 0-00-00-0 0-0+4
Equipo1256125 1341418 48-10814-3115-22 23-38
JugadoreFG %TS %Uso % Ast %Reb %Pér % Rob %Tap %PIEVal
Dillon Brooks Dillon Brooks 55,6 %56,9 %19,0 %10,7 % 7,7 %0,0 %1,3 %2,6 % 9,6 %23
Fred VanVleet Fred VanVleet 45,0 %45,0 %12,2 %9,1 % 5,3 %16,7 %1,3 %0,0 % 2,5 %8
Alperen Sengun Alperen Sengun 55,3 %54,3 %28,5 %28,6 % 23,0 %12,4 %3,0 %3,1 % 13,4 %32
Jalen Green Jalen Green 70,6 %72,7 %27,5 %5,3 % 8,2 %18,3 %1,6 %0,0 % 10,3 %22
Jae'Sean Tate Jae'Sean Tate 0,0 %0,0 %10,7 %5,9 % 8,4 %20,0 %0,0 %5,7 % -2,3 %0
Cam Whitmore Cam Whitmore 32,1 %38,1 %22,6 %13,0 % 17,6 %6,0 %1,7 %0,0 % 4,3 %14
Tari Eason Tari Eason 60,0 %66,6 %20,5 %22,2 % 15,8 %0,0 %5,8 %0,0 % 12,3 %27
Steven Adams Steven Adams 25,0 %25,0 %8,6 %12,5 % 25,2 %0,0 %2,7 %5,7 % 3,5 %12
Aaron Holiday Aaron Holiday 55,6 %55,6 %24,3 %9,1 % 0,0 %10,0 %6,2 %0,0 % 3,5 %7
Reed Sheppard Reed Sheppard 50,0 %50,0 %21,9 %25,0 % 9,5 %0,0 %9,3 %0,0 % 2,0 %4
Nate Williams Nate Williams ——0,0 %0,0 % 0,0 %—0,0 %0,0 % 0,0 %0

Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.

JugadorOfensivaDefensivaNeta Uso %Ast %Reb %TS %RitmoPIE
Dillon Brooks Dillon Brooks 113,1109,83,3 19,2 %11,1 %7,3 %56,9 % 108,611,0 %
Fred VanVleet Fred VanVleet 115,290,924,3 11,7 %9,7 %4,3 %45,0 % 104,53,7 %
Alperen Sengun Alperen Sengun 117,1102,914,2 28,6 %26,1 %22,1 %54,2 % 107,818,7 %
Jalen Green Jalen Green 127,795,232,5 28,9 %4,2 %8,1 %72,7 % 105,015,0 %
Jae'Sean Tate Jae'Sean Tate 100,083,316,7 10,0 %6,3 %6,0 %0,0 % 102,6-7,0 %
Cam Whitmore Cam Whitmore 111,998,313,6 20,7 %15,0 %14,3 %38,1 % 102,89,4 %
Tari Eason Tari Eason 110,7123,1-12,4 20,3 %22,2 %16,0 %66,6 % 110,322,7 %
Steven Adams Steven Adams 116,283,332,9 7,7 %14,3 %19,6 %25,0 % 101,913,3 %
Aaron Holiday Aaron Holiday 131,380,051,3 21,7 %9,1 %0,0 %55,6 % 97,314,4 %
Reed Sheppard Reed Sheppard 125,0133,3-8,3 20,0 %20,0 %11,1 %50,0 % 118,012,1 %
Nate Williams Nate Williams 160,080,080,0 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 120,00,0 %

Datos oficiales de NBA.com, tal como los publica la liga.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.