Euroliga · 2016-17 · Temporada regular · Viernes 20 de enero de 2017
Local
Darussafaka Dogus Istanbul
71–64
Visitante
Unics Kazan
Final
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Darussafaka Dogus Istanbul | 23 | 10 | 18 | 20 | 71 |
| Unics Kazan | 17 | 17 | 18 | 12 | 64 |
Volkswagen Arena · 4.653 espectadores
Comparativa
| Darussafaka Dogus Istanbul | Estadística | Unics Kazan |
|---|---|---|
| 29-69 · 42,0 % | Tiros de campo | 22-64 · 34,4 % |
| 4-20 | Triples | 8-28 |
| 9-11 | Tiros libres | 12-19 |
| 49 (19-30) | Rebotes (of.-def.) | 34 (14-20) |
| 13 | Asistencias | 14 |
| 8 · 1 | Robos · tapones | 6 · 5 |
| 17 · 18 | Pérdidas · faltas | 11 · 17 |
| Avanzadas (propias) | ||
| 68,9 | Posesiones | 68,9 |
| 68,9 | Ritmo | 68,9 |
| 103,0 | Eficiencia ofensiva | 92,9 |
| 92,9 | Eficiencia defensiva | 103,0 |
| 44,9 % | eFG % | 40,6 % |
| 48,1 % | TS % | 44,2 % |
| 18,7 % | % de pérdidas | 13,2 % |
| 48,7 % | % rebote ofensivo | 31,8 % |
| 0,130 | Tiros libres / tiros de campo | 0,188 |
Darussafaka Dogus Istanbul
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Adrien Moerman T | 34:13 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-18 | 0-5 | 1-1 | 1-6 | +8 |
| 33:37 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7-12 | 2-2 | 0-1 | 3-4 | +12 | |
| 33:23 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 3-2 | +12 | |
| WC Will Clyburn T | 30:52 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | +7 |
| 21:42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 2-5 | +10 | |
| SW Scottie Wilbekin | 22:22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | 2-8 | 0-0 | 0-1 | −1 |
| 7:33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | +7 | |
| 6:55 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | −10 | |
| BB Birkan Batuk | 6:08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | −9 |
| MY Mehmet Yagmur | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| OS Oguz Savas | 0:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | +1 |
| Equipo | 71 | 49 | 13 | 8 | 1 | 17 | 18 | 29-69 | 4-20 | 9-11 | 19-30 |
No jugaron
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Adrien Moerman | 44,4 % | 46,1 % | 25,0 % | 6,0 % | 9,9 % | 5,1 % | 5,1 % | 0,0 % | 15,9 % | 15 |
| 66,7 % | 64,3 % | 18,9 % | 28,8 % | 10,0 % | 13,9 % | 1,7 % | 0,0 % | 19,1 % | 21 | |
| 71,4 % | 78,1 % | 13,6 % | 0,0 % | 7,2 % | 19,4 % | 0,0 % | 3,3 % | 12,0 % | 17 | |
| WC Will Clyburn | 30,0 % | 32,2 % | 18,4 % | 5,2 % | 7,8 % | 15,5 % | 1,9 % | 0,0 % | 2,7 % | 5 |
| 50,0 % | 56,3 % | 26,1 % | 17,1 % | 15,6 % | 31,1 % | 2,7 % | 0,0 % | 9,8 % | 11 | |
| SW Scottie Wilbekin | 30,0 % | 30,0 % | 21,7 % | 7,0 % | 2,2 % | 9,1 % | 2,6 % | 0,0 % | -4,4 % | -2 |
| — | 113,6 % | 22,6 % | 36,5 % | 12,8 % | 77,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,6 % | 1 | |
| 0,0 % | 0,0 % | 12,7 % | 19,9 % | 27,9 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,6 % | 2 | |
| BB Birkan Batuk | 0,0 % | 0,0 % | 14,4 % | 0,0 % | 23,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,1 % | 0 |
| MY Mehmet Yagmur | 0,0 % | 0,0 % | 19,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 25,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 |
| OS Oguz Savas | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 50,7 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 % | 1 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Unics Kazan
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:54 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4-18 | 3-10 | 5-9 | 0-2 | 0 | |
| PS Paul Stoll T | 28:18 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 1-4 | −12 |
| 25:20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | −15 | |
| AP Artsiom Parakhouski T | 20:16 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0-0 | 3-4 | 4-4 | −10 |
| KK Kostas Kaimakoglou T | 18:21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | −15 |
| 26:08 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-12 | 1-5 | 3-4 | 0-1 | +4 | |
| PA Pavel Antipov | 21:39 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | +8 |
| LW Latavious Williams | 19:44 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | +3 |
| VP Vadim Panin | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Equipo | 64 | 34 | 14 | 6 | 5 | 11 | 17 | 22-64 | 8-28 | 12-19 | 14-20 |
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,6 % | 36,4 % | 35,3 % | 13,7 % | 2,8 % | 12,0 % | 1,7 % | 0,0 % | -2,2 % | 5 | |
| PS Paul Stoll | 21,4 % | 21,4 % | 17,0 % | 54,9 % | 8,5 % | 30,0 % | 6,2 % | 0,0 % | 7,1 % | 10 |
| 14,3 % | 19,0 % | 16,8 % | 7,7 % | 3,8 % | 11,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -4,9 % | -3 | |
| AP Artsiom Parakhouski | 100,0 % | 96,2 % | 18,4 % | 0,0 % | 19,0 % | 12,9 % | 2,9 % | 4,0 % | 19,1 % | 22 |
| KK Kostas Kaimakoglou | 0,0 % | 0,0 % | 7,8 % | 9,9 % | 10,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,1 % | 1 |
| 29,2 % | 36,3 % | 27,1 % | 17,6 % | 1,8 % | 6,8 % | 2,2 % | 0,0 % | 2,2 % | 5 | |
| PA Pavel Antipov | 108,3 % | 108,3 % | 15,5 % | 0,0 % | 6,7 % | 14,3 % | 0,0 % | 7,5 % | 14,8 % | 15 |
| LW Latavious Williams | 60,0 % | 60,0 % | 12,2 % | 0,0 % | 19,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 7,7 % | 10 |
| VP Vadim Panin | 0,0 % | 0,0 % | 15,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -3,3 % | -3 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.