Eurocup · 2018-19 · Temporada regular · Martes 23 de octubre de 2018
Local
ALBA Berlin
82–68
Visitante
Arka Gdynia
Final
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA Berlin | 23 | 17 | 14 | 28 | 82 |
| Arka Gdynia | 16 | 19 | 18 | 15 | 68 |
Mercedes-Benz Arena · 7.022 espectadores
Comparativa
| ALBA Berlin | Estadística | Arka Gdynia |
|---|---|---|
| 31-72 · 43,1 % | Tiros de campo | 23-59 · 39,0 % |
| 14-30 | Triples | 9-28 |
| 6-8 | Tiros libres | 13-18 |
| 38 (8-30) | Rebotes (of.-def.) | 37 (6-31) |
| 21 | Asistencias | 14 |
| 9 · 1 | Robos · tapones | 8 · 3 |
| 12 · 19 | Pérdidas · faltas | 18 · 18 |
| Avanzadas (propias) | ||
| 78,0 | Posesiones | 78,0 |
| 78,0 | Ritmo | 78,0 |
| 105,1 | Eficiencia ofensiva | 87,2 |
| 87,2 | Eficiencia defensiva | 105,1 |
| 52,8 % | eFG % | 46,6 % |
| 54,3 % | TS % | 50,8 % |
| 13,7 % | % de pérdidas | 21,2 % |
| 20,5 % | % rebote ofensivo | 16,7 % |
| 0,083 | Tiros libres / tiros de campo | 0,220 |
ALBA Berlin
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:03 | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9-17 | 6-11 | 3-4 | 1-1 | +13 | |
| MH Martin Hermannsson T | 28:26 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 0-4 | +14 |
| RG Rokas Giedraitis T | 27:59 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | +15 |
| LS Luke Sikma T | 26:14 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0-6 | +16 |
| CC Clint Chapman T | 13:39 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | +5 |
| TS Tim Schneider | 18:55 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 0-5 | +5 |
| NG Niels Giffey | 17:22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | +5 |
| SP Stefan Peno | 14:28 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | +2 |
| KO Kenneth Ogbe | 12:02 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | −1 |
| 7:03 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | −1 | |
| JT Johannes Thiemann | 3:49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | −3 |
| Equipo | 82 | 38 | 21 | 9 | 1 | 12 | 19 | 31-72 | 14-30 | 6-8 | 8-30 |
No jugaron
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,6 % | 72,0 % | 33,1 % | 56,0 % | 3,6 % | 13,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 18,6 % | 25 | |
| MH Martin Hermannsson | 63,6 % | 67,3 % | 23,9 % | 18,7 % | 7,5 % | 20,2 % | 1,8 % | 0,0 % | 12,4 % | 18 |
| RG Rokas Giedraitis | 66,7 % | 66,7 % | 14,7 % | 6,0 % | 9,5 % | 0,0 % | 3,7 % | 4,6 % | 12,0 % | 19 |
| LS Luke Sikma | 40,0 % | 42,5 % | 12,0 % | 5,5 % | 12,2 % | 14,5 % | 5,9 % | 0,0 % | 6,6 % | 13 |
| CC Clint Chapman | 20,0 % | 20,0 % | 20,1 % | 10,4 % | 19,5 % | 16,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1 |
| TS Tim Schneider | 43,8 % | 43,8 % | 19,3 % | 0,0 % | 14,1 % | 0,0 % | 2,7 % | 0,0 % | 4,1 % | 4 |
| NG Niels Giffey | 41,7 % | 41,7 % | 15,8 % | 17,5 % | 6,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,3 % | 5 |
| SP Stefan Peno | 0,0 % | 0,0 % | 19,0 % | 26,8 % | 3,7 % | 33,3 % | 3,5 % | 0,0 % | -0,8 % | 0 |
| KO Kenneth Ogbe | 62,5 % | 62,5 % | 15,2 % | 13,7 % | 8,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 % | 2 |
| 75,0 % | 75,0 % | 13,0 % | 22,4 % | 7,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,1 % | 3 | |
| JT Johannes Thiemann | 0,0 % | 0,0 % | 24,0 % | 0,0 % | 14,0 % | 50,0 % | 13,4 % | 0,0 % | -0,8 % | -1 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Arka Gdynia
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Marcel Ponitka T | 31:29 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4-8 | 0-1 | 5-5 | 0-3 | −4 |
| JF James Florence T | 25:59 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2-8 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | +1 |
| JB Josh Bostic T | 25:29 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6-13 | 4-8 | 2-2 | 1-3 | −8 |
| RU Robert Upshaw T | 19:37 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | −8 |
| DW Dariusz Wyka T | 16:17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | +3 |
| MW Mikolaj Witlinski | 21:15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | −17 |
| AL Adam Lapeta | 16:56 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | 0-0 | 3-5 | 1-2 | −4 |
| JG Jakub Garbacz | 16:31 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | −12 |
| DD Deividas Dulkys | 14:45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | −10 |
| KS Krzysztof Szubarga | 11:42 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | −11 |
| Equipo | 68 | 37 | 14 | 8 | 3 | 18 | 18 | 23-59 | 9-28 | 13-18 | 6-31 |
No jugaron
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Marcel Ponitka | 50,0 % | 63,7 % | 21,3 % | 42,5 % | 5,1 % | 28,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 15 |
| JF James Florence | 25,0 % | 22,5 % | 23,4 % | 23,2 % | 6,2 % | 31,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -3,3 % | -1 |
| JB Josh Bostic | 61,5 % | 64,8 % | 29,4 % | 23,1 % | 8,4 % | 12,6 % | 4,0 % | 0,0 % | 11,2 % | 15 |
| RU Robert Upshaw | 20,0 % | 20,0 % | 12,0 % | 0,0 % | 13,6 % | 0,0 % | 5,2 % | 9,7 % | 4,1 % | 8 |
| DW Dariusz Wyka | 33,3 % | 33,3 % | 14,5 % | 0,0 % | 9,8 % | 40,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,7 % | -2 |
| MW Mikolaj Witlinski | 62,5 % | 62,5 % | 11,1 % | 9,8 % | 12,6 % | 20,0 % | 2,4 % | 0,0 % | 5,8 % | 9 |
| AL Adam Lapeta | 33,3 % | 48,1 % | 17,3 % | 0,0 % | 9,5 % | 16,1 % | 3,0 % | 5,6 % | 1,7 % | 7 |
| JG Jakub Garbacz | 80,0 % | 85,0 % | 16,8 % | 0,0 % | 3,2 % | 0,0 % | 6,2 % | 0,0 % | 9,1 % | 12 |
| DD Deividas Dulkys | 25,0 % | 30,7 % | 18,8 % | 13,4 % | 10,9 % | 17,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 2 |
| KS Krzysztof Szubarga | 50,0 % | 50,0 % | 32,2 % | 21,2 % | 13,7 % | 25,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,5 % | 3 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.