Liga Endesa (ACB) · 2023-24 · Temporada regular · Miércoles 27 de septiembre de 2023
Local
Casademont Zaragoza
100–92
Visitante
Unicaja
Final
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Casademont Zaragoza | 23 | 25 | 27 | 25 | 100 |
| Unicaja | 24 | 26 | 22 | 20 | 92 |
Comparativa
| Casademont Zaragoza | Estadística | Unicaja |
|---|---|---|
| 34-51 · 66,7 % | Tiros de campo | 29-61 · 47,5 % |
| 6-13 | Triples | 15-31 |
| 26-33 | Tiros libres | 19-25 |
| 25 (2-23) | Rebotes (of.-def.) | 27 (10-17) |
| 16 | Asistencias | 25 |
| 8 · 1 | Robos · tapones | 5 · 0 |
| 13 · 18 | Pérdidas · faltas | 14 · 28 |
| Avanzadas (propias) | ||
| 75,0 | Posesiones | 75,0 |
| 75,0 | Ritmo | 75,0 |
| 133,3 | Eficiencia ofensiva | 122,7 |
| 122,7 | Eficiencia defensiva | 133,3 |
| 72,6 % | eFG % | 59,8 % |
| 76,3 % | TS % | 63,9 % |
| 16,6 % | % de pérdidas | 16,3 % |
| 10,5 % | % rebote ofensivo | 30,3 % |
| 0,510 | Tiros libres / tiros de campo | 0,312 |
Casademont Zaragoza
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Andrea Cinciarini T | 26:29 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2-2 | 1-1 | 8-8 | 0-3 | +15 |
| 25:05 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-9 | 1-2 | 3-6 | 1-4 | +14 | |
| SY Santi Yusta T | 24:46 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9-11 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | +17 |
| ES Emir Sulejmanovic T | 19:37 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | +12 |
| TB Trae Bell-Haynes T | 4:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| MS Mark Smith | 31:28 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | 1-3 | 8-8 | 0-1 | −1 |
| MG Miguel González | 23:07 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +3 |
| TG Tomasz Gielo | 15:35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | −12 |
| DK Dejan Kravic | 14:55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | −6 |
| LL Lucas Langarita | 14:10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | −5 |
| Equipo | 100 | 25 | 16 | 8 | 1 | 13 | 18 | 34-51 | 6-13 | 26-33 | 2-23 |
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Andrea Cinciarini | 125,0 % | 117,8 % | 20,2 % | 14,6 % | 8,7 % | 47,5 % | 2,0 % | 0,0 % | 7,6 % | 16 |
| 83,3 % | 77,3 % | 25,7 % | 14,0 % | 15,3 % | 7,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 11,1 % | 21 | |
| SY Santi Yusta | 81,8 % | 84,2 % | 28,6 % | 8,3 % | 9,3 % | 14,4 % | 4,3 % | 0,0 % | 14,0 % | 26 |
| ES Emir Sulejmanovic | 71,4 % | 66,1 % | 21,6 % | 17,1 % | 11,8 % | 0,0 % | 5,4 % | 6,8 % | 7,3 % | 16 |
| TB Trae Bell-Haynes | — | — | 10,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,6 % | -1 |
| MS Mark Smith | 43,8 % | 65,1 % | 20,3 % | 16,8 % | 2,4 % | 8,0 % | 3,4 % | 0,0 % | 7,6 % | 21 |
| MG Miguel González | 75,0 % | 75,0 % | 4,4 % | 0,0 % | 6,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % | 2 |
| TG Tomasz Gielo | 133,3 % | 128,9 % | 16,0 % | 0,0 % | 14,8 % | 20,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,0 % | 12 |
| DK Dejan Kravic | 66,7 % | 63,0 % | 19,7 % | 0,0 % | 15,5 % | 17,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % | 5 |
| LL Lucas Langarita | 33,3 % | 33,3 % | 25,2 % | 39,8 % | 0,0 % | 14,3 % | 3,8 % | 0,0 % | 1,9 % | 3 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO Dylan Osetkowski T | 22:20 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 3-5 | 2-4 | 5-3 | −1 |
| WT Will Thomas T | 22:19 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 3-3 | 3-4 | 1-1 | +9 |
| ND Nihad Djedovic T | 22:09 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 3-4 | 5-6 | 0-0 | −4 |
| KP Kendrick Perry T | 20:22 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0-2 | 5-6 | 0-1 | 0 |
| KT Kameron Taylor T | 13:05 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | −1 |
| AD Alberto Díaz | 19:38 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | −8 |
| JB Jonathan Barreiro | 17:44 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | +2 |
| YS Yankuba Sima | 17:40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | −7 |
| TC Tyson Carter | 15:46 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3-6 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | −10 |
| ME Melvin Ejim | 15:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | −14 |
| TK Tyler Kalinoski | 13:48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 1-0 | −6 |
| Equipo | 92 | 27 | 25 | 5 | 0 | 14 | 28 | 29-61 | 15-31 | 19-25 | 10-17 |
No jugaron
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO Dylan Osetkowski | 81,3 % | 76,8 % | 26,6 % | 8,9 % | 27,6 % | 23,5 % | 2,4 % | 0,0 % | 7,3 % | 16 |
| WT Will Thomas | 81,3 % | 82,0 % | 20,3 % | 8,9 % | 6,9 % | 0,0 % | 2,4 % | 0,0 % | 8,6 % | 16 |
| ND Nihad Djedovic | 92,9 % | 93,4 % | 22,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 9,4 % | 2,4 % | 0,0 % | 8,3 % | 16 |
| KP Kendrick Perry | 40,0 % | 58,9 % | 17,5 % | 39,2 % | 3,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,1 % | 12 |
| KT Kameron Taylor | 50,0 % | 50,0 % | 28,4 % | 46,3 % | 17,6 % | 12,5 % | 4,1 % | 0,0 % | 2,5 % | 5 |
| AD Alberto Díaz | 80,0 % | 80,0 % | 16,6 % | 71,2 % | 3,9 % | 28,6 % | 2,7 % | 0,0 % | 7,6 % | 14 |
| JB Jonathan Barreiro | 25,0 % | 41,0 % | 15,4 % | 8,4 % | 26,0 % | 17,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,2 % | 7 |
| YS Yankuba Sima | 33,3 % | 51,6 % | 12,9 % | 0,0 % | 4,4 % | 20,5 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,3 % | -1 |
| TC Tyson Carter | 66,7 % | 62,1 % | 27,9 % | 47,4 % | 0,0 % | 31,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | 2 |
| ME Melvin Ejim | 0,0 % | 0,0 % | 9,2 % | 0,0 % | 5,1 % | 33,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,9 % | -3 |
| TK Tyler Kalinoski | 25,0 % | 25,0 % | 23,6 % | 22,2 % | 5,6 % | 14,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,0 % | -1 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de la ACB; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.