Liga Endesa (ACB) · 2020-21 · Temporada regular · Sábado 2 de enero de 2021
Local
RETAbet Bilbao Basket
81–80
Visitante
Acunsa GBC
Final
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RETAbet Bilbao Basket | 16 | 22 | 20 | 23 | 81 |
| Acunsa GBC | 15 | 17 | 20 | 28 | 80 |
Comparativa
| RETAbet Bilbao Basket | Estadística | Acunsa GBC |
|---|---|---|
| 27-52 · 51,9 % | Tiros de campo | 25-67 · 37,3 % |
| 9-21 | Triples | 13-36 |
| 18-24 | Tiros libres | 17-22 |
| 31 (6-25) | Rebotes (of.-def.) | 36 (15-21) |
| 15 | Asistencias | 15 |
| 7 · 3 | Robos · tapones | 9 · 1 |
| 17 · 23 | Pérdidas · faltas | 15 · 22 |
| Avanzadas (propias) | ||
| 73,3 | Posesiones | 73,3 |
| 73,3 | Ritmo | 73,3 |
| 110,5 | Eficiencia ofensiva | 109,1 |
| 109,1 | Eficiencia defensiva | 110,5 |
| 60,6 % | eFG % | 47,0 % |
| 64,7 % | TS % | 52,2 % |
| 21,4 % | % de pérdidas | 16,4 % |
| 22,2 % | % rebote ofensivo | 37,5 % |
| 0,346 | Tiros libres / tiros de campo | 0,254 |
RETAbet Bilbao Basket
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB Jaylon Brown T | 32:30 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7-15 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | −11 |
| JR Jonathan Rousselle T | 30:57 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | 1-3 | 12-17 | 1-2 | +2 |
| 26:07 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-8 | 4-5 | 0-1 | 0-4 | +5 | |
| FA Felipe Dos Anjos T | 16:03 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | +3 |
| JZ Jaroslaw Zyskowski T | 10:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | +9 |
| 27:25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | +3 | |
| RM Regimantas Miniotas | 15:02 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | −4 |
| ÁR Álex Reyes | 12:53 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | −2 |
| GH Goran Huskic | 12:25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | −2 |
| AA Alade Aminu | 10:23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0 |
| JK Jovan Kljajic | 5:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | +2 |
| Equipo | 81 | 31 | 15 | 7 | 3 | 17 | 23 | 27-52 | 9-21 | 18-24 | 6-25 |
No jugaron
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB Jaylon Brown | 53,3 % | 53,3 % | 30,9 % | 20,1 % | 9,2 % | 25,0 % | 5,0 % | 0,0 % | 10,9 % | 15 |
| JR Jonathan Rousselle | 62,5 % | 74,0 % | 23,5 % | 52,9 % | 5,8 % | 20,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 15,8 % | 27 |
| 100,0 % | 94,8 % | 18,2 % | 8,6 % | 9,1 % | 10,6 % | 2,1 % | 4,9 % | 16,7 % | 20 | |
| FA Felipe Dos Anjos | 66,7 % | 77,3 % | 15,3 % | 0,0 % | 14,9 % | 20,5 % | 3,4 % | 8,0 % | 5,0 % | 8 |
| JZ Jaroslaw Zyskowski | 0,0 % | 0,0 % | 9,6 % | 0,0 % | 5,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -3,6 % | -4 |
| 50,0 % | 50,0 % | 22,0 % | 0,0 % | 2,2 % | 16,7 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,9 % | 0 | |
| RM Regimantas Miniotas | 66,7 % | 66,7 % | 13,4 % | 0,0 % | 19,9 % | 25,0 % | 3,6 % | 0,0 % | 2,7 % | 5 |
| ÁR Álex Reyes | 33,3 % | 33,3 % | 23,4 % | 13,0 % | 9,3 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,9 % | -1 |
| GH Goran Huskic | 100,0 % | 104,2 % | 11,7 % | 0,0 % | 9,6 % | 0,0 % | 4,4 % | 10,4 % | 7,7 % | 10 |
| AA Alade Aminu | 100,0 % | 106,4 % | 14,0 % | 0,0 % | 11,5 % | 34,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,3 % | 5 |
| JK Jovan Kljajic | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % | 0,0 % | 20,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Acunsa GBC
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Dino Radoncic T | 35:03 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-11 | 1-5 | 6-6 | 5-7 | +3 |
| JD Johnny Dee T | 28:05 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7-16 | 6-10 | 4-5 | 2-1 | +1 |
| LF Lucas Faggiano T | 27:53 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1-7 | 1-3 | 3-5 | 0-2 | +11 |
| 23:53 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | −4 | |
| XO Xabi Oroz T | 17:53 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | −9 |
| JS Jan Span | 25:27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 1-7 | 2-2 | 0-1 | −3 |
| PT Pere Tomas | 17:10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | +1 |
| VO Viny Okouo | 10:26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | +3 |
| JO Julen Olaizola | 5:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | −2 |
| WM William Magarity | 4:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | −7 |
| BF Brandone Francis | 4:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | +1 |
| Equipo | 80 | 36 | 15 | 9 | 1 | 15 | 22 | 25-67 | 13-36 | 17-22 | 15-21 |
No jugaron
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Dino Radoncic | 31,8 % | 47,7 % | 19,5 % | 31,7 % | 20,4 % | 12,8 % | 1,6 % | 0,0 % | 15,8 % | 23 |
| JD Johnny Dee | 62,5 % | 65,9 % | 32,9 % | 9,5 % | 6,4 % | 14,2 % | 3,9 % | 0,0 % | 10,9 % | 17 |
| LF Lucas Faggiano | 21,4 % | 32,6 % | 19,1 % | 24,4 % | 4,3 % | 24,6 % | 3,9 % | 0,0 % | 0,9 % | 4 |
| 60,0 % | 62,3 % | 22,7 % | 0,0 % | 15,0 % | 16,1 % | 2,3 % | 5,4 % | 10,0 % | 16 | |
| XO Xabi Oroz | 33,3 % | 25,8 % | 9,5 % | 9,8 % | 10,0 % | 0,0 % | 3,1 % | 0,0 % | 1,8 % | 6 |
| JS Jan Span | 18,8 % | 28,2 % | 15,2 % | 13,4 % | 2,4 % | 0,0 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1 |
| PT Pere Tomas | 77,8 % | 77,8 % | 30,5 % | 17,5 % | 10,4 % | 25,0 % | 3,2 % | 0,0 % | 7,7 % | 9 |
| VO Viny Okouo | 50,0 % | 61,5 % | 10,2 % | 0,0 % | 11,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,5 % | 1 |
| JO Julen Olaizola | — | — | 7,4 % | 0,0 % | 10,2 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,4 % | -1 |
| WM William Magarity | 0,0 % | 0,0 % | 10,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,9 % | -1 |
| BF Brandone Francis | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 14,6 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % | 1 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de la ACB; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.