Eurocup · 2016-17 · Temporada regular · Miércoles 26 de octubre de 2016
Local
Zenit St Petersburg
83–85
Visitante
UCAM Murcia
Final · 1 prórroga
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Pró. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenit St Petersburg | 21 | 15 | 18 | 20 | 9 | 83 |
| UCAM Murcia | 25 | 14 | 16 | 19 | 11 | 85 |
Yubileyny Sports Palace · 2.405 espectadores
Comparativa
| Zenit St Petersburg | Estadística | UCAM Murcia |
|---|---|---|
| 26-62 · 41,9 % | Tiros de campo | 31-74 · 41,9 % |
| 10-27 | Triples | 8-26 |
| 21-28 | Tiros libres | 15-20 |
| 35 (6-29) | Rebotes (of.-def.) | 48 (14-34) |
| 22 | Asistencias | 15 |
| 6 · 4 | Robos · tapones | 11 · 2 |
| 20 · 22 | Pérdidas · faltas | 20 · 27 |
| Avanzadas (propias) | ||
| 87,2 | Posesiones | 87,2 |
| 77,5 | Ritmo | 77,5 |
| 95,2 | Eficiencia ofensiva | 97,5 |
| 97,5 | Eficiencia defensiva | 95,2 |
| 50,0 % | eFG % | 47,3 % |
| 55,8 % | TS % | 51,3 % |
| 21,2 % | % de pérdidas | 19,5 % |
| 15,0 % | % rebote ofensivo | 32,6 % |
| 0,339 | Tiros libres / tiros de campo | 0,203 |
Zenit St Petersburg
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Stefan Markovic T | 36:22 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 3-5 | 6-6 | 1-0 | +2 |
| AW Aaron White T | 35:56 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | 2-4 | 6-7 | 0-6 | +2 |
| JT Janis Timma T | 28:28 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5-8 | 1-4 | 3-4 | 1-5 | −5 |
| 19:32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 0-2 | 2-5 | 0-3 | +6 | |
| AP Anton Pushkov T | 12:40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | −7 |
| RT Ryan Toolson | 27:03 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3-15 | 2-7 | 3-3 | 1-1 | −2 |
| KL Kyle Landry | 25:07 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1-7 | −2 |
| PS Pavel Sergeev | 22:36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | −2 |
| AV Artem Vikhrov | 9:35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −7 |
| AD Andrei Desiatnikov | 7:13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | +7 |
| AR Aleksandr Razumov | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −2 |
| Equipo | 83 | 35 | 22 | 6 | 4 | 20 | 22 | 26-62 | 10-27 | 21-28 | 6-29 |
No jugaron
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Stefan Markovic | 75,0 % | 86,8 % | 14,0 % | 50,0 % | 1,5 % | 18,8 % | 1,4 % | 0,0 % | 15,7 % | 23 |
| AW Aaron White | 66,7 % | 74,5 % | 16,0 % | 6,3 % | 9,1 % | 0,0 % | 1,4 % | 2,6 % | 15,7 % | 23 |
| JT Janis Timma | 68,8 % | 71,7 % | 21,4 % | 43,7 % | 11,4 % | 23,5 % | 0,0 % | 3,3 % | 11,0 % | 18 |
| 40,0 % | 41,7 % | 22,5 % | 21,5 % | 8,3 % | 21,7 % | 2,6 % | 0,0 % | 2,5 % | 8 | |
| AP Anton Pushkov | 100,0 % | 79,8 % | 10,9 % | 15,8 % | 8,6 % | 34,7 % | 0,0 % | 14,8 % | 1,7 % | 4 |
| RT Ryan Toolson | 26,7 % | 33,7 % | 39,4 % | 23,8 % | 4,0 % | 26,9 % | 1,9 % | 0,0 % | -1,3 % | 3 |
| KL Kyle Landry | 64,3 % | 64,3 % | 17,1 % | 0,0 % | 17,3 % | 22,2 % | 2,1 % | 0,0 % | 8,9 % | 12 |
| PS Pavel Sergeev | 25,0 % | 25,0 % | 16,9 % | 8,3 % | 2,4 % | 25,0 % | 2,3 % | 0,0 % | -4,2 % | -4 |
| AV Artem Vikhrov | 25,0 % | 25,0 % | 24,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 20,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -2,5 % | -4 |
| AD Andrei Desiatnikov | 100,0 % | 69,4 % | 16,1 % | 0,0 % | 30,1 % | 41,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,1 % | 4 |
| AR Aleksandr Razumov | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
UCAM Murcia
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:51 | 22 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8-19 | 4-10 | 2-4 | 1-4 | +2 | |
| BB Billy Baron T | 27:42 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-14 | 4-11 | 2-2 | 1-0 | +19 |
| 24:38 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-15 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | +1 | |
| OS Ovie Soko T | 21:54 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | +6 |
| NR Nemanja Radovic T | 21:15 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | −3 |
| SR Sadiel Rojas | 34:45 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-11 | −10 |
| MD Marcos Delia | 20:22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | +1 |
| VB Vitor Benite | 18:28 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | −15 |
| JA Jose Angel Antelo | 10:56 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 1-2 | +9 |
| PL Pedro Llompart | 8:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0 |
| Equipo | 85 | 48 | 15 | 11 | 2 | 20 | 27 | 31-74 | 8-26 | 15-20 | 14-34 |
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,6 % | 53,0 % | 31,8 % | 40,3 % | 7,4 % | 22,4 % | 8,4 % | 0,0 % | 14,8 % | 22 | |
| BB Billy Baron | 50,0 % | 53,8 % | 25,1 % | 7,1 % | 2,0 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,0 % | 4,7 % | 7 |
| 46,7 % | 48,6 % | 29,2 % | 20,1 % | 4,4 % | 6,1 % | 2,1 % | 0,0 % | 5,1 % | 9 | |
| OS Ovie Soko | 33,3 % | 38,7 % | 9,8 % | 14,2 % | 9,9 % | 20,5 % | 0,0 % | 5,9 % | 0,9 % | 3 |
| NR Nemanja Radovic | 83,3 % | 85,4 % | 13,3 % | 0,0 % | 15,3 % | 0,0 % | 2,4 % | 0,0 % | 14,0 % | 18 |
| SR Sadiel Rojas | 100,0 % | 106,4 % | 3,6 % | 4,4 % | 20,3 % | 34,7 % | 3,0 % | 0,0 % | 12,7 % | 19 |
| MD Marcos Delia | 25,0 % | 20,5 % | 19,1 % | 7,7 % | 10,7 % | 45,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -5,5 % | -4 |
| VB Vitor Benite | 37,5 % | 37,5 % | 26,1 % | 10,3 % | 11,7 % | 27,3 % | 0,0 % | 7,0 % | -0,4 % | 1 |
| JA Jose Angel Antelo | 0,0 % | 53,2 % | 19,1 % | 0,0 % | 14,9 % | 21,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 4 |
| PL Pedro Llompart | 0,0 % | 34,7 % | 20,8 % | 0,0 % | 6,7 % | 25,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.