Eurocup · 2016-17 · Copa · Miércoles 8 de febrero de 2017
Local
ALBA Berlin
73–99
Visitante
Valencia Basket
Final
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA Berlin | 21 | 16 | 10 | 26 | 73 |
| Valencia Basket | 23 | 24 | 22 | 30 | 99 |
Mercedes-Benz Arena · 5.615 espectadores
Comparativa
| ALBA Berlin | Estadística | Valencia Basket |
|---|---|---|
| 28-57 · 49,1 % | Tiros de campo | 37-61 · 60,7 % |
| 8-21 | Triples | 14-26 |
| 9-12 | Tiros libres | 11-14 |
| 18 (5-13) | Rebotes (of.-def.) | 37 (13-24) |
| 19 | Asistencias | 26 |
| 8 · 1 | Robos · tapones | 5 · 0 |
| 12 · 21 | Pérdidas · faltas | 14 · 19 |
| Avanzadas (propias) | ||
| 68,1 | Posesiones | 68,1 |
| 68,1 | Ritmo | 68,1 |
| 107,2 | Eficiencia ofensiva | 145,4 |
| 145,4 | Eficiencia defensiva | 107,2 |
| 56,1 % | eFG % | 72,1 % |
| 58,6 % | TS % | 73,7 % |
| 16,2 % | % de pérdidas | 17,3 % |
| 17,2 % | % rebote ofensivo | 50,0 % |
| 0,158 | Tiros libres / tiros de campo | 0,180 |
ALBA Berlin
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM Dragan Milosavljevic T | 27:57 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | −23 |
| 26:45 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | −27 | |
| TG Tony Gaffney T | 25:33 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | −14 |
| EK Elmedin Kikanovic T | 23:28 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7-12 | 0-0 | 4-4 | 2-1 | −21 |
| IA Ismet Akpinar T | 23:07 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | −11 |
| NG Niels Giffey | 23:15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | −13 |
| CE Carl English | 21:00 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-13 | 3-6 | 1-1 | 0-3 | −6 |
| EA Engin Atsur | 16:53 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 1-0 | −15 |
| BR Bogdan Radosavljevic | 7:44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | −4 |
| AV Akeem Vargas | 4:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Equipo | 73 | 18 | 19 | 8 | 1 | 12 | 21 | 28-57 | 8-21 | 9-12 | 5-13 |
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM Dragan Milosavljevic | 30,0 % | 44,4 % | 16,9 % | 16,2 % | 0,0 % | 22,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3 |
| 70,0 % | 68,0 % | 11,8 % | 6,4 % | 8,2 % | 0,0 % | 2,2 % | 0,0 % | 3,6 % | 8 | |
| TG Tony Gaffney | 62,5 % | 56,3 % | 9,4 % | 37,8 % | 8,5 % | 0,0 % | 11,5 % | 0,0 % | 9,9 % | 17 |
| EK Elmedin Kikanovic | 58,3 % | 65,4 % | 38,5 % | 0,0 % | 9,3 % | 17,9 % | 2,5 % | 0,0 % | 6,6 % | 16 |
| IA Ismet Akpinar | 70,0 % | 70,0 % | 16,3 % | 22,8 % | 3,2 % | 28,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % | 4 |
| NG Niels Giffey | 100,0 % | 100,0 % | 7,0 % | 22,6 % | 3,1 % | 0,0 % | 2,5 % | 0,0 % | 6,6 % | 11 |
| CE Carl English | 65,4 % | 67,0 % | 34,5 % | 13,0 % | 10,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,4 % | 9,6 % | 16 |
| EA Engin Atsur | 25,0 % | 25,0 % | 25,5 % | 18,5 % | 4,3 % | 25,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,0 % | 1 |
| BR Bogdan Radosavljevic | 25,0 % | 25,0 % | 41,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 33,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -4,6 % | -6 |
| AV Akeem Vargas | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Valencia Basket
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | Pér | Fal | TC | T3 | TL | RO-RD | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Bojan Dubljevic T | 21:12 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6-9 | 2-2 | 2-2 | 2-6 | +8 |
| WT Will Thomas T | 20:01 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | +12 |
| FE Fernando San Emeterio T | 20:01 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | +12 |
| SR Sam Van Rossom T | 18:57 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | +17 |
| JS Joan Sastre T | 17:48 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | +20 |
| PO Pierre Oriola | 22:10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | +14 |
| RS Romain Sato | 19:59 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-5 | +14 |
| 16:17 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8-8 | 0-0 | 2-3 | 3-2 | +18 | |
| AD Antoine Diot | 15:47 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | +3 |
| RM Rafa Martinez | 15:36 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-4 | 2-2 | 4-5 | 1-0 | +1 |
| GV Guillem Vives | 12:12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +11 |
| Equipo | 99 | 37 | 26 | 5 | 0 | 14 | 19 | 37-61 | 14-26 | 11-14 | 13-24 |
No jugaron
| Jugador | eFG % | TS % | Uso % | Ast % | Reb % | Pér % | Rob % | Tap % | PIE | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Bojan Dubljevic | 77,8 % | 81,0 % | 34,6 % | 7,4 % | 27,4 % | 33,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 9,9 % | 19 |
| WT Will Thomas | 25,0 % | 25,0 % | 9,9 % | 11,4 % | 10,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % | 3 |
| FE Fernando San Emeterio | 0,0 % | 0,0 % | 12,3 % | 16,2 % | 7,3 % | 40,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,3 % | -2 |
| SR Sam Van Rossom | 121,4 % | 121,4 % | 18,2 % | 38,0 % | 11,5 % | 0,0 % | 3,1 % | 0,0 % | 16,5 % | 27 |
| JS Joan Sastre | 75,0 % | 79,9 % | 21,8 % | 22,3 % | 0,0 % | 12,7 % | 3,3 % | 0,0 % | 7,3 % | 13 |
| PO Pierre Oriola | 71,4 % | 71,4 % | 15,6 % | 6,5 % | 9,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,3 % | 9 |
| RS Romain Sato | 37,5 % | 41,0 % | 12,0 % | 0,0 % | 21,8 % | 0,0 % | 5,9 % | 0,0 % | 3,6 % | 9 |
| 100,0 % | 96,6 % | 34,3 % | 14,2 % | 22,3 % | 17,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 10,9 % | 21 | |
| AD Antoine Diot | 57,1 % | 57,1 % | 25,0 % | 43,1 % | 4,6 % | 12,5 % | 3,7 % | 0,0 % | 5,3 % | 9 |
| RM Rafa Martinez | 75,0 % | 80,7 % | 25,9 % | 16,1 % | 4,7 % | 24,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 8 |
| GV Guillem Vives | 75,0 % | 75,0 % | 8,1 % | 38,9 % | 11,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,6 % | 9 |
Calculadas por Estadísticasdeportes a partir del box score (fórmulas v1). «—»: no significativo con tan pocos minutos.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.