Saltar al contenido

Liga Endesa (ACB) · 2026-27 · Temporada regular · Domingo 8 de noviembre de 2026

Escudo de La Laguna Tenerife
Local

La Laguna Tenerife

13:00
Escudo de Asisa Joventut
Visitante

Asisa Joventut

Domingo 8 de noviembre · 13:00 (tu hora)
DAZN · Movistar Plus+ · Orange · Vodafone TV

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Previa · 2026-27

La Laguna TenerifeTemporadaAsisa Joventut
4-1 Balance 2-3
2.º Puesto en su conferencia 13.º
2-1 En casa 2-0
2-0 Fuera 0-3
4-1 Últimos 10 2-3
V4 Racha D1
87,6 / 77,2 Puntos a favor / en contra por partido 94,6 / 93,6
Medias por partido
121,6 Eficiencia ofensiva 119,4
107,2 Eficiencia defensiva 118,1
14,4 Eficiencia neta 1,3
72,0 Ritmo 79,3
62,2 % TS % 59,6 %
46,0 % % triples 34,7 %
31,4 Rebotes 36,0
17,0 Asistencias 21,2
10,2 Pérdidas 11,0

Escudo de La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Kyle Guy Kyle Guy 5 24,8 15,6 3,4 3,0 61,2 %
Marcelo Huertas Marcelo Huertas 5 20,2 13,6 1,2 4,2 73,8 %
Vincent Hunter Vincent Hunter 4 19,5 10,5 3,3 1,0 57,8 %
JF Jaime Fernandez 5 17,3 10,0 2,4 2,6 70,9 %
XL Xabi López-Arostegui 2 22,5 8,0 4,0 0,5 54,2 %
BF Bruno Fitipaldo 5 20,4 7,8 1,4 2,2 88,8 %
WB Wesley Van Beck 3 18,3 7,7 2,7 0,3 65,2 %
EH Ethan Happ 4 15,6 7,5 3,3 1,5 49,9 %
TA Tim Abromaitis 5 18,1 6,6 4,8 0,8 50,7 %
JS Jaume Seguí 1 3,0 5,0 0,0 0,0 83,3 %
AD Aaron Doornekamp 5 20,5 4,2 3,4 1,0 50,3 %
TB TJ Bamba 1 12,5 4,0 1,0 0,0 51,5 %
GS Giorgi Shermadini 3 13,9 3,0 2,0 0,7 54,1 %
AK Arturs Kurucs 5 12,0 3,0 1,0 0,0 57,7 %
HA Hector Alderete 3 12,0 1,7 2,0 0,7 51,2 %

Otras bajas y dudas

  • Sin bajas conocidas.

Escudo de Asisa Joventut Asisa Joventut

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Nicolas Laprovittola Nicolas Laprovittola 5 24,7 16,6 4,0 4,6 54,3 %
ÁR Álex Reyes 5 25,0 14,2 3,4 0,6 69,9 %
Ricky Rubio Ricky Rubio 5 24,7 11,8 3,2 9,0 47,2 %
ES Emir Sulejmanovic 4 17,8 10,8 4,8 1,0 59,7 %
KC Kwan Cheatham 5 23,1 9,4 4,6 0,6 53,3 %
BE Boogie Ellis 4 14,7 8,8 1,8 0,8 65,7 %
EN Eli Ndiaye 5 20,3 8,6 3,4 0,8 69,9 %
LH Ludde Hakanson 4 19,3 8,0 1,8 2,5 61,3 %
SB Simon Birgander 5 20,5 6,8 5,2 1,8 67,5 %
YK Yannick Kraag 1 7,2 5,0 0,0 0,0 50,0 %
AT Adrián Torres 5 9,1 3,8 1,0 0,2 92,1 %
IN Isaac Nogués 5 9,7 0,4 2,6 0,2 34,7 %

Otras bajas y dudas

  • Sin bajas conocidas.

Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.

Calendario, resultados y estadísticas básicas de la ACB; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.