Euroliga · 2026-27 · Temporada regular · Viernes 4 de diciembre de 2026
Local
Zalgiris Kaunas
19:00
Visitante
Dubai Basketball
Viernes 4 de diciembre · 19:00 (tu hora)
Movistar Plus+
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalgiris Kaunas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dubai Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zalgirio Arena
Previa · 2026-27
| Zalgiris Kaunas | Temporada | Dubai Basketball |
|---|---|---|
| 3-4 | Balance | 5-3 |
| 14.º | Puesto en su conferencia | 5.º |
| 1-2 | En casa | 2-2 |
| 2-2 | Fuera | 3-1 |
| 3-4 | Últimos 10 | 5-3 |
| V1 | Racha | D1 |
| 85,0 / 86,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 86,3 / 85,4 |
| Medias por partido | ||
| 115,2 | Eficiencia ofensiva | 121,2 |
| 116,6 | Eficiencia defensiva | 120,0 |
| -1,4 | Eficiencia neta | 1,2 |
| 73,8 | Ritmo | 71,1 |
| 58,3 % | TS % | 59,4 % |
| 41,8 % | % triples | 37,8 % |
| 38,6 | Rebotes | 34,6 |
| 19,9 | Asistencias | 17,5 |
| 14,6 | Pérdidas | 11,8 |
Zalgiris Kaunas
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 23,7 | 17,0 | 1,4 | 2,4 | 55,5 % |
| AT Azuolas Tubelis | 7 | 23,6 | 11,7 | 5,3 | 1,9 | 58,4 % |
|
|
7 | 19,3 | 10,9 | 2,7 | 1,0 | 76,7 % |
|
|
7 | 20,2 | 10,9 | 7,7 | 2,3 | 66,2 % |
| MG Marius Grigonis | 7 | 16,9 | 7,0 | 2,7 | 1,7 | 64,9 % |
|
|
2 | 18,6 | 7,0 | 1,5 | 4,5 | 40,1 % |
|
|
4 | 18,3 | 6,3 | 1,3 | 4,8 | 50,1 % |
| DS Dustin Sleva | 7 | 17,6 | 5,7 | 3,7 | 1,0 | 54,9 % |
|
|
3 | 8,9 | 5,3 | 1,0 | 0,7 | 88,9 % |
| EU Edgaras Ulanovas | 7 | 16,2 | 5,0 | 1,7 | 1,6 | 66,4 % |
| AB Arnas Butkevicius | 7 | 17,7 | 4,3 | 3,3 | 0,7 | 78,1 % |
| ML Maodo Lo | 6 | 14,8 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 27,8 % |
| MB Marek Blazevic | 6 | 8,1 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 41,2 % |
| DG Dovydas Giedraitis | 4 | 9,5 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 14,3 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Dubai Basketball
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 26,6 | 16,6 | 4,0 | 2,9 | 63,6 % |
|
|
8 | 24,2 | 15,4 | 7,8 | 1,3 | 64,8 % |
|
|
8 | 27,3 | 11,4 | 2,1 | 4,6 | 59,6 % |
|
|
8 | 24,8 | 9,8 | 2,5 | 3,6 | 60,6 % |
|
|
1 | 13,8 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 68,0 % |
|
|
7 | 15,2 | 7,1 | 2,7 | 0,7 | 63,5 % |
|
|
8 | 17,8 | 6,3 | 3,0 | 0,3 | 55,8 % |
|
|
8 | 13,6 | 6,1 | 2,3 | 0,5 | 67,2 % |
|
|
7 | 13,9 | 5,3 | 2,3 | 0,6 | 49,9 % |
|
|
7 | 11,7 | 3,7 | 1,6 | 0,3 | 62,6 % |
| KK Kosta Kondic | 5 | 7,6 | 2,6 | 1,0 | 0,6 | 55,8 % |
| DM Davion Dee Lee O'Neal Mintz | 7 | 13,3 | 2,4 | 1,4 | 1,0 | 37,9 % |
| TW Thomas Walkup | 6 | 12,9 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 34,2 % |
| ND Nemanja Dangubic | 2 | 9,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 33,3 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.