Euroliga · 2026-27 · Temporada regular · Martes 15 de diciembre de 2026
Local
Anadolu Efes Istanbul
18:30
Visitante
Partizan Mozzart Bet Belgrade
Martes 15 de diciembre · 18:30 (tu hora)
Movistar Plus+
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkcell Basketball Development Center
Previa · 2026-27
| Anadolu Efes Istanbul | Temporada | Partizan Mozzart Bet Belgrade |
|---|---|---|
| 3-4 | Balance | 4-3 |
| 12.º | Puesto en su conferencia | 11.º |
| 2-1 | En casa | 2-1 |
| 1-3 | Fuera | 2-2 |
| 3-4 | Últimos 10 | 4-3 |
| V2 | Racha | V1 |
| 83,0 / 84,3 | Puntos a favor / en contra por partido | 78,7 / 79,0 |
| Medias por partido | ||
| 109,1 | Eficiencia ofensiva | 107,8 |
| 110,8 | Eficiencia defensiva | 108,2 |
| -1,7 | Eficiencia neta | -0,4 |
| 76,0 | Ritmo | 71,7 |
| 57,5 % | TS % | 54,0 % |
| 32,0 % | % triples | 29,4 % |
| 35,3 | Rebotes | 34,4 |
| 17,9 | Asistencias | 19,0 |
| 15,3 | Pérdidas | 11,3 |
Anadolu Efes Istanbul
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 19,6 | 17,0 | 1,0 | 3,0 | 77,8 % |
|
|
3 | 28,6 | 15,0 | 2,3 | 4,0 | 49,2 % |
|
|
7 | 25,3 | 12,9 | 6,3 | 1,7 | 59,3 % |
| MS Matthew Strazel | 7 | 22,3 | 12,0 | 1,7 | 3,6 | 54,7 % |
| CM Collin Malcolm | 7 | 24,2 | 8,7 | 3,4 | 1,7 | 61,0 % |
|
|
7 | 24,7 | 8,1 | 3,6 | 2,6 | 53,3 % |
|
|
6 | 13,3 | 6,8 | 1,8 | 1,5 | 57,5 % |
|
|
7 | 19,6 | 5,4 | 4,9 | 1,0 | 62,0 % |
| SY Santi Yusta | 6 | 11,2 | 5,0 | 1,3 | 0,2 | 65,0 % |
| EO Ercan Osmani | 7 | 16,6 | 4,0 | 2,3 | 0,7 | 47,9 % |
| DR Daron Russell | 5 | 9,5 | 3,6 | 1,8 | 2,0 | 32,8 % |
|
|
7 | 16,1 | 3,0 | 4,1 | 0,3 | 78,1 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Partizan Mozzart Bet Belgrade
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 27,7 | 16,4 | 2,6 | 5,9 | 58,6 % |
|
|
5 | 22,2 | 11,0 | 4,8 | 0,6 | 67,7 % |
| TJ Tonye Jekiri | 6 | 17,4 | 10,2 | 3,8 | 1,2 | 68,4 % |
| KH Kevarrius Hayes | 7 | 20,0 | 8,4 | 3,7 | 0,3 | 63,4 % |
|
|
7 | 19,9 | 7,3 | 1,4 | 2,7 | 53,5 % |
|
|
7 | 18,6 | 6,7 | 2,6 | 1,3 | 49,2 % |
| NT Nikola Tanaskovic | 7 | 17,8 | 6,0 | 3,9 | 0,7 | 53,3 % |
| KA Kyle Allman | 7 | 17,5 | 5,9 | 1,6 | 2,0 | 45,8 % |
| AP Alessandro Pajola | 7 | 20,5 | 4,7 | 3,1 | 3,7 | 41,3 % |
| AL Arijan Lakic | 7 | 16,9 | 3,7 | 2,6 | 0,9 | 37,4 % |
| DW Derek Willis | 1 | 3,2 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 150,0 % |
| MN Mario Nakic | 3 | 6,7 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
5 | 6,7 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 37,6 % |
| BS Bandja Sy | 5 | 8,2 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 27,8 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.