Saltar al contenido

Euroliga · 2026-27 · Temporada regular · Viernes 12 de marzo de 2027

OLY
Local

Olympiacos Piraeus

20:15
Escudo de Besiktas Istanbul
Visitante

Besiktas Istanbul

Viernes 12 de marzo · 20:15 (tu hora)
Movistar Plus+

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Por cuartos

Equipo 1.º2.º3.º4.º Total
Olympiacos Piraeus 0000
Besiktas Istanbul 0000

Peace And Friendship Stadium

Previa · 2026-27

Olympiacos PiraeusTemporadaBesiktas Istanbul
5-2 Balance 3-4
7.º Puesto en su conferencia 13.º
1-1 En casa 1-2
4-1 Fuera 2-2
5-2 Últimos 10 3-4
D1 Racha D1
92,9 / 86,1 Puntos a favor / en contra por partido 90,6 / 92,0
Medias por partido
121,3 Eficiencia ofensiva 120,7
112,5 Eficiencia defensiva 122,6
8,8 Eficiencia neta -1,9
73,9 Ritmo 75,0
59,8 % TS % 60,8 %
32,0 % % triples 39,2 %
40,7 Rebotes 32,0
20,3 Asistencias 20,0
13,7 Pérdidas 12,0

OLY Olympiacos Piraeus

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Sasha Vezenkov Sasha Vezenkov 7 26,2 17,9 6,4 0,9 69,2 %
JB Jean Claudio Montero Berroa 6 24,0 15,5 3,5 4,5 57,6 %
Tyler Dorsey Tyler Dorsey 5 18,4 12,6 1,6 1,4 64,7 %
Evan Fournier Evan Fournier 6 24,4 11,3 2,2 2,7 47,0 %
MN Mbaye Ndiaye 7 17,3 10,4 3,3 0,9 82,7 %
TW Tyson Ward 7 20,9 7,7 3,6 1,3 55,1 %
CM Codi Miller-Mcintyre 7 21,2 6,6 3,0 5,0 52,4 %
TJ Tyrique Jones 7 12,7 5,6 3,6 1,3 62,1 %
NM Nikola Milutinov 4 16,7 4,8 7,8 1,3 64,0 %
BD Bryant Dunston 2 14,2 4,0 2,0 1,5 66,7 %
Cory Joseph Cory Joseph 6 14,1 3,7 0,5 0,7 49,3 %
Kostas Papanikolaou Kostas Papanikolaou 7 15,9 3,4 2,4 1,0 51,5 %
Donta Hall Donta Hall 6 12,8 2,7 3,2 1,0 52,6 %
ON Omiros Netzipoglou 1 11,3 0,0 3,0 2,0 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • Sin bajas conocidas.

Escudo de Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
SW Scottie Wilbekin 7 24,2 16,0 1,7 3,6 59,1 %
Jaylen Nowell Jaylen Nowell 7 21,9 12,4 2,7 2,1 52,5 %
Eugene Omoruyi Eugene Omoruyi 7 18,3 10,0 2,6 2,3 55,1 %
Anthony Brown Anthony Brown 7 24,9 9,9 2,9 1,9 74,4 %
Devon Dotson Devon Dotson 7 20,9 9,7 1,9 3,7 74,2 %
Ante Zizic Ante Zizic 7 19,9 9,4 5,9 1,4 75,5 %
CM Conor Morgan 7 20,6 7,9 3,0 1,6 66,7 %
Wenyen Gabriel Wenyen Gabriel 7 13,2 6,0 2,6 0,3 58,9 %
Lonnie Walker IV Lonnie Walker IV 1 11,0 5,0 1,0 1,0 41,7 %
Furkan Korkmaz Furkan Korkmaz 5 13,4 4,4 2,0 0,4 61,2 %
MB Metecan Birsen 5 9,5 2,8 2,6 0,4 50,4 %
DD David Dejulius 4 9,9 2,5 1,8 1,3 31,5 %
BU Berk Ugurlu 6 13,8 2,3 0,5 1,8 53,8 %
DaQuan Jeffries DaQuan Jeffries 1 5,5 0,0 0,0 1,0 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • Sin bajas conocidas.

Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.

Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.