Saltar al contenido

Euroliga · 2026-27 · Temporada regular · Viernes 16 de abril de 2027

Escudo de FC Barcelona
Local

FC Barcelona

20:30
Escudo de Partizan Mozzart Bet Belgrade
Visitante

Partizan Mozzart Bet Belgrade

Viernes 16 de abril · 20:30 (tu hora)
Movistar Plus+

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Por cuartos

Equipo 1.º2.º3.º4.º Total
FC Barcelona 0000
Partizan Mozzart Bet Belgrade 0000

Palau Blaugrana

Previa · 2026-27

FC BarcelonaTemporadaPartizan Mozzart Bet Belgrade
5-3 Balance 4-3
9.º Puesto en su conferencia 11.º
2-2 En casa 2-1
3-1 Fuera 2-2
5-3 Últimos 10 4-3
V2 Racha V1
89,9 / 87,9 Puntos a favor / en contra por partido 78,7 / 79,0
Medias por partido
121,8 Eficiencia ofensiva 107,8
119,1 Eficiencia defensiva 108,2
2,7 Eficiencia neta -0,4
72,7 Ritmo 71,7
60,2 % TS % 54,0 %
37,0 % % triples 29,4 %
33,4 Rebotes 34,4
16,8 Asistencias 19,0
12,8 Pérdidas 11,3

Escudo de FC Barcelona FC Barcelona

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
KP Kevin Punter 8 24,0 16,5 2,0 2,1 60,9 %
Justin Robinson Justin Robinson 8 20,4 11,9 1,9 4,3 61,3 %
UG Umoja Gibson 8 16,4 10,5 2,5 2,9 76,0 %
Tyrese Martin Tyrese Martin 8 23,5 9,4 4,9 1,3 55,6 %
JN Josh Nebo 5 21,6 8,6 6,6 0,8 66,9 %
JP Joel Parra 7 25,5 8,1 3,7 1,4 50,6 %
AB Aleksander Balcerowski 8 18,0 7,3 2,3 0,6 74,1 %
DB Dario Brizuela 7 18,2 7,1 1,6 1,3 49,5 %
Stanley Umude Stanley Umude 8 14,2 5,5 2,0 0,4 56,3 %
Tosan Evbuomwan Tosan Evbuomwan 5 15,2 4,6 3,6 0,4 42,8 %
ON Olivier Nkamhoua 8 12,4 4,4 1,9 1,1 59,3 %
AU Agustin Ubal 2 8,2 3,0 1,5 1,0 108,7 %
Justin Minaya Justin Minaya 5 12,4 2,2 1,4 0,2 79,9 %
JN Juan Nunez 3 8,3 2,0 2,0 1,7 60,0 %

Otras bajas y dudas

  • Sin bajas conocidas.

Escudo de Partizan Mozzart Bet Belgrade Partizan Mozzart Bet Belgrade

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Carlik Jones Carlik Jones 7 27,7 16,4 2,6 5,9 58,6 %
Lamar Stevens Lamar Stevens 5 22,2 11,0 4,8 0,6 67,7 %
TJ Tonye Jekiri 6 17,4 10,2 3,8 1,2 68,4 %
KH Kevarrius Hayes 7 20,0 8,4 3,7 0,3 63,4 %
Luca Vildoza Luca Vildoza 7 19,9 7,3 1,4 2,7 53,5 %
Ethan Thompson Ethan Thompson 7 18,6 6,7 2,6 1,3 49,2 %
NT Nikola Tanaskovic 7 17,8 6,0 3,9 0,7 53,3 %
KA Kyle Allman 7 17,5 5,9 1,6 2,0 45,8 %
AP Alessandro Pajola 7 20,5 4,7 3,1 3,7 41,3 %
AL Arijan Lakic 7 16,9 3,7 2,6 0,9 37,4 %
DW Derek Willis 1 3,2 3,0 1,0 0,0 150,0 %
MN Mario Nakic 3 6,7 1,7 0,7 0,0 50,0 %
Joffrey Lauvergne Joffrey Lauvergne 5 6,7 1,6 1,6 0,2 37,6 %
BS Bandja Sy 5 8,2 1,0 1,4 0,0 27,8 %

Otras bajas y dudas

  • Sin bajas conocidas.

Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.

Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.