Eurocup · 2026-27 · Temporada regular · Martes 10 de noviembre de 2026
Local
Dolomiti Energia Trento
20:00
Visitante
Tofas Bursa
Martes 10 de noviembre · 20:00 (tu hora)
Movistar Plus+
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Energia Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tofas Bursa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bts Arena
Previa · 2026-27
| Dolomiti Energia Trento | Temporada | Tofas Bursa |
|---|---|---|
| 2-3 | Balance | 3-1 |
| 4.º Grupo C | Puesto en su conferencia | 2.º Grupo C |
| 1-2 | En casa | 2-0 |
| 1-1 | Fuera | 1-1 |
| 2-3 | Últimos 10 | 3-1 |
| V1 | Racha | D1 |
| 82,0 / 87,4 | Puntos a favor / en contra por partido | 90,5 / 85,3 |
| Medias por partido | ||
| 106,1 | Eficiencia ofensiva | 113,9 |
| 113,1 | Eficiencia defensiva | 107,3 |
| -7,0 | Eficiencia neta | 6,6 |
| 77,3 | Ritmo | 77,0 |
| 53,9 % | TS % | 56,9 % |
| 33,1 % | % triples | 29,6 % |
| 38,2 | Rebotes | 40,3 |
| 20,0 | Asistencias | 15,8 |
| 15,0 | Pérdidas | 14,3 |
Dolomiti Energia Trento
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 30,0 | 16,2 | 4,4 | 3,2 | 48,5 % |
|
|
5 | 26,9 | 15,4 | 3,2 | 7,2 | 78,2 % |
| IB Isaiah Bigelow | 5 | 25,4 | 12,0 | 5,6 | 2,2 | 51,8 % |
| JB Jordan Bayehe | 4 | 24,8 | 10,0 | 5,0 | 1,5 | 59,2 % |
| CN Cheickh Niang | 5 | 18,7 | 9,6 | 2,2 | 1,2 | 63,2 % |
|
|
5 | 25,4 | 8,8 | 2,8 | 2,2 | 39,3 % |
| MB Mansour Bayo | 1 | 19,9 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 68,0 % |
| JB Jose Medina Bouza | 4 | 11,5 | 6,5 | 2,3 | 0,5 | 50,7 % |
| AB Alessandro Bertini | 2 | 17,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 62,5 % |
| TF Toto Forray | 5 | 9,1 | 2,4 | 0,6 | 1,0 | 75,0 % |
| SM Selom Mawugbe | 5 | 22,1 | 1,8 | 7,2 | 1,4 | 27,0 % |
| MJ Markuss Jahovics | 1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
| AB Antonio Barra | 1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| FC Federico Cattapan | 2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Tofas Bursa
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ Bryce Jones | 4 | 31,9 | 20,0 | 4,5 | 4,8 | 69,3 % |
| ZN Zach Nutall | 4 | 23,2 | 14,3 | 2,8 | 1,3 | 51,9 % |
| SJ Shavar Reynolds Jr. | 4 | 29,3 | 12,8 | 2,8 | 3,8 | 67,0 % |
| YS Yigitcan Saybir | 3 | 24,8 | 10,0 | 4,3 | 2,0 | 53,3 % |
| JM Jamuni Mcneace | 4 | 18,8 | 9,5 | 7,0 | 0,3 | 64,1 % |
| TT Tre'Shawn Thurman | 4 | 21,9 | 9,0 | 3,3 | 2,0 | 51,0 % |
| GB Gabriel Brown | 4 | 24,4 | 8,0 | 3,3 | 0,8 | 47,6 % |
| TI Terrell Carter II | 4 | 17,9 | 4,5 | 4,5 | 0,8 | 53,7 % |
| HA Harun Apaydin | 2 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 150,0 % |
| SK Sadik Kabaca | 4 | 13,2 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 31,5 % |
| EP Efe Postel | 4 | 3,9 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 33,3 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.