Eurocup · 2026-27 · Temporada regular · Miércoles 18 de noviembre de 2026
Local
Baglietto Derthona Tortona
17:30
Visitante
Riga Zelli
Miércoles 18 de noviembre · 17:30 (tu hora)
Movistar Plus+
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Baglietto Derthona Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riga Zelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova Arena
Previa · 2026-27
| Baglietto Derthona Tortona | Temporada | Riga Zelli |
|---|---|---|
| 2-2 | Balance | 2-2 |
| 3.º Grupo A | Puesto en su conferencia | 4.º Grupo A |
| 2-0 | En casa | 2-0 |
| 0-2 | Fuera | 0-2 |
| 2-2 | Últimos 10 | 2-2 |
| V1 | Racha | D1 |
| 82,5 / 84,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 81,3 / 87,5 |
| Medias por partido | ||
| 111,0 | Eficiencia ofensiva | 108,2 |
| 113,0 | Eficiencia defensiva | 116,5 |
| -2,0 | Eficiencia neta | -8,3 |
| 74,3 | Ritmo | 75,1 |
| 53,6 % | TS % | 55,1 % |
| 33,3 % | % triples | 37,7 % |
| 41,3 | Rebotes | 34,0 |
| 15,8 | Asistencias | 16,5 |
| 12,0 | Pérdidas | 11,5 |
Baglietto Derthona Tortona
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JG Justin Gorham | 4 | 28,9 | 14,3 | 6,8 | 1,8 | 58,4 % |
| DJ Dante Maddox Jr. | 4 | 24,6 | 12,3 | 2,0 | 1,8 | 65,6 % |
| PH Prentiss Hubb | 4 | 22,9 | 12,3 | 3,0 | 4,3 | 57,6 % |
| GB Giordano Bortolani | 4 | 20,8 | 12,0 | 2,0 | 0,5 | 51,2 % |
| KJ Karim Jallow | 4 | 26,9 | 9,0 | 4,0 | 1,8 | 49,1 % |
| AD Aljami Durham | 4 | 17,8 | 8,0 | 1,3 | 2,5 | 51,5 % |
| AA A. Alibegovic | 4 | 18,1 | 7,8 | 4,3 | 0,8 | 46,7 % |
| DO Dominik Olejniczak | 4 | 22,8 | 6,0 | 7,8 | 1,3 | 60,7 % |
| PE Paul Eboua | 1 | 14,4 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 21,8 % |
| AP Andrea Pecchia | 4 | 11,1 | 0,3 | 3,5 | 1,0 | 10,2 % |
| GG G. Gazzotti | 3 | 3,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | — |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Riga Zelli
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Martynas Varnas | 4 | 25,6 | 15,8 | 4,5 | 0,8 | 70,9 % |
| TP Tony Perkins | 4 | 22,9 | 15,0 | 2,0 | 1,5 | 53,6 % |
| TW Tyler Wahl | 4 | 34,3 | 13,8 | 6,0 | 3,0 | 59,1 % |
| BS Benjamin Shungu | 4 | 26,1 | 12,0 | 3,3 | 4,8 | 54,3 % |
| IT Ivan Tkachenko | 4 | 25,0 | 7,5 | 5,3 | 1,3 | 51,7 % |
| RS Rolands Sulcs | 4 | 18,0 | 6,0 | 1,3 | 0,5 | 54,3 % |
| IJ Isaac Johnson | 3 | 16,8 | 5,0 | 2,7 | 0,7 | 58,2 % |
| JB Janis Berzins | 4 | 12,0 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 46,5 % |
| KC K. Cavars | 2 | 19,9 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 60,0 % |
| TS Toms Skuja | 3 | 13,3 | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 27,9 % |
| TT Tomas Talcis | 3 | 4,8 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 % |
| KK Kristers Kikusts | 1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.