Eurocup · 2026-27 · Temporada regular · Miércoles 9 de diciembre de 2026
Local
Hapoel Midtown Jerusalem
20:00
Visitante
Cedevita Olimpija Ljubljana
Miércoles 9 de diciembre · 20:00 (tu hora)
Movistar Plus+
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Midtown Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala Sportova Ranko Zeravica
Previa · 2026-27
| Hapoel Midtown Jerusalem | Temporada | Cedevita Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 4-0 | Balance | 0-4 |
| 2.º Grupo A | Puesto en su conferencia | 8.º Grupo A |
| 2-0 | En casa | 0-2 |
| 2-0 | Fuera | 0-2 |
| 4-0 | Últimos 10 | 0-4 |
| V4 | Racha | D4 |
| 88,5 / 71,3 | Puntos a favor / en contra por partido | 72,5 / 83,3 |
| Medias por partido | ||
| 122,1 | Eficiencia ofensiva | 98,1 |
| 98,3 | Eficiencia defensiva | 112,7 |
| 23,8 | Eficiencia neta | -14,5 |
| 72,5 | Ritmo | 73,9 |
| 60,4 % | TS % | 49,4 % |
| 40,5 % | % triples | 24,0 % |
| 42,3 | Rebotes | 33,3 |
| 22,5 | Asistencias | 12,3 |
| 14,5 | Pérdidas | 12,3 |
Hapoel Midtown Jerusalem
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 24,3 | 19,8 | 7,0 | 2,0 | 65,8 % |
| JS Jaleen Smith | 4 | 26,8 | 12,8 | 2,8 | 6,3 | 74,1 % |
| DM Dusan Miletic | 4 | 15,0 | 10,3 | 5,0 | 0,5 | 68,2 % |
|
|
4 | 25,3 | 10,3 | 2,5 | 3,0 | 54,5 % |
|
|
4 | 25,6 | 10,0 | 3,0 | 1,8 | 72,0 % |
|
|
4 | 20,6 | 9,0 | 7,0 | 2,3 | 55,0 % |
| YZ Yovel Zoosman | 4 | 21,2 | 7,8 | 2,8 | 1,0 | 65,0 % |
| NL Nimrod Levi | 4 | 13,7 | 4,8 | 3,3 | 0,5 | 83,0 % |
| EB Ethan Burg | 4 | 14,0 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 29,8 % |
| RH Roi Huber | 2 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 41,0 % |
|
|
3 | 13,1 | 1,3 | 1,7 | 3,3 | 11,8 % |
| YH Yotam Hanochi | 1 | 2,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | — |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Cedevita Olimpija Ljubljana
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Anthony Cowan | 4 | 26,3 | 14,5 | 1,8 | 3,3 | 58,7 % |
| RL Rihards Lomazs | 4 | 25,0 | 11,0 | 2,0 | 2,3 | 54,8 % |
|
|
4 | 25,3 | 10,3 | 2,5 | 0,5 | 52,1 % |
| UK Urban Kroflic | 3 | 23,9 | 9,3 | 4,3 | 1,3 | 45,9 % |
| DS D. Skara | 4 | 21,2 | 8,5 | 4,8 | 0,8 | 48,7 % |
| NK Noah Kirkwood | 4 | 19,0 | 8,0 | 3,8 | 1,3 | 50,8 % |
| JG Jordan Gainey | 2 | 19,2 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 56,3 % |
| CH C. Houindo | 2 | 10,4 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
| RR Rok Radovic | 4 | 16,4 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 35,7 % |
| JJ Jayce Johnson | 3 | 10,0 | 2,0 | 3,3 | 0,0 | 30,1 % |
| JB Jaka Blazic | 3 | 9,7 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 25,6 % |
| OO Osayi Osifo | 4 | 11,0 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 30,0 % |
| MC Miha Cerkvenik | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 33,3 % |
| DU Derin Can Ustun | 3 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.