Eurocup · 2026-27 · Temporada regular · Miércoles 16 de diciembre de 2026
Local
Buducnost VOLI Podgorica
19:00
Visitante
Tofas Bursa
Miércoles 16 de diciembre · 19:00 (tu hora)
Movistar Plus+
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Buducnost VOLI Podgorica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tofas Bursa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moraca
Previa · 2026-27
| Buducnost VOLI Podgorica | Temporada | Tofas Bursa |
|---|---|---|
| 2-3 | Balance | 3-1 |
| 5.º Grupo C | Puesto en su conferencia | 2.º Grupo C |
| 1-1 | En casa | 2-0 |
| 1-2 | Fuera | 1-1 |
| 2-3 | Últimos 10 | 3-1 |
| D1 | Racha | D1 |
| 91,0 / 88,2 | Puntos a favor / en contra por partido | 90,5 / 85,3 |
| Medias por partido | ||
| 120,7 | Eficiencia ofensiva | 113,9 |
| 117,0 | Eficiencia defensiva | 107,3 |
| 3,7 | Eficiencia neta | 6,6 |
| 75,4 | Ritmo | 77,0 |
| 58,9 % | TS % | 56,9 % |
| 42,3 % | % triples | 29,6 % |
| 39,0 | Rebotes | 40,3 |
| 21,8 | Asistencias | 15,8 |
| 12,6 | Pérdidas | 14,3 |
Buducnost VOLI Podgorica
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 24,9 | 16,2 | 2,8 | 6,0 | 79,7 % |
|
|
4 | 22,4 | 14,5 | 5,8 | 2,8 | 71,6 % |
| AB Axel Bouteille | 5 | 21,6 | 11,0 | 2,8 | 1,4 | 54,6 % |
| JS Justin Smith | 5 | 22,7 | 10,6 | 5,6 | 1,0 | 53,0 % |
| FM Fletcher Yates Magee | 3 | 18,9 | 9,3 | 0,7 | 2,0 | 58,1 % |
| OK Oleksandr Kovliar | 5 | 22,5 | 8,8 | 2,0 | 4,2 | 50,1 % |
| IM Iverson Molinar | 3 | 18,3 | 7,7 | 2,7 | 2,7 | 48,6 % |
| DJ Dordije Jovanovic | 5 | 21,5 | 7,6 | 4,0 | 1,6 | 56,1 % |
| SD Stefan Dordevic | 5 | 10,6 | 6,2 | 3,4 | 0,8 | 68,5 % |
|
|
4 | 12,4 | 5,5 | 2,5 | 1,0 | 53,3 % |
| JB Jerry Boutsiele | 5 | 20,2 | 3,6 | 5,0 | 1,0 | 50,4 % |
| EH Emir Hadzibegovic | 3 | 10,1 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 25,0 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Tofas Bursa
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ Bryce Jones | 4 | 31,9 | 20,0 | 4,5 | 4,8 | 69,3 % |
| ZN Zach Nutall | 4 | 23,2 | 14,3 | 2,8 | 1,3 | 51,9 % |
| SJ Shavar Reynolds Jr. | 4 | 29,3 | 12,8 | 2,8 | 3,8 | 67,0 % |
| YS Yigitcan Saybir | 3 | 24,8 | 10,0 | 4,3 | 2,0 | 53,3 % |
| JM Jamuni Mcneace | 4 | 18,8 | 9,5 | 7,0 | 0,3 | 64,1 % |
| TT Tre'Shawn Thurman | 4 | 21,9 | 9,0 | 3,3 | 2,0 | 51,0 % |
| GB Gabriel Brown | 4 | 24,4 | 8,0 | 3,3 | 0,8 | 47,6 % |
| TI Terrell Carter II | 4 | 17,9 | 4,5 | 4,5 | 0,8 | 53,7 % |
| HA Harun Apaydin | 2 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 150,0 % |
| SK Sadik Kabaca | 4 | 13,2 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 31,5 % |
| EP Efe Postel | 4 | 3,9 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 33,3 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.