Eurocup · 2026-27 · Temporada regular · Miércoles 6 de enero de 2027
Local
Baglietto Derthona Tortona
19:30
Visitante
Cedevita Olimpija Ljubljana
Miércoles 6 de enero · 19:30 (tu hora)
Movistar Plus+
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Baglietto Derthona Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova Arena
Previa · 2026-27
| Baglietto Derthona Tortona | Temporada | Cedevita Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 2-2 | Balance | 0-4 |
| 3.º Grupo A | Puesto en su conferencia | 8.º Grupo A |
| 2-0 | En casa | 0-2 |
| 0-2 | Fuera | 0-2 |
| 2-2 | Últimos 10 | 0-4 |
| V1 | Racha | D4 |
| 82,5 / 84,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 72,5 / 83,3 |
| Medias por partido | ||
| 111,0 | Eficiencia ofensiva | 98,1 |
| 113,0 | Eficiencia defensiva | 112,7 |
| -2,0 | Eficiencia neta | -14,5 |
| 74,3 | Ritmo | 73,9 |
| 53,6 % | TS % | 49,4 % |
| 33,3 % | % triples | 24,0 % |
| 41,3 | Rebotes | 33,3 |
| 15,8 | Asistencias | 12,3 |
| 12,0 | Pérdidas | 12,3 |
Baglietto Derthona Tortona
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JG Justin Gorham | 4 | 28,9 | 14,3 | 6,8 | 1,8 | 58,4 % |
| DJ Dante Maddox Jr. | 4 | 24,6 | 12,3 | 2,0 | 1,8 | 65,6 % |
| PH Prentiss Hubb | 4 | 22,9 | 12,3 | 3,0 | 4,3 | 57,6 % |
| GB Giordano Bortolani | 4 | 20,8 | 12,0 | 2,0 | 0,5 | 51,2 % |
| KJ Karim Jallow | 4 | 26,9 | 9,0 | 4,0 | 1,8 | 49,1 % |
| AD Aljami Durham | 4 | 17,8 | 8,0 | 1,3 | 2,5 | 51,5 % |
| AA A. Alibegovic | 4 | 18,1 | 7,8 | 4,3 | 0,8 | 46,7 % |
| DO Dominik Olejniczak | 4 | 22,8 | 6,0 | 7,8 | 1,3 | 60,7 % |
| PE Paul Eboua | 1 | 14,4 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 21,8 % |
| AP Andrea Pecchia | 4 | 11,1 | 0,3 | 3,5 | 1,0 | 10,2 % |
| GG G. Gazzotti | 3 | 3,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | — |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Cedevita Olimpija Ljubljana
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Anthony Cowan | 4 | 26,3 | 14,5 | 1,8 | 3,3 | 58,7 % |
| RL Rihards Lomazs | 4 | 25,0 | 11,0 | 2,0 | 2,3 | 54,8 % |
|
|
4 | 25,3 | 10,3 | 2,5 | 0,5 | 52,1 % |
| UK Urban Kroflic | 3 | 23,9 | 9,3 | 4,3 | 1,3 | 45,9 % |
| DS D. Skara | 4 | 21,2 | 8,5 | 4,8 | 0,8 | 48,7 % |
| NK Noah Kirkwood | 4 | 19,0 | 8,0 | 3,8 | 1,3 | 50,8 % |
| JG Jordan Gainey | 2 | 19,2 | 8,0 | 3,5 | 2,0 | 56,3 % |
| CH C. Houindo | 2 | 10,4 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
| RR Rok Radovic | 4 | 16,4 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 35,7 % |
| JJ Jayce Johnson | 3 | 10,0 | 2,0 | 3,3 | 0,0 | 30,1 % |
| JB Jaka Blazic | 3 | 9,7 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 25,6 % |
| OO Osayi Osifo | 4 | 11,0 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 30,0 % |
| MC Miha Cerkvenik | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 33,3 % |
| DU Derin Can Ustun | 3 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.