Eurocup · 2026-27 · Temporada regular · Martes 5 de enero de 2027
Local
Neptunas Klaipeda
18:00
Visitante
Tofas Bursa
Martes 5 de enero · 18:00 (tu hora)
Movistar Plus+
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Por cuartos
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptunas Klaipeda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tofas Bursa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svyturio Arena
Previa · 2026-27
| Neptunas Klaipeda | Temporada | Tofas Bursa |
|---|---|---|
| 1-3 | Balance | 3-1 |
| 6.º Grupo C | Puesto en su conferencia | 2.º Grupo C |
| 1-1 | En casa | 2-0 |
| 0-2 | Fuera | 1-1 |
| 1-3 | Últimos 10 | 3-1 |
| D1 | Racha | D1 |
| 84,8 / 90,5 | Puntos a favor / en contra por partido | 90,5 / 85,3 |
| Medias por partido | ||
| 112,3 | Eficiencia ofensiva | 113,9 |
| 119,9 | Eficiencia defensiva | 107,3 |
| -7,6 | Eficiencia neta | 6,6 |
| 75,5 | Ritmo | 77,0 |
| 56,1 % | TS % | 56,9 % |
| 35,0 % | % triples | 29,6 % |
| 39,8 | Rebotes | 40,3 |
| 16,5 | Asistencias | 15,8 |
| 15,3 | Pérdidas | 14,3 |
Neptunas Klaipeda
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YF Yannick Franke | 4 | 28,7 | 17,0 | 3,3 | 3,3 | 69,2 % |
|
|
4 | 25,2 | 16,3 | 4,8 | 1,3 | 61,1 % |
| EF Elvar Fridriksson | 4 | 24,4 | 13,3 | 2,5 | 5,5 | 55,5 % |
| DT Donatas Tarolis | 4 | 21,4 | 10,5 | 5,8 | 0,5 | 54,4 % |
| ET Einaras Tubutis | 4 | 23,2 | 8,0 | 7,3 | 0,3 | 60,3 % |
| AB Arnas Berucka | 1 | 17,6 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 59,2 % |
| ME Martynas Echodas | 4 | 22,1 | 7,0 | 5,5 | 0,8 | 47,2 % |
| MG Mindaugas Girdziunas | 4 | 16,6 | 5,3 | 0,8 | 0,5 | 52,8 % |
| KZ Kristupas Zemaitis | 4 | 16,9 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 39,4 % |
| LK Lukas Kreismontas | 4 | 12,0 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 37,5 % |
| RS Raymond Somerville | 4 | 3,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 25,0 % |
| SS Simas Sarakauskas | 2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Tofas Bursa
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ Bryce Jones | 4 | 31,9 | 20,0 | 4,5 | 4,8 | 69,3 % |
| ZN Zach Nutall | 4 | 23,2 | 14,3 | 2,8 | 1,3 | 51,9 % |
| SJ Shavar Reynolds Jr. | 4 | 29,3 | 12,8 | 2,8 | 3,8 | 67,0 % |
| YS Yigitcan Saybir | 3 | 24,8 | 10,0 | 4,3 | 2,0 | 53,3 % |
| JM Jamuni Mcneace | 4 | 18,8 | 9,5 | 7,0 | 0,3 | 64,1 % |
| TT Tre'Shawn Thurman | 4 | 21,9 | 9,0 | 3,3 | 2,0 | 51,0 % |
| GB Gabriel Brown | 4 | 24,4 | 8,0 | 3,3 | 0,8 | 47,6 % |
| TI Terrell Carter II | 4 | 17,9 | 4,5 | 4,5 | 0,8 | 53,7 % |
| HA Harun Apaydin | 2 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 150,0 % |
| SK Sadik Kabaca | 4 | 13,2 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 31,5 % |
| EP Efe Postel | 4 | 3,9 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 33,3 % |
Otras bajas y dudas
- Sin bajas conocidas.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Calendario, resultados y estadísticas básicas de Euroleague Basketball; avanzadas calculadas por Estadísticasdeportes.