NBA · 2026-27 · Temporada regular · Jueves 11 de febrero de 2027
Local
Denver Nuggets
03:00
Visitante
Chicago Bulls
Viernes 12 de febrero · 03:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Denver Nuggets | Temporada | Chicago Bulls |
|---|---|---|
| 1-2 | Balance | 1-3 |
| 10.º Oeste | Puesto en su conferencia | 11.º Este |
| 1-1 | En casa | 0-1 |
| 0-1 | Fuera | 1-2 |
| 1-2 | Últimos 10 | 1-3 |
| D1 | Racha | D2 |
| 113,0 / 121,7 | Puntos a favor / en contra por partido | 110,8 / 129,5 |
| Medias por partido | ||
| 112,9 | Eficiencia ofensiva | 102,9 |
| 121,6 | Eficiencia defensiva | 120,4 |
| -8,7 | Eficiencia neta | -17,4 |
| 96,7 | Ritmo | 107,6 |
| 56,1 % | TS % | 52,6 % |
| 31,1 % | % triples | 23,8 % |
| 45,3 | Rebotes | 46,3 |
| 24,7 | Asistencias | 22,5 |
| 15,3 | Pérdidas | 19,5 |
Denver Nuggets
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 38,0 | 22,3 | 9,7 | 8,7 | 50,3 % |
|
|
3 | 38,7 | 22,3 | 6,3 | 5,7 | 59,3 % |
|
|
3 | 27,0 | 15,3 | 3,0 | 1,7 | 56,7 % |
|
|
3 | 30,3 | 11,3 | 5,0 | 2,3 | 50,4 % |
|
|
3 | 35,7 | 10,3 | 6,0 | 1,7 | 50,2 % |
|
|
3 | 21,0 | 9,0 | 7,3 | 0,0 | 61,1 % |
|
|
1 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 133,0 % |
|
|
1 | 11,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 83,3 % |
|
|
3 | 17,3 | 5,0 | 2,0 | 0,7 | 63,1 % |
|
|
3 | 10,3 | 4,7 | 3,0 | 0,3 | 65,8 % |
|
|
2 | 3,0 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 92,2 % |
|
|
2 | 7,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 53,8 % |
|
|
1 | 22,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 50,0 % |
|
|
2 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 50,0 % |
|
|
3 | 9,7 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 41,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Spencer JonesBajaIsquiotibiales · vuelta prevista: 2 nov. -
Julian StrawtherBajaRodilla izquierda · esguince · vuelta prevista: 29 nov.
Chicago Bulls
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,8 | 21,0 | 7,3 | 1,8 | 49,9 % |
|
|
4 | 28,0 | 19,5 | 3,0 | 1,8 | 58,2 % |
|
|
4 | 24,8 | 14,0 | 4,3 | 1,8 | 57,4 % |
|
|
4 | 21,8 | 12,5 | 7,5 | 1,0 | 58,2 % |
|
|
4 | 17,5 | 10,5 | 2,3 | 2,8 | 62,1 % |
|
|
4 | 21,3 | 9,8 | 5,5 | 0,8 | 53,7 % |
|
|
4 | 25,8 | 7,0 | 5,0 | 7,3 | 39,3 % |
|
|
4 | 14,5 | 6,3 | 1,5 | 1,8 | 65,8 % |
|
|
4 | 17,8 | 4,3 | 1,3 | 1,5 | 56,8 % |
|
|
1 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 58,1 % |
|
|
2 | 13,0 | 3,0 | 6,5 | 1,0 | 75,0 % |
| DS Dailyn Swain | 1 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 33,3 % |
|
|
3 | 14,3 | 1,7 | 2,7 | 0,3 | 23,2 % |
|
|
2 | 13,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 16,7 % |
|
|
3 | 8,7 | 1,3 | 3,3 | 0,3 | 25,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Nic ClaxtonBajaIsquiotibiales · vuelta prevista: 4 nov. -
Patrick WilliamsDudaIngle derecha · molestias · vuelta prevista: 28 oct.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.