NBA · 2026-27 · Temporada regular · Miércoles 13 de enero de 2027
Local
Golden State Warriors
04:00
Visitante
Charlotte Hornets
Jueves 14 de enero · 04:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Golden State Warriors | Temporada | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| 1-3 | Balance | 3-1 |
| 12.º Oeste | Puesto en su conferencia | 3.º Este |
| 0-1 | En casa | 2-1 |
| 1-2 | Fuera | 1-0 |
| 1-3 | Últimos 10 | 3-1 |
| V1 | Racha | V2 |
| 117,3 / 120,8 | Puntos a favor / en contra por partido | 104,0 / 111,0 |
| Medias por partido | ||
| 119,4 | Eficiencia ofensiva | 105,9 |
| 123,0 | Eficiencia defensiva | 113,0 |
| -3,6 | Eficiencia neta | -7,1 |
| 98,2 | Ritmo | 98,2 |
| 58,8 % | TS % | 52,6 % |
| 38,1 % | % triples | 29,8 % |
| 41,5 | Rebotes | 48,0 |
| 25,8 | Asistencias | 21,5 |
| 17,5 | Pérdidas | 19,0 |
Golden State Warriors
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 26,0 | 23,7 | 2,3 | 2,7 | 73,8 % |
|
|
4 | 33,3 | 21,8 | 9,3 | 4,8 | 59,1 % |
|
|
2 | 33,0 | 18,0 | 4,5 | 4,0 | 55,7 % |
|
|
4 | 16,5 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 52,6 % |
|
|
4 | 21,8 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 65,1 % |
|
|
4 | 24,0 | 9,3 | 4,0 | 1,5 | 63,4 % |
|
|
4 | 13,3 | 8,3 | 3,5 | 1,3 | 61,9 % |
|
|
4 | 14,5 | 6,5 | 1,5 | 0,0 | 52,0 % |
|
|
3 | 8,7 | 6,0 | 0,7 | 2,0 | 60,5 % |
|
|
4 | 18,5 | 6,0 | 2,8 | 1,0 | 40,8 % |
|
|
2 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 79,1 % |
|
|
4 | 14,3 | 4,8 | 1,3 | 0,5 | 61,5 % |
|
|
3 | 18,3 | 4,7 | 4,0 | 0,7 | 63,6 % |
|
|
3 | 26,3 | 3,3 | 4,3 | 7,0 | 50,0 % |
|
|
3 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 16,7 % |
Otras bajas y dudas
-
Kristaps PorziņģisBajaEnfermedad · vuelta prevista: 1 dic. -
Moses MoodyBajaRodilla izquierda · operación · vuelta prevista: 1 dic. -
Jimmy Butler IIIBajaRodilla derecha · operación · vuelta prevista: 2 ene.
Charlotte Hornets
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 32,8 | 24,3 | 4,8 | 1,5 | 48,1 % |
|
|
4 | 31,0 | 19,5 | 9,5 | 2,5 | 52,8 % |
|
|
4 | 27,8 | 16,8 | 2,5 | 3,3 | 74,6 % |
|
|
4 | 32,3 | 14,0 | 4,0 | 4,5 | 49,4 % |
|
|
4 | 28,0 | 9,3 | 9,5 | 2,3 | 71,3 % |
|
|
3 | 16,3 | 6,3 | 4,3 | 0,3 | 55,9 % |
|
|
1 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 55,1 % |
|
|
4 | 17,3 | 5,5 | 5,3 | 1,8 | 79,3 % |
|
|
4 | 13,0 | 3,5 | 1,8 | 0,3 | 50,0 % |
|
|
4 | 26,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 26,2 % |
|
|
2 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 29,6 % |
|
|
4 | 10,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 19,2 % |
|
|
1 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Coby WhiteBajaGemelo izquierdo · distensión · vuelta prevista: 2 nov. -
Kon KnueppelBajaIsquiotibiales izquierdos · vuelta prevista: 2 nov. -
Grant WilliamsBajaIsquiotibiales derechos · vuelta prevista: 2 nov. -
KB
Kylan BoswellBajaRodilla derecha · operación · vuelta prevista: 2 nov.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.