Saltar al contenido

NBA · 2026-27 · Temporada regular · Viernes 18 de diciembre de 2026

Escudo de Toronto Raptors
Local

Toronto Raptors

01:30
Escudo de Golden State Warriors
Visitante

Golden State Warriors

Sábado 19 de diciembre · 01:30 (tu hora)
NBA League Pass

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Previa · 2026-27

Toronto RaptorsTemporadaGolden State Warriors
2-1 Balance 1-3
5.º Este Puesto en su conferencia 12.º Oeste
1-0 En casa 0-1
1-1 Fuera 1-2
2-1 Últimos 10 1-3
D1 Racha V1
113,7 / 103,7 Puntos a favor / en contra por partido 117,3 / 120,8
Medias por partido
108,2 Eficiencia ofensiva 119,4
98,7 Eficiencia defensiva 123,0
9,5 Eficiencia neta -3,6
105,1 Ritmo 98,2
51,9 % TS % 58,8 %
26,2 % % triples 38,1 %
46,0 Rebotes 41,5
25,3 Asistencias 25,8
15,0 Pérdidas 17,5

Escudo de Toronto Raptors Toronto Raptors

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
RJ Barrett RJ Barrett 3 30,7 21,0 5,0 3,0 53,9 %
Kawhi Leonard Kawhi Leonard Baja 2 26,0 19,5 7,5 1,5 46,6 %
Immanuel Quickley Immanuel Quickley 3 28,3 18,0 2,7 5,0 54,9 %
Scottie Barnes Scottie Barnes 3 30,3 17,0 7,7 4,3 41,8 %
Ja'Kobe Walter Ja'Kobe Walter 3 26,0 13,0 3,7 2,7 61,9 %
Allen Graves Allen Graves 3 15,0 6,0 4,3 1,3 62,8 %
Jamison Battle Jamison Battle 3 12,0 5,7 2,0 0,7 63,2 %
Collin Murray-Boyles Collin Murray-Boyles 3 19,0 5,7 6,0 1,7 45,6 %
Trayce Jackson-Davis Trayce Jackson-Davis 3 5,7 4,0 0,7 0,3 87,2 %
Jamal Shead Jamal Shead 3 20,3 3,7 1,7 3,3 35,2 %
Jakob Poeltl Jakob Poeltl 3 22,7 3,0 5,3 0,7 54,9 %
Jaden Bradley Jaden Bradley 3 3,7 2,0 0,3 0,3 79,8 %
Alijah Martin Alijah Martin 3 4,3 1,7 0,7 0,3 64,4 %
Kyle Anderson Kyle Anderson 2 8,0 0,0 1,5 1,0 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • NB
    Nate Bittle
    Pie derecho · fractura · vuelta prevista: 2 nov.
    Baja

Escudo de Golden State Warriors Golden State Warriors

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Stephen Curry Stephen Curry 3 26,0 23,7 2,3 2,7 73,8 %
Yaxel Lendeborg Yaxel Lendeborg Duda 4 33,3 21,8 9,3 4,8 59,1 %
Brandin Podziemski Brandin Podziemski 2 33,0 18,0 4,5 4,0 55,7 %
Brandon Williams Brandon Williams 4 16,5 11,0 3,0 3,0 52,6 %
De'Anthony Melton De'Anthony Melton 4 21,8 9,5 3,0 2,5 65,1 %
Gui Santos Gui Santos 4 24,0 9,3 4,0 1,5 63,4 %
Graham Ike Graham Ike 4 13,3 8,3 3,5 1,3 61,9 %
Gary Payton II Gary Payton II 4 14,5 6,5 1,5 0,0 52,0 %
LJ Cryer LJ Cryer 3 8,7 6,0 0,7 2,0 60,5 %
Georges Niang Georges Niang 4 18,5 6,0 2,8 1,0 40,8 %
Charles Bassey Charles Bassey 2 7,5 5,0 4,0 0,0 79,1 %
Will Richard Will Richard 4 14,3 4,8 1,3 0,5 61,5 %
Al Horford Al Horford 3 18,3 4,7 4,0 0,7 63,6 %
Draymond Green Draymond Green 3 26,3 3,3 4,3 7,0 50,0 %
Malevy Leons Malevy Leons 3 5,3 0,7 0,7 0,0 16,7 %

Otras bajas y dudas

Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.