NBA · 2026-27 · Temporada regular · Jueves 14 de enero de 2027
Local
Utah Jazz
03:00
Visitante
Charlotte Hornets
Viernes 15 de enero · 03:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Utah Jazz | Temporada | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| 1-3 | Balance | 3-1 |
| 13.º Oeste | Puesto en su conferencia | 3.º Este |
| 1-2 | En casa | 2-1 |
| 0-1 | Fuera | 1-0 |
| 1-3 | Últimos 10 | 3-1 |
| D2 | Racha | V2 |
| 112,8 / 121,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 104,0 / 111,0 |
| Medias por partido | ||
| 111,9 | Eficiencia ofensiva | 105,9 |
| 120,1 | Eficiencia defensiva | 113,0 |
| -8,2 | Eficiencia neta | -7,1 |
| 100,8 | Ritmo | 98,2 |
| 56,7 % | TS % | 52,6 % |
| 32,6 % | % triples | 29,8 % |
| 45,3 | Rebotes | 48,0 |
| 27,5 | Asistencias | 21,5 |
| 16,8 | Pérdidas | 19,0 |
Utah Jazz
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 31,8 | 22,8 | 4,0 | 7,8 | 66,8 % |
|
|
4 | 26,0 | 16,3 | 5,0 | 2,0 | 61,0 % |
|
|
4 | 28,5 | 16,0 | 5,5 | 1,8 | 57,2 % |
|
|
1 | 29,0 | 14,0 | 7,0 | 1,0 | 87,5 % |
|
|
4 | 27,3 | 13,0 | 8,5 | 3,0 | 62,3 % |
|
|
4 | 29,3 | 11,5 | 4,3 | 2,5 | 43,3 % |
|
|
3 | 23,7 | 10,3 | 5,0 | 2,0 | 77,7 % |
|
|
4 | 14,0 | 7,5 | 3,3 | 1,0 | 62,8 % |
|
|
4 | 17,0 | 7,5 | 4,0 | 6,0 | 41,4 % |
|
|
4 | 16,8 | 3,8 | 2,3 | 0,8 | 41,9 % |
|
|
2 | 14,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 67,6 % |
|
|
1 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
3 | 8,3 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 23,3 % |
|
|
3 | 13,0 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 14,3 % |
Otras bajas y dudas
-
Jusuf NurkićBajaPie derecho · distensión · vuelta prevista: 4 nov. -
Trey AlexanderBajaRodilla izquierda · contusión · vuelta prevista: 6 nov.
Charlotte Hornets
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 32,8 | 24,3 | 4,8 | 1,5 | 48,1 % |
|
|
4 | 31,0 | 19,5 | 9,5 | 2,5 | 52,8 % |
|
|
4 | 27,8 | 16,8 | 2,5 | 3,3 | 74,6 % |
|
|
4 | 32,3 | 14,0 | 4,0 | 4,5 | 49,4 % |
|
|
4 | 28,0 | 9,3 | 9,5 | 2,3 | 71,3 % |
|
|
3 | 16,3 | 6,3 | 4,3 | 0,3 | 55,9 % |
|
|
1 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 55,1 % |
|
|
4 | 17,3 | 5,5 | 5,3 | 1,8 | 79,3 % |
|
|
4 | 13,0 | 3,5 | 1,8 | 0,3 | 50,0 % |
|
|
4 | 26,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 26,2 % |
|
|
2 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 29,6 % |
|
|
4 | 10,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 19,2 % |
|
|
1 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Coby WhiteBajaGemelo izquierdo · distensión · vuelta prevista: 2 nov. -
Kon KnueppelBajaIsquiotibiales izquierdos · vuelta prevista: 2 nov. -
Grant WilliamsBajaIsquiotibiales derechos · vuelta prevista: 2 nov. -
KB
Kylan BoswellBajaRodilla derecha · operación · vuelta prevista: 2 nov.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.