NBA · 2026-27 · Temporada regular · Jueves 4 de febrero de 2027
Local
Chicago Bulls
02:00
Visitante
Oklahoma City Thunder
Viernes 5 de febrero · 02:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Chicago Bulls | Temporada | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| 1-3 | Balance | 4-0 |
| 11.º Este | Puesto en su conferencia | 2.º Oeste |
| 0-1 | En casa | 3-0 |
| 1-2 | Fuera | 1-0 |
| 1-3 | Últimos 10 | 4-0 |
| D2 | Racha | V4 |
| 110,8 / 129,5 | Puntos a favor / en contra por partido | 111,3 / 100,8 |
| Medias por partido | ||
| 102,9 | Eficiencia ofensiva | 112,2 |
| 120,4 | Eficiencia defensiva | 101,6 |
| -17,4 | Eficiencia neta | 10,6 |
| 107,6 | Ritmo | 99,2 |
| 52,6 % | TS % | 54,9 % |
| 23,8 % | % triples | 34,6 % |
| 46,3 | Rebotes | 46,8 |
| 22,5 | Asistencias | 23,3 |
| 19,5 | Pérdidas | 15,0 |
Chicago Bulls
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,8 | 21,0 | 7,3 | 1,8 | 49,9 % |
|
|
4 | 28,0 | 19,5 | 3,0 | 1,8 | 58,2 % |
|
|
4 | 24,8 | 14,0 | 4,3 | 1,8 | 57,4 % |
|
|
4 | 21,8 | 12,5 | 7,5 | 1,0 | 58,2 % |
|
|
4 | 17,5 | 10,5 | 2,3 | 2,8 | 62,1 % |
|
|
4 | 21,3 | 9,8 | 5,5 | 0,8 | 53,7 % |
|
|
4 | 25,8 | 7,0 | 5,0 | 7,3 | 39,3 % |
|
|
4 | 14,5 | 6,3 | 1,5 | 1,8 | 65,8 % |
|
|
4 | 17,8 | 4,3 | 1,3 | 1,5 | 56,8 % |
|
|
1 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 58,1 % |
|
|
2 | 13,0 | 3,0 | 6,5 | 1,0 | 75,0 % |
| DS Dailyn Swain | 1 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 33,3 % |
|
|
3 | 14,3 | 1,7 | 2,7 | 0,3 | 23,2 % |
|
|
2 | 13,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 16,7 % |
|
|
3 | 8,7 | 1,3 | 3,3 | 0,3 | 25,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Nic ClaxtonBajaIsquiotibiales · vuelta prevista: 4 nov. -
Patrick WilliamsDudaIngle derecha · molestias · vuelta prevista: 28 oct.
Oklahoma City Thunder
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 34,3 | 27,3 | 4,3 | 3,8 | 55,7 % |
|
|
4 | 24,8 | 16,0 | 3,3 | 3,8 | 58,5 % |
|
|
3 | 31,7 | 13,7 | 4,7 | 3,3 | 47,2 % |
|
|
3 | 30,0 | 12,0 | 9,3 | 1,3 | 55,8 % |
|
|
4 | 22,8 | 11,3 | 1,5 | 1,8 | 57,4 % |
|
|
4 | 23,3 | 9,3 | 8,5 | 2,3 | 57,5 % |
|
|
4 | 19,0 | 9,3 | 4,8 | 3,8 | 74,7 % |
|
|
3 | 16,3 | 6,3 | 2,3 | 1,3 | 47,5 % |
|
|
4 | 14,8 | 5,5 | 4,5 | 1,0 | 59,0 % |
|
|
4 | 15,8 | 3,5 | 4,3 | 1,8 | 41,5 % |
|
|
4 | 11,0 | 3,0 | 2,8 | 0,3 | 57,5 % |
|
|
4 | 9,8 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 38,3 % |
| JD Josh Dix | 1 | 22,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 % |
|
|
3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | — |
Otras bajas y dudas
-
TS
Thomas SorberBajaRodilla · vuelta prevista: 4 nov.
-
Nikola TopićBajaEspalda · vuelta prevista: 4 nov. -
OO
Otega OwehBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 1 jul.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.