NBA · 2026-27 · Temporada regular · Domingo 10 de enero de 2027
Local
Sacramento Kings
03:00
Visitante
Charlotte Hornets
Lunes 11 de enero · 03:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Sacramento Kings | Temporada | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| 0-4 | Balance | 3-1 |
| 15.º Oeste | Puesto en su conferencia | 3.º Este |
| 0-2 | En casa | 2-1 |
| 0-2 | Fuera | 1-0 |
| 0-4 | Últimos 10 | 3-1 |
| D4 | Racha | V2 |
| 107,8 / 125,5 | Puntos a favor / en contra por partido | 104,0 / 111,0 |
| Medias por partido | ||
| 107,0 | Eficiencia ofensiva | 105,9 |
| 124,7 | Eficiencia defensiva | 113,0 |
| -17,6 | Eficiencia neta | -7,1 |
| 100,7 | Ritmo | 98,2 |
| 53,4 % | TS % | 52,6 % |
| 30,2 % | % triples | 29,8 % |
| 41,5 | Rebotes | 48,0 |
| 22,8 | Asistencias | 21,5 |
| 15,0 | Pérdidas | 19,0 |
Sacramento Kings
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 36,0 | 27,3 | 3,5 | 3,3 | 66,3 % |
|
|
4 | 35,3 | 21,5 | 2,8 | 4,8 | 42,4 % |
|
|
4 | 36,3 | 19,0 | 16,5 | 7,3 | 78,2 % |
|
|
4 | 27,0 | 11,3 | 5,5 | 0,8 | 52,5 % |
|
|
4 | 26,8 | 10,3 | 5,5 | 1,3 | 61,4 % |
|
|
2 | 27,0 | 7,0 | 3,0 | 0,5 | 37,3 % |
|
|
4 | 16,3 | 5,3 | 0,5 | 0,8 | 55,6 % |
|
|
3 | 12,3 | 3,0 | 1,3 | 3,3 | 21,4 % |
|
|
3 | 14,7 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 34,6 % |
|
|
3 | 8,0 | 2,7 | 0,3 | 1,0 | 40,0 % |
|
|
4 | 16,5 | 2,5 | 1,8 | 0,5 | 55,6 % |
|
|
1 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 33,3 % |
|
|
2 | 8,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 26,6 % |
Otras bajas y dudas
-
Dylan CardwellBajaGemelo izquierdo · distensión · vuelta prevista: 6 nov. -
Maxime RaynaudBajaRodilla derecha · dislocated · vuelta prevista: 10 nov. -
Ben SimmonsBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 1 oct.
Charlotte Hornets
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 32,8 | 24,3 | 4,8 | 1,5 | 48,1 % |
|
|
4 | 31,0 | 19,5 | 9,5 | 2,5 | 52,8 % |
|
|
4 | 27,8 | 16,8 | 2,5 | 3,3 | 74,6 % |
|
|
4 | 32,3 | 14,0 | 4,0 | 4,5 | 49,4 % |
|
|
4 | 28,0 | 9,3 | 9,5 | 2,3 | 71,3 % |
|
|
3 | 16,3 | 6,3 | 4,3 | 0,3 | 55,9 % |
|
|
1 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 55,1 % |
|
|
4 | 17,3 | 5,5 | 5,3 | 1,8 | 79,3 % |
|
|
4 | 13,0 | 3,5 | 1,8 | 0,3 | 50,0 % |
|
|
4 | 26,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 26,2 % |
|
|
2 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 29,6 % |
|
|
4 | 10,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 19,2 % |
|
|
1 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Coby WhiteBajaGemelo izquierdo · distensión · vuelta prevista: 2 nov. -
Kon KnueppelBajaIsquiotibiales izquierdos · vuelta prevista: 2 nov. -
Grant WilliamsBajaIsquiotibiales derechos · vuelta prevista: 2 nov. -
KB
Kylan BoswellBajaRodilla derecha · operación · vuelta prevista: 2 nov.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.