NBA · 2026-27 · Temporada regular · Viernes 22 de enero de 2027
Local
Phoenix Suns
03:00
Visitante
Utah Jazz
Sábado 23 de enero · 03:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Phoenix Suns | Temporada | Utah Jazz |
|---|---|---|
| 1-2 | Balance | 1-3 |
| 11.º Oeste | Puesto en su conferencia | 13.º Oeste |
| 1-0 | En casa | 1-2 |
| 0-2 | Fuera | 0-1 |
| 1-2 | Últimos 10 | 1-3 |
| D1 | Racha | D2 |
| 109,3 / 123,7 | Puntos a favor / en contra por partido | 112,8 / 121,0 |
| Medias por partido | ||
| 110,4 | Eficiencia ofensiva | 111,9 |
| 124,9 | Eficiencia defensiva | 120,1 |
| -14,5 | Eficiencia neta | -8,2 |
| 99,0 | Ritmo | 100,8 |
| 56,2 % | TS % | 56,7 % |
| 31,9 % | % triples | 32,6 % |
| 39,7 | Rebotes | 45,3 |
| 25,3 | Asistencias | 27,5 |
| 15,3 | Pérdidas | 16,8 |
Phoenix Suns
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 33,0 | 23,0 | 4,3 | 5,3 | 65,2 % |
|
|
3 | 31,3 | 14,7 | 3,7 | 3,3 | 50,0 % |
|
|
3 | 27,3 | 14,0 | 2,7 | 2,7 | 56,5 % |
|
|
3 | 31,3 | 13,7 | 6,3 | 2,3 | 49,2 % |
|
|
2 | 17,0 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 90,9 % |
|
|
3 | 19,7 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 57,1 % |
|
|
1 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 50,8 % |
|
|
3 | 23,7 | 7,7 | 7,3 | 1,7 | 62,1 % |
|
|
3 | 24,0 | 6,7 | 2,0 | 4,3 | 38,8 % |
|
|
3 | 13,7 | 4,7 | 3,0 | 0,3 | 65,8 % |
|
|
3 | 6,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 85,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 75,0 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 102,5 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
2 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 7,3 % |
Otras bajas y dudas
-
Mark WilliamsBajaHombro izquierdo · operación · vuelta prevista: 3 feb.
Utah Jazz
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 31,8 | 22,8 | 4,0 | 7,8 | 66,8 % |
|
|
4 | 26,0 | 16,3 | 5,0 | 2,0 | 61,0 % |
|
|
4 | 28,5 | 16,0 | 5,5 | 1,8 | 57,2 % |
|
|
1 | 29,0 | 14,0 | 7,0 | 1,0 | 87,5 % |
|
|
4 | 27,3 | 13,0 | 8,5 | 3,0 | 62,3 % |
|
|
4 | 29,3 | 11,5 | 4,3 | 2,5 | 43,3 % |
|
|
3 | 23,7 | 10,3 | 5,0 | 2,0 | 77,7 % |
|
|
4 | 14,0 | 7,5 | 3,3 | 1,0 | 62,8 % |
|
|
4 | 17,0 | 7,5 | 4,0 | 6,0 | 41,4 % |
|
|
4 | 16,8 | 3,8 | 2,3 | 0,8 | 41,9 % |
|
|
2 | 14,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 67,6 % |
|
|
1 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
3 | 8,3 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 23,3 % |
|
|
3 | 13,0 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 14,3 % |
Otras bajas y dudas
-
Jusuf NurkićBajaPie derecho · distensión · vuelta prevista: 4 nov. -
Trey AlexanderBajaRodilla izquierda · contusión · vuelta prevista: 6 nov.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.