NBA · 2026-27 · Temporada regular · Lunes 28 de diciembre de 2026
Local
Phoenix Suns
03:00
Visitante
Golden State Warriors
Martes 29 de diciembre · 03:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Phoenix Suns | Temporada | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| 1-2 | Balance | 1-3 |
| 11.º Oeste | Puesto en su conferencia | 12.º Oeste |
| 1-0 | En casa | 0-1 |
| 0-2 | Fuera | 1-2 |
| 1-2 | Últimos 10 | 1-3 |
| D1 | Racha | V1 |
| 109,3 / 123,7 | Puntos a favor / en contra por partido | 117,3 / 120,8 |
| Medias por partido | ||
| 110,4 | Eficiencia ofensiva | 119,4 |
| 124,9 | Eficiencia defensiva | 123,0 |
| -14,5 | Eficiencia neta | -3,6 |
| 99,0 | Ritmo | 98,2 |
| 56,2 % | TS % | 58,8 % |
| 31,9 % | % triples | 38,1 % |
| 39,7 | Rebotes | 41,5 |
| 25,3 | Asistencias | 25,8 |
| 15,3 | Pérdidas | 17,5 |
Phoenix Suns
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 33,0 | 23,0 | 4,3 | 5,3 | 65,2 % |
|
|
3 | 31,3 | 14,7 | 3,7 | 3,3 | 50,0 % |
|
|
3 | 27,3 | 14,0 | 2,7 | 2,7 | 56,5 % |
|
|
3 | 31,3 | 13,7 | 6,3 | 2,3 | 49,2 % |
|
|
2 | 17,0 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 90,9 % |
|
|
3 | 19,7 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 57,1 % |
|
|
1 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 50,8 % |
|
|
3 | 23,7 | 7,7 | 7,3 | 1,7 | 62,1 % |
|
|
3 | 24,0 | 6,7 | 2,0 | 4,3 | 38,8 % |
|
|
3 | 13,7 | 4,7 | 3,0 | 0,3 | 65,8 % |
|
|
3 | 6,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 85,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 75,0 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 102,5 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
2 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 7,3 % |
Otras bajas y dudas
-
Mark WilliamsBajaHombro izquierdo · operación · vuelta prevista: 3 feb.
Golden State Warriors
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 26,0 | 23,7 | 2,3 | 2,7 | 73,8 % |
|
|
4 | 33,3 | 21,8 | 9,3 | 4,8 | 59,1 % |
|
|
2 | 33,0 | 18,0 | 4,5 | 4,0 | 55,7 % |
|
|
4 | 16,5 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 52,6 % |
|
|
4 | 21,8 | 9,5 | 3,0 | 2,5 | 65,1 % |
|
|
4 | 24,0 | 9,3 | 4,0 | 1,5 | 63,4 % |
|
|
4 | 13,3 | 8,3 | 3,5 | 1,3 | 61,9 % |
|
|
4 | 14,5 | 6,5 | 1,5 | 0,0 | 52,0 % |
|
|
3 | 8,7 | 6,0 | 0,7 | 2,0 | 60,5 % |
|
|
4 | 18,5 | 6,0 | 2,8 | 1,0 | 40,8 % |
|
|
2 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 79,1 % |
|
|
4 | 14,3 | 4,8 | 1,3 | 0,5 | 61,5 % |
|
|
3 | 18,3 | 4,7 | 4,0 | 0,7 | 63,6 % |
|
|
3 | 26,3 | 3,3 | 4,3 | 7,0 | 50,0 % |
|
|
3 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 16,7 % |
Otras bajas y dudas
-
Kristaps PorziņģisBajaEnfermedad · vuelta prevista: 1 dic. -
Moses MoodyBajaRodilla izquierda · operación · vuelta prevista: 1 dic. -
Jimmy Butler IIIBajaRodilla derecha · operación · vuelta prevista: 2 ene.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.