NBA · 2026-27 · Temporada regular · Jueves 12 de noviembre de 2026
Local
Phoenix Suns
03:00
Visitante
Charlotte Hornets
Viernes 13 de noviembre · 03:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Phoenix Suns | Temporada | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| 1-2 | Balance | 3-1 |
| 11.º Oeste | Puesto en su conferencia | 3.º Este |
| 1-0 | En casa | 2-1 |
| 0-2 | Fuera | 1-0 |
| 1-2 | Últimos 10 | 3-1 |
| D1 | Racha | V2 |
| 109,3 / 123,7 | Puntos a favor / en contra por partido | 104,0 / 111,0 |
| Medias por partido | ||
| 110,4 | Eficiencia ofensiva | 105,9 |
| 124,9 | Eficiencia defensiva | 113,0 |
| -14,5 | Eficiencia neta | -7,1 |
| 99,0 | Ritmo | 98,2 |
| 56,2 % | TS % | 52,6 % |
| 31,9 % | % triples | 29,8 % |
| 39,7 | Rebotes | 48,0 |
| 25,3 | Asistencias | 21,5 |
| 15,3 | Pérdidas | 19,0 |
Phoenix Suns
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 33,0 | 23,0 | 4,3 | 5,3 | 65,2 % |
|
|
3 | 31,3 | 14,7 | 3,7 | 3,3 | 50,0 % |
|
|
3 | 27,3 | 14,0 | 2,7 | 2,7 | 56,5 % |
|
|
3 | 31,3 | 13,7 | 6,3 | 2,3 | 49,2 % |
|
|
2 | 17,0 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 90,9 % |
|
|
3 | 19,7 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 57,1 % |
|
|
1 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 50,8 % |
|
|
3 | 23,7 | 7,7 | 7,3 | 1,7 | 62,1 % |
|
|
3 | 24,0 | 6,7 | 2,0 | 4,3 | 38,8 % |
|
|
3 | 13,7 | 4,7 | 3,0 | 0,3 | 65,8 % |
|
|
3 | 6,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 85,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 75,0 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 102,5 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
2 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 7,3 % |
Otras bajas y dudas
-
Mark WilliamsBajaHombro izquierdo · operación · vuelta prevista: 3 feb.
Charlotte Hornets
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 32,8 | 24,3 | 4,8 | 1,5 | 48,1 % |
|
|
4 | 31,0 | 19,5 | 9,5 | 2,5 | 52,8 % |
|
|
4 | 27,8 | 16,8 | 2,5 | 3,3 | 74,6 % |
|
|
4 | 32,3 | 14,0 | 4,0 | 4,5 | 49,4 % |
|
|
4 | 28,0 | 9,3 | 9,5 | 2,3 | 71,3 % |
|
|
3 | 16,3 | 6,3 | 4,3 | 0,3 | 55,9 % |
|
|
1 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 55,1 % |
|
|
4 | 17,3 | 5,5 | 5,3 | 1,8 | 79,3 % |
|
|
4 | 13,0 | 3,5 | 1,8 | 0,3 | 50,0 % |
|
|
4 | 26,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 26,2 % |
|
|
2 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 29,6 % |
|
|
4 | 10,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 19,2 % |
|
|
1 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Coby WhiteBajaGemelo izquierdo · distensión · vuelta prevista: 2 nov. -
Kon KnueppelBajaIsquiotibiales izquierdos · vuelta prevista: 2 nov. -
Grant WilliamsBajaIsquiotibiales derechos · vuelta prevista: 2 nov. -
KB
Kylan BoswellBajaRodilla derecha · operación · vuelta prevista: 2 nov.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.