NBA · 2026-27 · Temporada regular · Domingo 11 de abril de 2027
Local
Philadelphia 76ers
00:00
Visitante
Charlotte Hornets
Lunes 12 de abril · 00:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Philadelphia 76ers | Temporada | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| 3-1 | Balance | 3-1 |
| 2.º Este | Puesto en su conferencia | 3.º Este |
| 2-1 | En casa | 2-1 |
| 1-0 | Fuera | 1-0 |
| 3-1 | Últimos 10 | 3-1 |
| D1 | Racha | V2 |
| 110,0 / 107,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 104,0 / 111,0 |
| Medias por partido | ||
| 105,4 | Eficiencia ofensiva | 105,9 |
| 102,5 | Eficiencia defensiva | 113,0 |
| 2,9 | Eficiencia neta | -7,1 |
| 104,4 | Ritmo | 98,2 |
| 52,5 % | TS % | 52,6 % |
| 31,7 % | % triples | 29,8 % |
| 41,5 | Rebotes | 48,0 |
| 25,0 | Asistencias | 21,5 |
| 12,8 | Pérdidas | 19,0 |
Philadelphia 76ers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 38,0 | 28,8 | 4,0 | 4,8 | 57,3 % |
|
|
3 | 34,3 | 21,7 | 9,7 | 5,7 | 51,7 % |
|
|
4 | 37,0 | 20,8 | 5,8 | 4,8 | 51,3 % |
|
|
3 | 33,3 | 16,3 | 7,0 | 5,7 | 48,6 % |
|
|
3 | 32,7 | 12,3 | 8,0 | 3,0 | 49,9 % |
|
|
4 | 27,5 | 8,0 | 3,0 | 1,8 | 61,8 % |
|
|
2 | 32,5 | 7,0 | 3,5 | 0,5 | 76,1 % |
|
|
4 | 22,3 | 6,0 | 2,3 | 1,3 | 36,1 % |
|
|
3 | 6,3 | 2,7 | 1,3 | 0,7 | 75,2 % |
|
|
2 | 8,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 50,0 % |
|
|
4 | 14,8 | 2,0 | 4,8 | 0,8 | 44,4 % |
Otras bajas y dudas
-
Tacko FallBajaCuádriceps izquierdo · distensión · vuelta prevista: 4 nov. -
Dominick BarlowBajaEspalda · fractura · vuelta prevista: 2 nov. -
Ariel HukportiBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 1 oct.
Charlotte Hornets
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 32,8 | 24,3 | 4,8 | 1,5 | 48,1 % |
|
|
4 | 31,0 | 19,5 | 9,5 | 2,5 | 52,8 % |
|
|
4 | 27,8 | 16,8 | 2,5 | 3,3 | 74,6 % |
|
|
4 | 32,3 | 14,0 | 4,0 | 4,5 | 49,4 % |
|
|
4 | 28,0 | 9,3 | 9,5 | 2,3 | 71,3 % |
|
|
3 | 16,3 | 6,3 | 4,3 | 0,3 | 55,9 % |
|
|
1 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 55,1 % |
|
|
4 | 17,3 | 5,5 | 5,3 | 1,8 | 79,3 % |
|
|
4 | 13,0 | 3,5 | 1,8 | 0,3 | 50,0 % |
|
|
4 | 26,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 26,2 % |
|
|
2 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 29,6 % |
|
|
4 | 10,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 19,2 % |
|
|
1 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Coby WhiteBajaGemelo izquierdo · distensión · vuelta prevista: 2 nov. -
Kon KnueppelBajaIsquiotibiales izquierdos · vuelta prevista: 2 nov. -
Grant WilliamsBajaIsquiotibiales derechos · vuelta prevista: 2 nov. -
KB
Kylan BoswellBajaRodilla derecha · operación · vuelta prevista: 2 nov.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.