NBA · 2026-27 · Temporada regular · Miércoles 17 de marzo de 2027
Local
Philadelphia 76ers
00:00
Visitante
Chicago Bulls
Jueves 18 de marzo · 00:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Philadelphia 76ers | Temporada | Chicago Bulls |
|---|---|---|
| 3-1 | Balance | 1-3 |
| 2.º Este | Puesto en su conferencia | 11.º Este |
| 2-1 | En casa | 0-1 |
| 1-0 | Fuera | 1-2 |
| 3-1 | Últimos 10 | 1-3 |
| D1 | Racha | D2 |
| 110,0 / 107,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 110,8 / 129,5 |
| Medias por partido | ||
| 105,4 | Eficiencia ofensiva | 102,9 |
| 102,5 | Eficiencia defensiva | 120,4 |
| 2,9 | Eficiencia neta | -17,4 |
| 104,4 | Ritmo | 107,6 |
| 52,5 % | TS % | 52,6 % |
| 31,7 % | % triples | 23,8 % |
| 41,5 | Rebotes | 46,3 |
| 25,0 | Asistencias | 22,5 |
| 12,8 | Pérdidas | 19,5 |
Philadelphia 76ers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 38,0 | 28,8 | 4,0 | 4,8 | 57,3 % |
|
|
3 | 34,3 | 21,7 | 9,7 | 5,7 | 51,7 % |
|
|
4 | 37,0 | 20,8 | 5,8 | 4,8 | 51,3 % |
|
|
3 | 33,3 | 16,3 | 7,0 | 5,7 | 48,6 % |
|
|
3 | 32,7 | 12,3 | 8,0 | 3,0 | 49,9 % |
|
|
4 | 27,5 | 8,0 | 3,0 | 1,8 | 61,8 % |
|
|
2 | 32,5 | 7,0 | 3,5 | 0,5 | 76,1 % |
|
|
4 | 22,3 | 6,0 | 2,3 | 1,3 | 36,1 % |
|
|
3 | 6,3 | 2,7 | 1,3 | 0,7 | 75,2 % |
|
|
2 | 8,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 50,0 % |
|
|
4 | 14,8 | 2,0 | 4,8 | 0,8 | 44,4 % |
Otras bajas y dudas
-
Tacko FallBajaCuádriceps izquierdo · distensión · vuelta prevista: 4 nov. -
Dominick BarlowBajaEspalda · fractura · vuelta prevista: 2 nov. -
Ariel HukportiBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 1 oct.
Chicago Bulls
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,8 | 21,0 | 7,3 | 1,8 | 49,9 % |
|
|
4 | 28,0 | 19,5 | 3,0 | 1,8 | 58,2 % |
|
|
4 | 24,8 | 14,0 | 4,3 | 1,8 | 57,4 % |
|
|
4 | 21,8 | 12,5 | 7,5 | 1,0 | 58,2 % |
|
|
4 | 17,5 | 10,5 | 2,3 | 2,8 | 62,1 % |
|
|
4 | 21,3 | 9,8 | 5,5 | 0,8 | 53,7 % |
|
|
4 | 25,8 | 7,0 | 5,0 | 7,3 | 39,3 % |
|
|
4 | 14,5 | 6,3 | 1,5 | 1,8 | 65,8 % |
|
|
4 | 17,8 | 4,3 | 1,3 | 1,5 | 56,8 % |
|
|
1 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 58,1 % |
|
|
2 | 13,0 | 3,0 | 6,5 | 1,0 | 75,0 % |
| DS Dailyn Swain | 1 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 33,3 % |
|
|
3 | 14,3 | 1,7 | 2,7 | 0,3 | 23,2 % |
|
|
2 | 13,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 16,7 % |
|
|
3 | 8,7 | 1,3 | 3,3 | 0,3 | 25,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Nic ClaxtonBajaIsquiotibiales · vuelta prevista: 4 nov. -
Patrick WilliamsDudaIngle derecha · molestias · vuelta prevista: 28 oct.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.