NBA · 2026-27 · Temporada regular · Jueves 5 de noviembre de 2026
Local
Phoenix Suns
03:00
Visitante
Orlando Magic
Viernes 6 de noviembre · 03:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Phoenix Suns | Temporada | Orlando Magic |
|---|---|---|
| 1-2 | Balance | 1-2 |
| 11.º Oeste | Puesto en su conferencia | 10.º Este |
| 1-0 | En casa | 0-2 |
| 0-2 | Fuera | 1-0 |
| 1-2 | Últimos 10 | 1-2 |
| D1 | Racha | V1 |
| 109,3 / 123,7 | Puntos a favor / en contra por partido | 109,7 / 116,3 |
| Medias por partido | ||
| 110,4 | Eficiencia ofensiva | 106,0 |
| 124,9 | Eficiencia defensiva | 112,4 |
| -14,5 | Eficiencia neta | -6,4 |
| 99,0 | Ritmo | 103,5 |
| 56,2 % | TS % | 56,4 % |
| 31,9 % | % triples | 32,2 % |
| 39,7 | Rebotes | 43,7 |
| 25,3 | Asistencias | 27,3 |
| 15,3 | Pérdidas | 17,3 |
Phoenix Suns
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 33,0 | 23,0 | 4,3 | 5,3 | 65,2 % |
|
|
3 | 31,3 | 14,7 | 3,7 | 3,3 | 50,0 % |
|
|
3 | 27,3 | 14,0 | 2,7 | 2,7 | 56,5 % |
|
|
3 | 31,3 | 13,7 | 6,3 | 2,3 | 49,2 % |
|
|
2 | 17,0 | 10,0 | 2,5 | 1,5 | 90,9 % |
|
|
3 | 19,7 | 8,0 | 3,3 | 2,0 | 57,1 % |
|
|
1 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 50,8 % |
|
|
3 | 23,7 | 7,7 | 7,3 | 1,7 | 62,1 % |
|
|
3 | 24,0 | 6,7 | 2,0 | 4,3 | 38,8 % |
|
|
3 | 13,7 | 4,7 | 3,0 | 0,3 | 65,8 % |
|
|
3 | 6,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 85,0 % |
|
|
1 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 75,0 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 102,5 % |
|
|
2 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 50,0 % |
|
|
2 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 7,3 % |
Otras bajas y dudas
-
Mark WilliamsBajaHombro izquierdo · operación · vuelta prevista: 3 feb.
Orlando Magic
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 33,5 | 24,5 | 6,5 | 7,5 | 77,0 % |
|
|
3 | 33,0 | 21,0 | 8,3 | 6,3 | 49,5 % |
|
|
1 | 26,0 | 18,0 | 3,0 | 5,0 | 75,8 % |
|
|
3 | 31,0 | 17,0 | 8,7 | 1,0 | 86,7 % |
|
|
3 | 31,7 | 15,0 | 4,3 | 1,3 | 49,3 % |
|
|
3 | 28,0 | 12,7 | 2,3 | 2,0 | 57,6 % |
|
|
3 | 33,3 | 8,0 | 5,0 | 5,7 | 40,3 % |
|
|
1 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 90,2 % |
|
|
2 | 12,0 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 61,9 % |
|
|
3 | 15,0 | 4,7 | 1,3 | 2,0 | 44,1 % |
|
|
3 | 13,3 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 28,2 % |
|
|
3 | 8,0 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 35,7 % |
|
|
1 | 13,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 % |
|
|
1 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Jonathan IsaacBajaRodilla izquierda · vuelta prevista: 30 oct. -
Noah PendaBajaIsquiotibiales derechos · distensión · vuelta prevista: 18 nov. -
IN
Izaiyah NelsonBajaTobillo izquierdo · operación · vuelta prevista: 18 nov.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.