Saltar al contenido

NBA · 2026-27 · Temporada regular · Lunes 30 de noviembre de 2026

Escudo de Brooklyn Nets
Local

Brooklyn Nets

01:30
Escudo de Oklahoma City Thunder
Visitante

Oklahoma City Thunder

Martes 1 de diciembre · 01:30 (tu hora)
NBA League Pass

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Previa · 2026-27

Brooklyn NetsTemporadaOklahoma City Thunder
0-4 Balance 4-0
14.º Este Puesto en su conferencia 2.º Oeste
0-2 En casa 3-0
0-2 Fuera 1-0
0-4 Últimos 10 4-0
D4 Racha V4
114,3 / 124,0 Puntos a favor / en contra por partido 111,3 / 100,8
Medias por partido
108,9 Eficiencia ofensiva 112,2
118,2 Eficiencia defensiva 101,6
-9,3 Eficiencia neta 10,6
102,2 Ritmo 99,2
55,8 % TS % 54,9 %
36,7 % % triples 34,6 %
43,5 Rebotes 46,8
24,0 Asistencias 23,3
18,0 Pérdidas 15,0

Escudo de Brooklyn Nets Brooklyn Nets

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. 4 32,0 22,8 7,0 1,0 61,0 %
Julius Randle Julius Randle 4 35,3 22,5 7,5 5,8 59,1 %
Mikel Brown Jr. Mikel Brown Jr. 3 22,7 10,3 3,3 4,3 42,2 %
Moritz Wagner Moritz Wagner 4 16,8 10,3 2,8 1,5 65,5 %
Nolan Traore Nolan Traore 4 17,5 9,5 1,8 2,0 59,9 %
Josh Minott Josh Minott 2 15,0 9,5 5,0 1,0 53,5 %
Egor Dëmin Egor Dëmin Duda 4 21,8 7,8 2,3 2,8 48,3 %
Day'Ron Sharpe Day'Ron Sharpe 4 21,5 7,5 6,5 1,3 56,6 %
Chaney Johnson Chaney Johnson 4 20,5 7,3 3,5 1,3 52,0 %
Noah Clowney Noah Clowney 4 21,5 6,3 4,0 0,8 58,7 %
Keon Ellis Keon Ellis 4 26,0 6,0 2,0 3,0 50,0 %
Danny Wolf Danny Wolf 1 15,0 6,0 2,0 1,0 75,0 %
Ben Saraf Ben Saraf 1 4,0 2,0 1,0 0,0 100,0 %
Drake Powell Drake Powell 1 12,0 0,0 2,0 3,0 0,0 %
Joshua Jefferson Joshua Jefferson 1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • TB
    Tyler Bilodeau
    Hombro derecho · esguince · vuelta prevista: 30 oct.
    Baja

Escudo de Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander 4 34,3 27,3 4,3 3,8 55,7 %
Ajay Mitchell Ajay Mitchell Duda 4 24,8 16,0 3,3 3,8 58,5 %
Jalen Williams Jalen Williams Baja 3 31,7 13,7 4,7 3,3 47,2 %
Chet Holmgren Chet Holmgren Baja 3 30,0 12,0 9,3 1,3 55,8 %
Jared McCain Jared McCain 4 22,8 11,3 1,5 1,8 57,4 %
Isaiah Hartenstein Isaiah Hartenstein 4 23,3 9,3 8,5 2,3 57,5 %
Alex Caruso Alex Caruso Baja 4 19,0 9,3 4,8 3,8 74,7 %
Cason Wallace Cason Wallace Baja 3 16,3 6,3 2,3 1,3 47,5 %
Aday Mara Aday Mara 4 14,8 5,5 4,5 1,0 59,0 %
Jaylin Williams Jaylin Williams 4 15,8 3,5 4,3 1,8 41,5 %
Kenrich Williams Kenrich Williams 4 11,0 3,0 2,8 0,3 57,5 %
Bennett Stirtz Bennett Stirtz 4 9,8 2,3 0,5 0,3 38,3 %
JD Josh Dix 1 22,0 0,0 1,0 0,0 0,0 %
Brooks Barnhizer Brooks Barnhizer 3 2,0 0,0 0,0 0,3 —

Otras bajas y dudas

  • TS
    Thomas Sorber
    Rodilla · vuelta prevista: 4 nov.
    Baja
  • Nikola Topić
    Nikola Topić
    Espalda · vuelta prevista: 4 nov.
    Baja
  • OO
    Otega Oweh
    Tendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 1 jul.
    Baja

Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.