Saltar al contenido

NBA · 2026-27 · Temporada regular · Viernes 27 de noviembre de 2026

Escudo de Toronto Raptors
Local

Toronto Raptors

01:30
Escudo de Brooklyn Nets
Visitante

Brooklyn Nets

Sábado 28 de noviembre · 01:30 (tu hora)
NBA League Pass

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Previa · 2026-27

Toronto RaptorsTemporadaBrooklyn Nets
2-1 Balance 0-4
5.º Este Puesto en su conferencia 14.º Este
1-0 En casa 0-2
1-1 Fuera 0-2
2-1 Últimos 10 0-4
D1 Racha D4
113,7 / 103,7 Puntos a favor / en contra por partido 114,3 / 124,0
Medias por partido
108,2 Eficiencia ofensiva 108,9
98,7 Eficiencia defensiva 118,2
9,5 Eficiencia neta -9,3
105,1 Ritmo 102,2
51,9 % TS % 55,8 %
26,2 % % triples 36,7 %
46,0 Rebotes 43,5
25,3 Asistencias 24,0
15,0 Pérdidas 18,0

Escudo de Toronto Raptors Toronto Raptors

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
RJ Barrett RJ Barrett 3 30,7 21,0 5,0 3,0 53,9 %
Kawhi Leonard Kawhi Leonard Baja 2 26,0 19,5 7,5 1,5 46,6 %
Immanuel Quickley Immanuel Quickley 3 28,3 18,0 2,7 5,0 54,9 %
Scottie Barnes Scottie Barnes 3 30,3 17,0 7,7 4,3 41,8 %
Ja'Kobe Walter Ja'Kobe Walter 3 26,0 13,0 3,7 2,7 61,9 %
Allen Graves Allen Graves 3 15,0 6,0 4,3 1,3 62,8 %
Jamison Battle Jamison Battle 3 12,0 5,7 2,0 0,7 63,2 %
Collin Murray-Boyles Collin Murray-Boyles 3 19,0 5,7 6,0 1,7 45,6 %
Trayce Jackson-Davis Trayce Jackson-Davis 3 5,7 4,0 0,7 0,3 87,2 %
Jamal Shead Jamal Shead 3 20,3 3,7 1,7 3,3 35,2 %
Jakob Poeltl Jakob Poeltl 3 22,7 3,0 5,3 0,7 54,9 %
Jaden Bradley Jaden Bradley 3 3,7 2,0 0,3 0,3 79,8 %
Alijah Martin Alijah Martin 3 4,3 1,7 0,7 0,3 64,4 %
Kyle Anderson Kyle Anderson 2 8,0 0,0 1,5 1,0 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • NB
    Nate Bittle
    Pie derecho · fractura · vuelta prevista: 2 nov.
    Baja

Escudo de Brooklyn Nets Brooklyn Nets

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. 4 32,0 22,8 7,0 1,0 61,0 %
Julius Randle Julius Randle 4 35,3 22,5 7,5 5,8 59,1 %
Mikel Brown Jr. Mikel Brown Jr. 3 22,7 10,3 3,3 4,3 42,2 %
Moritz Wagner Moritz Wagner 4 16,8 10,3 2,8 1,5 65,5 %
Nolan Traore Nolan Traore 4 17,5 9,5 1,8 2,0 59,9 %
Josh Minott Josh Minott 2 15,0 9,5 5,0 1,0 53,5 %
Egor Dëmin Egor Dëmin Duda 4 21,8 7,8 2,3 2,8 48,3 %
Day'Ron Sharpe Day'Ron Sharpe 4 21,5 7,5 6,5 1,3 56,6 %
Chaney Johnson Chaney Johnson 4 20,5 7,3 3,5 1,3 52,0 %
Noah Clowney Noah Clowney 4 21,5 6,3 4,0 0,8 58,7 %
Keon Ellis Keon Ellis 4 26,0 6,0 2,0 3,0 50,0 %
Danny Wolf Danny Wolf 1 15,0 6,0 2,0 1,0 75,0 %
Ben Saraf Ben Saraf 1 4,0 2,0 1,0 0,0 100,0 %
Drake Powell Drake Powell 1 12,0 0,0 2,0 3,0 0,0 %
Joshua Jefferson Joshua Jefferson 1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • TB
    Tyler Bilodeau
    Hombro derecho · esguince · vuelta prevista: 30 oct.
    Baja

Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.