NBA · 2026-27 · Temporada regular · Viernes 26 de marzo de 2027
Local
Minnesota Timberwolves
01:00
Visitante
Orlando Magic
Sábado 27 de marzo · 01:00 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Minnesota Timberwolves | Temporada | Orlando Magic |
|---|---|---|
| 3-1 | Balance | 1-2 |
| 6.º Oeste | Puesto en su conferencia | 10.º Este |
| 1-0 | En casa | 0-2 |
| 2-1 | Fuera | 1-0 |
| 3-1 | Últimos 10 | 1-2 |
| D1 | Racha | V1 |
| 122,0 / 105,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 109,7 / 116,3 |
| Medias por partido | ||
| 117,8 | Eficiencia ofensiva | 106,0 |
| 101,4 | Eficiencia defensiva | 112,4 |
| 16,4 | Eficiencia neta | -6,4 |
| 101,0 | Ritmo | 103,5 |
| 57,8 % | TS % | 56,4 % |
| 39,9 % | % triples | 32,2 % |
| 54,0 | Rebotes | 43,7 |
| 26,0 | Asistencias | 27,3 |
| 17,5 | Pérdidas | 17,3 |
Minnesota Timberwolves
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,8 | 33,3 | 4,8 | 3,5 | 59,0 % |
|
|
4 | 31,8 | 15,0 | 6,5 | 2,8 | 66,8 % |
|
|
4 | 25,0 | 14,8 | 2,0 | 6,3 | 55,7 % |
|
|
4 | 22,3 | 13,0 | 3,3 | 2,5 | 68,1 % |
|
|
4 | 26,3 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 55,0 % |
|
|
4 | 29,8 | 11,5 | 5,8 | 2,5 | 55,9 % |
|
|
4 | 32,5 | 8,0 | 14,3 | 1,0 | 47,7 % |
|
|
4 | 14,8 | 6,8 | 7,0 | 0,3 | 65,0 % |
|
|
4 | 14,0 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 60,6 % |
|
|
4 | 8,0 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 39,8 % |
|
|
1 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
3 | 3,7 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 35,5 % |
|
|
3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
|
|
3 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Donte DiVincenzoBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 2 abr.
Orlando Magic
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 33,5 | 24,5 | 6,5 | 7,5 | 77,0 % |
|
|
3 | 33,0 | 21,0 | 8,3 | 6,3 | 49,5 % |
|
|
1 | 26,0 | 18,0 | 3,0 | 5,0 | 75,8 % |
|
|
3 | 31,0 | 17,0 | 8,7 | 1,0 | 86,7 % |
|
|
3 | 31,7 | 15,0 | 4,3 | 1,3 | 49,3 % |
|
|
3 | 28,0 | 12,7 | 2,3 | 2,0 | 57,6 % |
|
|
3 | 33,3 | 8,0 | 5,0 | 5,7 | 40,3 % |
|
|
1 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 90,2 % |
|
|
2 | 12,0 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 61,9 % |
|
|
3 | 15,0 | 4,7 | 1,3 | 2,0 | 44,1 % |
|
|
3 | 13,3 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 28,2 % |
|
|
3 | 8,0 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 35,7 % |
|
|
1 | 13,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 % |
|
|
1 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Jonathan IsaacBajaRodilla izquierda · vuelta prevista: 30 oct. -
Noah PendaBajaIsquiotibiales derechos · distensión · vuelta prevista: 18 nov. -
IN
Izaiyah NelsonBajaTobillo izquierdo · operación · vuelta prevista: 18 nov.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.