Saltar al contenido

NBA · 2026-27 · Temporada regular · Viernes 12 de febrero de 2027

Escudo de Boston Celtics
Local

Boston Celtics

02:00
Escudo de Minnesota Timberwolves
Visitante

Minnesota Timberwolves

Sábado 13 de febrero · 02:00 (tu hora)
NBA League Pass

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Previa · 2026-27

Boston CelticsTemporadaMinnesota Timberwolves
3-1 Balance 3-1
4.º Este Puesto en su conferencia 6.º Oeste
3-0 En casa 1-0
0-1 Fuera 2-1
3-1 Últimos 10 3-1
V3 Racha D1
119,8 / 111,8 Puntos a favor / en contra por partido 122,0 / 105,0
Medias por partido
118,0 Eficiencia ofensiva 117,8
110,1 Eficiencia defensiva 101,4
7,9 Eficiencia neta 16,4
98,9 Ritmo 101,0
58,9 % TS % 57,8 %
38,6 % % triples 39,9 %
44,3 Rebotes 54,0
27,8 Asistencias 26,0
16,0 Pérdidas 17,5

Escudo de Boston Celtics Boston Celtics

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Jayson Tatum Jayson Tatum 4 36,3 28,0 6,3 8,0 55,0 %
Paul George Paul George 4 31,5 22,3 6,0 3,5 61,3 %
Payton Pritchard Payton Pritchard 4 26,0 13,3 2,0 3,8 63,3 %
Derrick White Derrick White 4 30,0 12,5 4,0 6,3 55,3 %
Sam Hauser Sam Hauser 4 21,5 9,8 3,5 1,0 69,6 %
Neemias Queta Neemias Queta 4 19,5 8,0 4,5 1,5 62,5 %
Mike Conley Mike Conley 1 7,0 6,0 0,0 0,0 150,0 %
Jordan Walsh Jordan Walsh 4 18,8 6,0 4,5 1,0 57,5 %
Mitchell Robinson Mitchell Robinson 4 20,3 5,5 4,8 0,8 66,6 %
Luka Garza Luka Garza 4 9,5 4,5 2,5 0,5 57,5 %
Baylor Scheierman Baylor Scheierman 4 17,0 3,8 3,3 0,8 41,7 %
Hugo González Hugo González 4 11,0 3,3 2,5 0,8 51,4 %
CJ Chris Cenac Jr. 1 5,0 3,0 1,0 0,0 75,0 %
Ron Harper Jr. Ron Harper Jr. 1 7,0 3,0 1,0 0,0 37,5 %

Otras bajas y dudas

Escudo de Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Anthony Edwards Anthony Edwards Baja 4 33,8 33,3 4,8 3,5 59,0 %
Jaden McDaniels Jaden McDaniels 4 31,8 15,0 6,5 2,8 66,8 %
LaMelo Ball LaMelo Ball 4 25,0 14,8 2,0 6,3 55,7 %
Terrence Shannon Jr. Terrence Shannon Jr. 4 22,3 13,0 3,3 2,5 68,1 %
Ayo Dosunmu Ayo Dosunmu 4 26,3 12,0 4,0 4,0 55,0 %
Jonathan Kuminga Jonathan Kuminga 4 29,8 11,5 5,8 2,5 55,9 %
Rudy Gobert Rudy Gobert 4 32,5 8,0 14,3 1,0 47,7 %
Joan Beringer Joan Beringer 4 14,8 6,8 7,0 0,3 65,0 %
Trey Lyles Trey Lyles 4 14,0 4,0 3,5 1,3 60,6 %
Bones Hyland Bones Hyland 4 8,0 2,3 1,5 1,0 39,8 %
Zyon Pullin Zyon Pullin 1 5,0 2,0 1,0 0,0 100,0 %
Jaylen Clark Jaylen Clark 3 3,7 1,3 1,3 0,7 35,5 %
Cody Williams Cody Williams 3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Isaiah Evans Isaiah Evans 3 2,7 0,0 0,3 0,7 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • Donte DiVincenzo
    Donte DiVincenzo
    Tendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 2 abr.
    Baja

Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.