NBA · 2026-27 · Temporada regular · Sábado 16 de enero de 2027
Local
Philadelphia 76ers
18:30
Visitante
Minnesota Timberwolves
Sábado 16 de enero · 18:30 (tu hora)
NBA League Pass
Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber.
Entrar
Previa · 2026-27
| Philadelphia 76ers | Temporada | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| 3-1 | Balance | 3-1 |
| 2.º Este | Puesto en su conferencia | 6.º Oeste |
| 2-1 | En casa | 1-0 |
| 1-0 | Fuera | 2-1 |
| 3-1 | Últimos 10 | 3-1 |
| D1 | Racha | D1 |
| 110,0 / 107,0 | Puntos a favor / en contra por partido | 122,0 / 105,0 |
| Medias por partido | ||
| 105,4 | Eficiencia ofensiva | 117,8 |
| 102,5 | Eficiencia defensiva | 101,4 |
| 2,9 | Eficiencia neta | 16,4 |
| 104,4 | Ritmo | 101,0 |
| 52,5 % | TS % | 57,8 % |
| 31,7 % | % triples | 39,9 % |
| 41,5 | Rebotes | 54,0 |
| 25,0 | Asistencias | 26,0 |
| 12,8 | Pérdidas | 17,5 |
Philadelphia 76ers
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 38,0 | 28,8 | 4,0 | 4,8 | 57,3 % |
|
|
3 | 34,3 | 21,7 | 9,7 | 5,7 | 51,7 % |
|
|
4 | 37,0 | 20,8 | 5,8 | 4,8 | 51,3 % |
|
|
3 | 33,3 | 16,3 | 7,0 | 5,7 | 48,6 % |
|
|
3 | 32,7 | 12,3 | 8,0 | 3,0 | 49,9 % |
|
|
4 | 27,5 | 8,0 | 3,0 | 1,8 | 61,8 % |
|
|
2 | 32,5 | 7,0 | 3,5 | 0,5 | 76,1 % |
|
|
4 | 22,3 | 6,0 | 2,3 | 1,3 | 36,1 % |
|
|
3 | 6,3 | 2,7 | 1,3 | 0,7 | 75,2 % |
|
|
2 | 8,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 50,0 % |
|
|
4 | 14,8 | 2,0 | 4,8 | 0,8 | 44,4 % |
Otras bajas y dudas
-
Tacko FallBajaCuádriceps izquierdo · distensión · vuelta prevista: 4 nov. -
Dominick BarlowBajaEspalda · fractura · vuelta prevista: 2 nov. -
Ariel HukportiBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 1 oct.
Minnesota Timberwolves
Jugadores · medias de la temporada
| Jugador | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | TS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 33,8 | 33,3 | 4,8 | 3,5 | 59,0 % |
|
|
4 | 31,8 | 15,0 | 6,5 | 2,8 | 66,8 % |
|
|
4 | 25,0 | 14,8 | 2,0 | 6,3 | 55,7 % |
|
|
4 | 22,3 | 13,0 | 3,3 | 2,5 | 68,1 % |
|
|
4 | 26,3 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 55,0 % |
|
|
4 | 29,8 | 11,5 | 5,8 | 2,5 | 55,9 % |
|
|
4 | 32,5 | 8,0 | 14,3 | 1,0 | 47,7 % |
|
|
4 | 14,8 | 6,8 | 7,0 | 0,3 | 65,0 % |
|
|
4 | 14,0 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 60,6 % |
|
|
4 | 8,0 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 39,8 % |
|
|
1 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
|
3 | 3,7 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 35,5 % |
|
|
3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |
|
|
3 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 % |
Otras bajas y dudas
-
Donte DiVincenzoBajaTendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 2 abr.
Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.
Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.