Saltar al contenido

NBA · 2026-27 · Temporada regular · Jueves 7 de enero de 2027

Escudo de Toronto Raptors
Local

Toronto Raptors

01:30
Escudo de Minnesota Timberwolves
Visitante

Minnesota Timberwolves

Viernes 8 de enero · 01:30 (tu hora)
NBA League Pass

Lleva la cuenta de los partidos que ves y oculta los resultados que aún no quieres saber. Entrar

Previa · 2026-27

Toronto RaptorsTemporadaMinnesota Timberwolves
2-1 Balance 3-1
5.º Este Puesto en su conferencia 6.º Oeste
1-0 En casa 1-0
1-1 Fuera 2-1
2-1 Últimos 10 3-1
D1 Racha D1
113,7 / 103,7 Puntos a favor / en contra por partido 122,0 / 105,0
Medias por partido
108,2 Eficiencia ofensiva 117,8
98,7 Eficiencia defensiva 101,4
9,5 Eficiencia neta 16,4
105,1 Ritmo 101,0
51,9 % TS % 57,8 %
26,2 % % triples 39,9 %
46,0 Rebotes 54,0
25,3 Asistencias 26,0
15,0 Pérdidas 17,5

Escudo de Toronto Raptors Toronto Raptors

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
RJ Barrett RJ Barrett 3 30,7 21,0 5,0 3,0 53,9 %
Kawhi Leonard Kawhi Leonard Baja 2 26,0 19,5 7,5 1,5 46,6 %
Immanuel Quickley Immanuel Quickley 3 28,3 18,0 2,7 5,0 54,9 %
Scottie Barnes Scottie Barnes 3 30,3 17,0 7,7 4,3 41,8 %
Ja'Kobe Walter Ja'Kobe Walter 3 26,0 13,0 3,7 2,7 61,9 %
Allen Graves Allen Graves 3 15,0 6,0 4,3 1,3 62,8 %
Jamison Battle Jamison Battle 3 12,0 5,7 2,0 0,7 63,2 %
Collin Murray-Boyles Collin Murray-Boyles 3 19,0 5,7 6,0 1,7 45,6 %
Trayce Jackson-Davis Trayce Jackson-Davis 3 5,7 4,0 0,7 0,3 87,2 %
Jamal Shead Jamal Shead 3 20,3 3,7 1,7 3,3 35,2 %
Jakob Poeltl Jakob Poeltl 3 22,7 3,0 5,3 0,7 54,9 %
Jaden Bradley Jaden Bradley 3 3,7 2,0 0,3 0,3 79,8 %
Alijah Martin Alijah Martin 3 4,3 1,7 0,7 0,3 64,4 %
Kyle Anderson Kyle Anderson 2 8,0 0,0 1,5 1,0 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • NB
    Nate Bittle
    Pie derecho · fractura · vuelta prevista: 2 nov.
    Baja

Escudo de Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves

Jugadores · medias de la temporada

Jugador PJ Min Pts Reb Ast TS %
Anthony Edwards Anthony Edwards Baja 4 33,8 33,3 4,8 3,5 59,0 %
Jaden McDaniels Jaden McDaniels 4 31,8 15,0 6,5 2,8 66,8 %
LaMelo Ball LaMelo Ball 4 25,0 14,8 2,0 6,3 55,7 %
Terrence Shannon Jr. Terrence Shannon Jr. 4 22,3 13,0 3,3 2,5 68,1 %
Ayo Dosunmu Ayo Dosunmu 4 26,3 12,0 4,0 4,0 55,0 %
Jonathan Kuminga Jonathan Kuminga 4 29,8 11,5 5,8 2,5 55,9 %
Rudy Gobert Rudy Gobert 4 32,5 8,0 14,3 1,0 47,7 %
Joan Beringer Joan Beringer 4 14,8 6,8 7,0 0,3 65,0 %
Trey Lyles Trey Lyles 4 14,0 4,0 3,5 1,3 60,6 %
Bones Hyland Bones Hyland 4 8,0 2,3 1,5 1,0 39,8 %
Zyon Pullin Zyon Pullin 1 5,0 2,0 1,0 0,0 100,0 %
Jaylen Clark Jaylen Clark 3 3,7 1,3 1,3 0,7 35,5 %
Cody Williams Cody Williams 3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Isaiah Evans Isaiah Evans 3 2,7 0,0 0,3 0,7 0,0 %

Otras bajas y dudas

  • Donte DiVincenzo
    Donte DiVincenzo
    Tendón de Aquiles derecho · operación · vuelta prevista: 2 abr.
    Baja

Parte de lesiones de ESPN; la vuelta prevista es orientativa.

Estadísticas básicas y avanzadas oficiales de NBA.com; avanzadas propias calculadas por Estadísticasdeportes.